Club Alfa Romeo Finland ry - Perustettu 1979 - Käyttöehdot Tunnistaudu(sukunimi etunimi tai jäsentunnus)




Alfojen hinnanalennus/-nousu (?)
05.11.2007, Hakulinen Yrjö


www.iltasanomat.fi mukaan: alennus (-) tai nousu (+) on viimeinen luku, sitä ennen uusi hinta.

147 1.9 TD 5D HB 110KW 157 32600 29049 -3551
147 1.6 3D HB 77KW 196 26600 25778 -822
147 1.6 5D HB 77KW 196 27300 26426 -874
147 2.0 3D HB 110KW 211 28900 28633 -267
147 2.0 3D HB 110KW 211 31900 31480 -420
147 2.0 5D HB 110KW 211 29600 29297 -303
147 2.0 5D HB 110KW 211 32600 32144 -456
147 2.0 T.S 5D COLLECTION 211 26840 26678 -162
159 1.9 4D 118KW 205 34990 34056 -934
159 1.9 5D STW 118KW 209 36990 36184 -806
159 2.2 4D 136KW 221 37990 37921 -69
159 2.2 5D STW 136KW 224 39990 40066 +76
159 2.4 JTDM Q4 197 45990 43424 -2 566
159 2.4 TD 4D 147KW 179 41490 38089 -3401
159 2.4 TD 5D STW 147KW 185 43490 40285 -3205
159 3.2 4D 4WD 191KW 273 49990 54562 +4572
159 3.2 5D STW 4WD 191KW 314 51990 61656 +9666
159 3.2 JTS V6 Q4 Q-TRONIC 289 52990 59630 +6640
159 2.4 JTDM 210 HV 179 42490 38987 -3503
159 SWAGON 2.4 JTDM 210 HV 185 44490 41192 -3298
159 SWAGON 2.4 JTDM Q4 199 47990 45431 -2559
159 SWAGON 3.2 JTS V6 Q4 Q-TRONIC 291 54990 62082 +7092
GT 2.0 2D COUPE 122KW 207 38900 37859 -1041
GT 2.0 2D COUPE AUT 122KW 207 44900 43513 -1387
SPIDER 2007 2.2 JTS 221 52990 52410 -580
SPIDER 2007 3.2 JTS V6 Q4 273 65990 71604 +5614

lähde: http://www.iltasanomat.fi/autot/autovero.asp