|
Alfa Cup 2004 | | |
1, 2004-06-13 Cuore Sportivo I Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna |
|
Alfacup Ahvenisto 13.6. | | P |
1 | Sami Halme | 155 Q4 | 01:39,70 | 20 |
2 | Pertti Vainio | Alfetta 2.0 | 01:42,64 | 15 |
3 | Heikki Kuokka | 156 GTA | 01:42,73 | 12 |
4 | Hannu Leino | 156 GTA | 01:43,50 | 10 |
5 | Jari Lupunen | Giulia 1300 | 01:44,26 | 9 |
6 | Hannu Makkonen | 2000 GTV | 01:45,08 | 8 |
7 | Juhani Sandqvist | Alfetta GTV | 01:45,17 | 7 |
8 | Timo Honkahuhta | 156 2.0 TS | 01:45,62 | 6 |
9 | Tomi Kuusisto | Alfasud Sprint Turbo | 01:45,94 | 5 |
10 | Antti Tuomi | 75 TS | 01:45,95 | 4 |
11 | Antti Pehkonen | 75 3.0 V6 | 01:48,40 | 3 |
12 | Aki Haverinen | 147 | 01:48,74 | 2 |
13 | Aleksi Sipilä | GTV 6 | 01:48,92 | 1 |
14 | Asko Länsmans | 156 2.0 TS | 01:49,06 | |
15 | Hannu Nieminen | 156 2.0 JTS | 01:49,47 | |
16 | Tuomas Vehmainen | 33 16V | 01:51,20 | |
17 | Esko Autio | 75 1.8 Turbo | 01:52,24 | |
18 | Kai Alanne | 155 TS | 01:52,62 | |
19 | Juho Pehkonen | 75 2.0 TS | 01:53,07 | |
20 | Mikko Suominen | 155 TS 8V | 01:53,39 | |
21 | Antti Pehkonen | Alfasud Sprint | 01:54,19 | |
22 | Kari Vuorinen | 2000 Spider | 01:54,50 | |
23 | Juho Pehkonen | Alfasud Sprint | 01:54,97 | |
24 | Arto Pigg | 156 2.5 V6 | 01:55,27 | |
25 | Niina Etuaro | 75 TS | 02:02,35 | |
26 | Harri Viitanen | 75 1.6 | 02:06,55 | |
|
|
2, 2004-07-19 Cuore Sportivo II Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna |
|
Alfacup Ahvenisto 19.7. | | P |
1 | Sami Halme | 155 Q4 | 01:38,33 | 20 |
2 | Vesa Aittolampi | 75 1.8 Turbo | 01:38,62 | 15 |
3 | Hannu Leino | 156 GTA | 01:41,58 | 12 |
4 | Pertti Vainio | Alfetta 2.0 | 01:42,12 | 10 |
5 | Tomi Kuusisto | Alfasud Sprint Turbo | 01:42,42 | 9 |
6 | Heikki Kuokka | 156 GTA | 01:42,43 | 8 |
7 | Jari Aittolampi | 156 2.5 V6 | 01:43,24 | 7 |
8 | Timo Honkahuhta | 156 2.0 TS | 01:43,99 | 6 |
9 | Jyrki Harmainen | 156 GTA | 01:44,55 | 5 |
10 | Esa Tamminen | Giulia Nuova S | 01:45,69 | 4 |
11 | Petri Tanninen | 156 2.0 TS | 01:46,56 | 3 |
12 | Mikko Suominen | 155 TS 8V | 01:47,15 | 2 |
13 | Markku Noroaho | 156 1.8 TS | 01:48,17 | 1 |
14 | Esko Autio | 75 1.8 Turbo | 01:48,30 | |
15 | Antti Pehkonen | 75 3.0 V6 | 01:48,60 | |
16 | Juha Könönen | GTJ | 01:48,93 | |
17 | Timo Lagerström | 156 2.5 V6 | 01:50,40 | |
18 | Kari Niki | 156 2.0 TS | 01:53,90 | |
19 | Harri Viitanen | 75 1.6 | 02:02,74 | |
|
|
3, 2004-08-14 Cuore Sportivo III Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna |
|
Alfacup Ahvenisto 14.8. | | P |
1 | Sami Halme | 155 Q4 | 01:37,08 | 20 |
2 | Tomi Kuusisto | Alfasud Sprint Turbo | 01:41,69 | 15 |
3 | Hannu Leino | 156 GTA | 01:41,83 | 12 |
4 | Timo Honkahuhta | 156 2.0 TS | 01:43,04 | 10 |
5 | Juhani Sandqvist | Alfetta GTV 2.0 | 01:43,38 | 9 |
6 | Petri Tanninen | 156 2.0 TS | 01:44,56 | 8 |
7 | Jari Lupunen | Giulia TI Super | 01:45,07 | 7 |
8 | Jari Tyyskä | 156 2.5 V6 | 01:45,08 | 6 |
9 | Esa Tamminen | Giulia Nuova S | 01:45,31 | 5 |
10 | Pertti Vainio | Alfetta 2.0 | 01:45,53 | 4 |
11 | Juha Könönen | GTJ | 01:45,64 | 3 |
12 | Antti Tuomi | 75 TS | 01:45,68 | 2 |
13 | Esko Autio | 75 1.8 Turbo | 01:45,70 | 1 |
14 | Antti Pehkonen | 75 3.0 V6 | 01:45,71 | |
15 | Aleksi Sipilä | Alfetta GTV6 | 01:45,90 | |
16 | Asko Länsmans | 156 2.0 TS | 01:47,16 | |
17 | Mikko Suominen | 155 TS 8V | 01:47,62 | |
18 | Mikko Tuomi | GTV 1.8 TS | 01:50,10 | |
19 | Antti Pehkonen | Alfasud Sprint | 01:50,56 | |
20 | Kai Alanne | 155 TS 8V | 01:51,82 | |
21 | Timo Lagerström | 156 2.5 V6 | 01:52,59 | |
22 | Juho Pehkonen | Alfasud Sprint | 01:53,90 | |
23 | Harri Viitanen | 75 1.6 | 01:57,16 | |
|
|
4, 2004-09-26 Cuore Sportivo IV Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna |
|
Alfacup Ahvenisto 26.9. | | P |
1 | Vesa Aittolampi | 75 Turbo | 01:37,03 | 20 |
2 | Hannu Leino | 156 GTA | 01:41,38 | 15 |
3 | Tomi Kuusisto | Alfasud Sprint Turbo | 01:41,67 | 12 |
4 | Timo Honkahuhta | 156 2.0 TS | 01:43,05 | 10 |
5 | Esko Autio | 75 1.8 Turbo | 01:44,36 | 9 |
6 | Petri Tanninen | 156 2.0 TS | 01:44,44 | 8 |
7 | Aleksi Sipilä | Alfetta GTV6 | 01:44,64 | 7 |
8 | Antti Tuomi | 75 TS | 01:44,84 | 6 |
9 | Kosti Aho | 156 2.0 TS | 01:45,34 | 5 |
10 | Asko Länsmans | 156 2.0 TS | 01:46,07 | 4 |
11 | Pertti Vainio | Alfetta 2.0 | 01:46,80 | 3 |
12 | Kai Alanne | 155 TS 8V | 01:47,72 | 2 |
13 | Harri Viitanen | 75 1.6 | 01:55,00 | 1 |
|
|
Total
Alfacup 2004 | Alfa | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total |
1. | Sami Halme | 155 Q4 | 20 | 20 | 20 | | 60 |
2. | Hannu Leino | 156 GTA | 10 | 12 | 12 | 15 | 39 |
3. | Tomi Kuusisto | Alfasud Sprint Turbo | 5 | 9 | 15 | 12 | 36 |
4. | Vesa Aittolampi | 75 1.8 Turbo | | 15 | | 20 | 35 |
5. | Pertti Vainio | Alfetta 2.0 | 15 | 10 | 4 | 3 | 29 |
6. | Timo Honkahuhta | 156 2.0 TS | 6 | 6 | 10 | 10 | 26 |
7. | Heikki Kuokka | 156 GTA | 12 | 8 | | | 20 |
8. | Petri Tanninen | 156 2.0 TS | | 3 | 8 | 8 | 19 |
9. | Juhani Sandqvist | Alfetta GTV | 7 | | 9 | | 16 |
10. | Jari Lupunen | Giulia 1300 | 9 | | 7 | | 16 |
11. | Antti Tuomi | 75 TS | 4 | | 2 | 6 | 12 |
12. | Esko Autio | 75 Turbo | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
13. | Esa Tamminen | Giulia Nuova S | | 4 | 5 | | 9 |
14. | Hannu Makkonen | 2000 GTV | 8 | | | | 8 |
15. | Aleksi Sipilä | GTV 6 | 1 | | 0 | 7 | 8 |
16. | Jari Aittolampi | 156 2.5 V6 | | 7 | | | 7 |
17. | Jari Tyyskä | 156 2.5 V6 | | | 6 | | 6 |
18. | Jyrki Harmainen | 156 GTA | | 5 | | | 5 |
19. | Kosti Aho | 156 2.0 TS | | | | 5 | 5 |
20. | Asko Länsmans | 156 2.0 TS | 0 | | 0 | 4 | 4 |
21. | Juha Könönen | GTJ | | 0 | 3 | | 3 |
22. | Antti Pehkonen | 75 3.0 V6 | 3 | 0 | 0 | | 3 |
23. | Mikko Suominen | 155 TS 8V | 0 | 2 | 0 | | 2 |
24. | Aki Haverinen | 147 | 2 | | | | 2 |
25. | Kai Alanne | 155 TS | 0 | | 0 | 2 | 2 |
26. | Markku Noroaho | 156 1.8 TS | | 1 | | | 1 |
27. | Harri Viitanen | 75 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Timo Lagerström | 156 2.5 V6 | | 0 | 0 | | 0 |
29. | Juho Pehkonen | 75 2.0 TS | 0 | | 0 | | 0 |
30. | Antti Pehkonen | Alfasud Sprint | 0 | | 0 | | 0 |
31. | Mikko Tuomi | GTV 1.8 TS | | | 0 | | 0 |
32. | Tuomas Vehmainen | 33 16V | | 0 | | | 0 |
33. | Kari Niki | 156 2.0 TS | | 0 | | | 0 |
34. | Hannu Nieminen | 156 2.0 JTS | 0 | | | | 0 |
35. | Juho Pehkonen | Alfasud Sprint | 0 | | | | 0 |
36. | Arto Pigg | 156 2.5 V6 | 0 | | | | 0 |
37. | Niina Etuaro | 75 TS | 0 | | | | 0 |
38. | Kari Vuorinen | 2000 Spider | 0 | | | | 0 |
| 3:n parhaan osakilpailun yhteistulos lasketaan - 3 best counts total | |
|