|
Alfa Cup 2003 | | |
1, 2003-07-4 Cuore Sportivo I Ahvenisto, Hämeenlinna |
|
Alfacup Ahvenisto 4.7. | | | P |
1 | Halme Sami | 155 Q4 | 1.41.57 | 20 |
2 | Vainio Pertti | Alfetta 2.0 | 1.42.38 | 15 |
3 | Roström Jani | 75 TS | 1.43.38 | 12 |
4 | Tamminen Esa | Giulia Nuova S | 1.44.16 | 10 |
5 | Kuusisto Tomi | Sprint QV Turbo | 1.44.36 | 9 |
6 | Vehmainen Tuomas | 156 2.0 | 1.46.97 | 8 |
7 | Kormu Jouni | 166 2.5 V6 | 1.48.62 | 7 |
8 | Länsmans Asko | 75 2.0 | 1.49.01 | 6 |
9 | Mård Kari | Giulia TI Super | 1.49.50 | 5 |
10 | Autio Esko | Giulia 1600 | 1.49.70 | 4 |
11 | Leino Hannu | 156 2.5 V6 | 1.50.55 | 3 |
12 | Pehkonen Antti | 2.0 Spider | 1.50.67 | 2 |
13 | Hakulinen Yrjö | 75 TS | 1.52.16 | 1 |
14 | Vuorinen Kari | 2000 Spider Vel. | 1.53.52 | |
15 | Söderlin Jarkko | 75 TS | 1.55.85 | |
16 | Viitanen Harri | 75 1.6 | 2.00.33 | |
17 | Lupunen Jari | Giulia TI Super | Kesk. | |
|
|
2, 2003-07-23 Cuore Sportivo II Ahvenisto, Hämeenlinna |
|
Alfacup Ahvenisto 23.7. | (s) = Märkä rata | | P |
1 | Aittolampi Vesa | 75 Turbo | 1.39.29 | 20 |
2 | Halme Sami | 155 Q4 | 1.43.62 | 15 |
3 | Vainio Pertti | Alfetta 2.0 | 1.45.63 | 12 |
4 | Roström Jani | 75 TS | 1.46.19 | 10 |
5 | Autio Esko | Giulia Super | 1.46.79 | 9 |
6 | Lampén Jukka | 156 GTA Sportw. | 1.47.20 | 8 |
7 | Hakulinen Yrjö | 75 TS | 1.49.04 | 7 |
8 | Kuusisto Tomi | Sprint QV Turbo | 1.51.02 (s) | 6 |
9 | Vanhala Jouni | 156 2.5 V6 | 1.52.78 (s) | 5 |
10 | Tamminen Esa | Giulia Super | 1.53.84 (s) | 4 |
11 | Nuotio Juha | 2000 GTV | 1.54.16 (s) | 3 |
12 | Leino Hannu | 156 2.5 V6 | 1.56.16 (s) | 2 |
13 | Kylänpää Ari | 156 2.5 V6 | 1.56.75 (s) | 1 |
14 | Honkahuhta Timo | 156 2.0 TS | 1.57.95 (s) | |
15 | Mikkilä Olli | Giulia GT Junior | 1.59.76 (s) | |
16 | Pehkonen Antti | 75 TS | 1.59.90 (s) | |
17 | Lagerström Timo | 156 2.5 V6 | 2.01.27 (s) | |
18 | Länsmans Asko | 75 2.0 | 2.03.91 (s) | |
19 | Viitanen Harri | 75 1.6 | 2.13.16 (s) | |
20 | Vuorinen Kari | 2000 Spider Vel. | 2.18.00 (s) | |
|
|
3, 2003-09-13 Cuore Sportivo III Motopark, Virtasalmi |
|
Alfacup Motopark 13.9. | | | P |
1 | Aittolampi Vesa | 75 Turbo | 1.49.36 | 20 |
2 | Halme Sami | 155 Q4 | 1.51.14 | 15 |
3 | Sipilä Aleksi | Alfetta GTV6 | 1.58.64 | 12 |
4 | Lupunen Jari | Giulia 1600 Super | 1.59.20 | 10 |
5 | Vanhala Jouni | 156 2.5 V6 | 2.00.09 | 9 |
6 | Pehkonen Antti | 75 2.0 TS | 2.00.31 | 8 |
7 | Tamminen Esa | Giulia 1600 Super | 2.00.36 | 7 |
8 | Suominen Mikko | 155 2.0 8V | 2.01.11 | 6 |
9 | Honkahuhta Timo | 156 2.0 TS | 2.01.23 | 5 |
10 | Tikkanen Markus | 75 2.0 TS | 2.03.04 | 4 |
11 | Hakulinen Yrjö | 75 TS | 2.03.23 | 3 |
12 | Lagerström Timo | 156 2.5 V6 | 2.04.10 | 2 |
13 | Viitanen Harri | 75 1.6 | 2.22.81 | 1 |
14 | Sandqvist Juhani | Alfetta GTV 2.0 | Kesk. | 0 |
|
|
4, 2003-09-28 Cuore Sportivo IV Ahvenisto, Hämeenlinna |
|
Alfacup Ahvenisto 28.9. | (s) = Märkä rata | | P |
1 | Aittolampi Vesa | 75 Turbo | 1.39.03 | 20 |
2 | Honkahuhta Timo | 156 2.0 TS | 1.47.88 | 15 |
3 | Aittolampi Jari | 156 2.5 V6 | 1.49.67 | 12 |
4 | Sipilä Aleksi | GTV6 2.5 | 1.50.23 | 10 |
5 | Halme Sami | 155 Q4 | 1.52.63 (s) | 9 |
6 | Länsmans Asko | 75 2.0 | 1.52.94 | 8 |
7 | Tanninen Petri | 156 2.0 TS | 1.54.20 | 7 |
8 | Hakulinen Yrjö | 75 TS | 1.55.12 (s) | 6 |
9 | Kuusisto Tomi | Sprint Turbo | 1.57.05 (s) | 5 |
10 | Suominen Mikko | 155 2.0 TS 8V | 1.57.74 (s) | 4 |
11 | Tuomi Mikko | 164 3.0 V6 | 1.58.08 (s) | 3 |
12 | Virtanen Matti | Berlina 2000 | 1.59.87 | 2 |
13 | Leino Hannu | 156 2.5 V6 | 2.00.15 (s) | 1 |
14 | Tuomi Antti | 75 TS | 2.00.80 (s) | |
15 | Tamminen Esa | Giulia 1600 S | 2.01.13 (s) | |
16 | Haverinen Aki | 156 2.0 TS | 2.01.96 (s) | |
17 | Virtanen Harri | 75 1.6 | 2.08.99 | |
| | | | |
| Keltaniemi Jussi | FIAT 128 R | 1.56.87 (s) |
| Vuorinen Kari | Saab 93 2.0t | 1.52.03 (s) |
|
|
Total
Alfacup 2003 pisteet | Alfa | Ahve | Ahve | Moto | Ahve | Total |
1. | Aittolampi Vesa | 75 Turbo | | 20 | 20 | 20 | 60 |
2. | Halme Sami | 155 Q4 2.0 Turbo | 20 | 15 | 15 | 9 | 50 |
3. | Vainio Pertti | Alfetta 2.0 | 15 | 12 | | | 27 |
4. | Roström Jani | 75 TwinSpark | 12 | 10 | | | 22 |
5. | Sipilä Aleksi | Alfetta GTV6 | | | 12 | 10 | 22 |
6. | Tamminen Esa | Giulia Nuova Super | 10 | 4 | 7 | 0 | 21 |
7. | Honkahuhta Timo | 156 2.0 TwinSpark | | 0 | 5 | 15 | 20 |
8. | Kuusisto Tomi | Sprint QV Turbo | 9 | 6 | | 5 | 20 |
9. | Hakulinen Yrjö | 156 1.8 TwinSpark | 1 | 7 | 3 | 6 | 16 |
10. | Länsmans Asko | 75 2.0 | 6 | 0 | | 8 | 14 |
11. | Vanhala Jouni | 156 2.5 V6 | | 5 | 9 | | 14 |
12. | Autio Esko | Giulia 1600 Super | 4 | 9 | | | 13 |
13. | Lupunen Jari | Giulia 1600 Super | 0 | | 10 | | 10 |
14. | Pehkonen Antti | Spider 2.0 QV | 2 | 0 | 8 | | 10 |
15. | Suominen Mikko | 155 2.0 8V | | | 5 | 4 | 9 |
16. | Lampèn Jukka | 156 GTA Sportw. | | 8 | | | 8 |
17. | Vehmainen Tuomas | 156 2.0 TwinSpark | 8 | | | | 8 |
18. | Kormu Jouni | 166 2.5 V6 | 7 | | | | 7 |
19. | Tanninen Petri | 156 2.0 TS | | | | 7 | 7 |
20. | Leino Hannu | 156 2.5 V6 | 3 | 2 | | 1 | 6 |
21. | Tikkanen Markus | 75 2.0 TS | | | 4 | | 4 |
22. | Nuotio Juha | 2000 GTV | 0 | 3 | | | 3 |
23. | Tuomi Mikko | 164 3.0 V6 | | | | 3 | 3 |
24. | Lagerström Timo | 156 2.5 V6 | | 0 | 2 | | 2 |
25. | Mård Kari | Giulia TI Super | 2 | | | | 2 |
26. | Kylänpää Ari | 156 2.5 V6 | | 1 | | | 1 |
27. | Viitanen Harri | 75 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Mikkilä Olli | Giulia GT Junior | | 0 | | | 0 |
29. | Söderlin Jarkko | 75 TS | 0 | | | | 0 |
30. | Vuorinen Kari | 2000 Spider Vel. | 0 | 0 | | | 0 |
31. | Tuomi Antti | 75 TS | | | | 0 | 0 |
32. | Haverinen Aki | 156 2.0 TS | | | | 0 | 0 |
33. | Virtanen Matti | Berlina 2000 | | | | 0 | 0 |
| Kolmen parhaan osakilpailun yhteistulos lasketaan | | | | |
|