|
Alfa Cup 2005 | | |
1, 2005-06-12 Cuore Sportivo I Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna |
Alfacup Ahvenisto 12.6. | | P |
1 | Pertti Vainio | Alfetta 2.0 | 1.40,17 | 20 |
2 | Tomi Kuusisto | Alfasud Sprint Turbo | 1.42,74 | 15 |
3 | Hannu Leino | 156 GTA | 1.42,83 | 12 |
4 | Timo Honkahuhta | 156 2.0 TS | 1.43,38 | 10 |
5 | Kosti Aho | 156 2.0 TS | 1.43,67 | 9 |
6 | Petri Tanninen | 156 2.0 TS | 1.44,69 | 8 |
7 | Juha Könönen | Giulia GT 1300 Junior | 1.45,12 | 7 |
8 | Aleksi Sipilä | GTV6 | 1.45,16 | 6 |
9 | Niko Rinne | 156 2.0 JTS | 1.45,80 | 5 |
10 | Juhani Anttila | 33 16V | 1.46,73 | 4 |
11 | Timo Lagerström | 156 2.0 JTS | 1.49,18 | 3 |
12 | Asko Länsmans | 156 2.0 TS | 1.50,85 | 2 |
13 | Yrjö Hakulinen | 166 2.0 TS | 1.51,08 | 1 |
14 | Jari Maksimainen | 156 Sportwagon 2.5 | 1.54,19 | |
15 | Jari Rönkkö | Giulia 1.6 | 1.56,91 | |
16 | Harri Viitanen | 75 1.6 | 1.57,80 | |
17 | | | | |
18 | Ulkopuolella | | | |
19 | Jari Aittolampi | 75 1.8 Turbo | 1.37,77 | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
|
|
2, 2005-07-16 Cuore Sportivo II Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna |
|
Alfacup Ahvenisto | 16.7. | | P |
1 | Pertti Vainio | Alfetta 2.0 | 1.40,20 | 20 |
2 | Timo Honkahuhta | 156 2.0 TS | 1.43,06 | 15 |
3 | Tomi Kuusisto | Sprint QV Turbo | 1.43,14 | 12 |
4 | Hannu Leino | 156 GTA | 1.43,68 | 10 |
5 | Tuukka Valtonen | 164 Super | 1.43,74 | 9 |
6 | Kosti Aho | 156 2.0 TS | 1.43,86 | 8 |
7 | Hannu Makkonen | GTV 2000 | 1.44,54 | 7 |
8 | Mikko Valve | 156 GTA | 1.44,66 | 6 |
9 | Petri Tanninen | 156 2.0 TS | 1.45,30 | 5 |
10 | Juha Könonen | Giulia GT 1300 Junior | 1.45,40 | 4 |
11 | Juhani Anttila | 33 1.7S 16V | 1.46,38 | 3 |
12 | Jari Tyyskä | GTV Turbo | 1.47,12 | 2 |
13 | Antti Pehkonen | 75 V6 3.0 | 1.47,46 | 1 |
14 | Marko Haapasaari | 75 TS | 1.48,62 | |
15 | Mikko Kerosuo | 164 TS | 1.48,72 | |
16 | Matti Virtanen | GTV 2000 | 1.49,19 | |
17 | Harri Lumme | 156 JTS | 1.49,96 | |
18 | Mikko Tuomi | GTV 1.8 | 1.50,09 | |
19 | Jani Rohkea | 33 16V | 1.50,33 | |
20 | Jari Maksimainen | 156 SW 2.5 | 1.50,69 | |
21 | Auli Järvinen | 33 16V | 1.57,15 | |
22 | Juha Nuotio | GTV 2000 | 2.12,08 | |
|
|
3, 2005-08-7 Cuore Sportivo III Botniaring, Jurva |
|
Alfacup Botniaring | 7.8. Sadekeli - Rainy day | P |
1 | Ari Ristmeri | 147 2.0 | 1.41,73 | 20 |
2 | Aleksi Sipilä | GTV6 | 1.42,21 | 15 |
3 | Petri Tanninen | 156 2.0 TS | 1.42,46 | 12 |
4 | Timo Honkahuhta | 156 2.0 TS | 1.42,68 | 10 |
5 | Pertti Vainio | Alfetta 2.0 | 1.44,80 | 9 |
6 | Juha Könönen | Giulia GT 1300 Junior | 1.45,80 | 8 |
7 | Niko Rinne | 156 2.0 JTS | 1.46,23 | 7 |
8 | Harri Järvinen | 164 TS | 1.46,87 | 6 |
9 | Asko Länsmans | 156 2.0 TS | 1.48,03 | 5 |
10 | Markku Noroaho | 156 1.8 TS Sportwagon | 1.48.42 | 4 |
11 | Esko Autio | 75 Turbo | 1.50,42 | 3 |
12 | Harri Viitanen | 164 TS | 1.54,45 | 2 |
13 | Marko Haapasaari | 75 TS | 1.56,72 | 1 |
|
|
, |
|
|
|
Yhteensä
Alfacup 2005 | Yhteensä - Total | CS1 | CS2 | CS3 | P |
1 | Pertti Vainio | Alfetta 2.0 | 20 | 20 | 9 | 49 |
2 | Timo Honkahuhta | 156 2.0 TS | 10 | 15 | 10 | 35 |
3 | Tomi Kuusisto | Alfasud Sprint Turbo | 15 | 12 | | 27 |
4 | Petri Tanninen | 156 2.0 TS | 8 | 5 | 12 | 25 |
5 | Hannu Leino | 156 GTA | 12 | 10 | | 22 |
6 | Aleksi Sipilä | GTV6 | 6 | | 15 | 21 |
7 | Ari Ristmeri | 147 2.0 | | | 20 | 20 |
8 | Juha Könönen | Giulia GT 1300 Junior | 7 | 4 | 8 | 19 |
9 | Kosti Aho | 156 2.0 TS | 9 | 8 | | 17 |
10 | Niko Rinne | 156 2.0 JTS | 5 | | 7 | 12 |
11 | Tuukka Valtonen | 164 Super | | 9 | | 9 |
12 | Juhani Anttila | 33 16V | 4 | 3 | | 7 |
13 | Asko Länsmans | 156 2.0 TS | 2 | | 5 | 7 |
14 | Hannu Makkonen | GTV 2000 | | 7 | | 7 |
15 | Mikko Valve | 156 GTA | | 6 | | 6 |
16 | Harri Järvinen | 164 TS | | | 6 | 6 |
17 | Markku Noroaho | 156 1.8 TS Sportwagon | | | 4 | 4 |
18 | Timo Lagerström | 156 2.0 JTS | 3 | | | 3 |
19 | Esko Autio | 75 Turbo | | | 3 | 3 |
20 | Harri Viitanen | 75 1.6 | 0 | | 2 | 2 |
21 | Jari Tyyskä | GTV Turbo | | 2 | | 2 |
22 | Yrjö Hakulinen | 166 2.0 TS | 1 | | | 1 |
23 | Antti Pehkonen | 75 V6 3.0 | | 1 | | 1 |
24 | Marko Haapasaari | 75 TS & 164 TS | | 0 | 1 | 1 |
25 | Jari Maksimainen | 156 Sportwagon 2.5 | 0 | | | 0 |
26 | Jari Rönkkö | Giulia 1.6 | 0 | | | 0 |
27 | Mikko Kerosuo | 164 TS | | 0 | | 0 |
28 | Matti Virtanen | GTV 2000 | | 0 | | 0 |
29 | Harri Lumme | 156 JTS | | 0 | | 0 |
30 | Mikko Tuomi | GTV 1.8 | | 0 | | 0 |
31 | Jani Rohkea | 33 16V | | 0 | | 0 |
32 | Jari Maksimainen | 156 SW 2.5 | | 0 | | 0 |
33 | Auli Järvinen | 33 16V | | 0 | | 0 |
34 | Juha Nuotio | GTV 2000 | | 0 | | 0 |
|