|
Alfa Cup 2021 | | |
Cuore Sportivo 1
30.05.2021 Cuore Sportivo I - Ahvenisto |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Pertti Vainio | Giulia QV | 1.33,87 | 20 | |
2 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.40,36 | 15 | |
3 | Tommi Harmaala | MiTo 155TB | 1.40,89 | 12 | |
4 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.42,35 | 10 | |
5 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.43,32 | 9 | |
6 | Väinö Aaltonen | 159 1.9 JTDm | 1.44,75 | 8 | |
7 | Juri Karassev | 164 TS | 1.45,70 | 7 | |
8 | Mikael Pirhonen | Giulietta | 1.47,09 | 6 | |
9 | Marko Kuningas | 75 turbo | 1.47,36 | 5 | |
10 | Kiia Sara | 159 JTDm 2.4 | 1.47,75 | 4 | |
11 | Mikko Laurinkoski | 159 TBi | 1.50,34 | 3 | |
12 | Eero Ahonen | 159 3.2 Q4 | 1.50,75 | 2 | |
13 | Juho Niemelä | 159 TBi | 1.52,15 | 1 | |
14 | Timo Kokkonen | 159 3.2 Q4 STW | 1.52,99 | 0 | |
15 | Auli Paananen | Giulietta 1.4 | 1.54,57 | 0 | |
16 | Mia Laurinkoski | 159 TBi | 2.03,27 | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 Komp. | 1.31,55 | 10 | |
2 | Mikko Kitula | 156 3.0 | 1.32,16 | 8 | |
3 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 1.33,41 | 6 | |
4 | Timo Lampikoski | GTV TB | 1.34,30 | 5 | |
5 | Juha Könönen | GTAm | 1.35,33 | 4 | |
6 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | 1.35,35 | 3 | |
7 | Janika Kero | Sprint | 1.37,88 | 2 | |
8 | Hannu Makkonen | GTV2000 | 1.38,20 | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
Cuore Sportivo 2
04.07.2021 Cuore Sportivo II - Alastaro |
|
Luokka/Classification: ALFA
1 | Pertti Vainio | Giulia QV | 1.35,64 | 20 | |
2 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.42,21 | 15 | |
3 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.43,79 | 12 | |
4 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.45,28 | 10 | |
5 | Eero Ahonen | 159 3.2 Q4 | 1.45,48 | 9 | |
6 | Sven Lanens | MiTo QV | 1.45,84 | 8 | |
7 | Juri Karassev | 164 TS | 1.48,28 | 7 | |
8 | Markku Honkanen | GTV2000 | 1.49,49 | 6 | |
9 | Henrik Frilund | MiTo QV | 1.51,20 | 5 | |
10 | Kiia Sara | 159 JTDm | 1.51,72 | 4 | |
11 | Mia Laurinkoski | 159 TBi | 1.59,73 | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Otso Makkonen | GTV2000 | 1.34.13 | 10 | |
2 | Mikko Kitula | 156 3.0 V6 | 1.34,23 | 8 | |
3 | Timo Lampikoski | GTV TB | 1.36.15 | 6 | |
4 | Hannu Makkonen | GTV2000 | 1.36,82 | 5 | |
5 | Juha Könönen | GTAm | 1.37,77 | 4 | |
6 | Simon Wikström | 75 V6 | 1.39,28 | 3 | |
7 | Joel Kanerva | 75 V6 | 1.40,71 | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
Cuore Sportivo 3
07.08.2021 Cuore Sportivo III - Kemora |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Pertti Vainio | Giulia QV | 1.25,75 | 20 | |
2 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.28,64 | 15 | |
3 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.28,96 | 12 | |
4 | Tommi Harmaala | MiTo 155TB | 1.29,89 | 10 | |
5 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.31,79 | 9 | |
6 | Kiia Sara | 159 JTDm | 1.32,58 | 8 | |
7 | Eero Ahonen | 159 JTDm | 1.32,64 | 7 | |
8 | Juha Suojärvi | Sprint | 1.33,26 | 6 | |
9 | Väinö Aaltonen | 159 JTDm | 1.33,58 | 5 | |
10 | Mikko Laurinkoski | 156 V6 | 1.34,22 | 4 | |
11 | Mia Laurinkoski | 156 V6 | 1.43,00 | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 Komp. | 1.20,10 | 10 | |
2 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 1.22,50 | 8 | |
3 | Timo Lampikoski | GTV V6 Turbo | 1.22.52 | 6 | |
4 | Sami Oravainen | 75 Turbo | 1.23,80 | 5 | |
5 | Janika Kero | Sprint Turbo | 1.25,50 | 4 | |
6 | Juha könönen | GTAm | 1.26,92 | 3 | |
7 | Hannu Makkonen | GTV2000 | 1.27,33 | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
|
|
Cuore Sportivo 4
05.09.2021 Cuore Sportivo IV - Ahvenisto |
|
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.39,85 | 20 | |
2 | Tommi Siekkinen | 156 gta | 1.39,97 | 15 | |
3 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.40,90 | 12 | |
4 | Sven Lanens | MiTo QV | 1.40,97 | 10 | |
5 | Juri Karrassev | 164 TS | 1.44,59 | 9 | |
6 | Juha Suojärvi | Sprint | 1.44,91 | 8 | |
7 | Mikko Laurinkoski | 156 V6 | 1.45,03 | 7 | |
8 | Väinö Aaltonen | 159 1.9 JTDm | 1.45,05 | 6 | |
9 | Jyrki Alamäki | GTV | 1.45,19 | 5 | |
10 | Kiia Sara | 159 2.4 JTDm | 1.45,20 | 4 | |
11 | Aleksi Sipilä | Spider | 1.46,73 | 3 | |
12 | Juha Ruokoniemi | Giulietta | 1.49,00 | 2 | |
13 | Mia Laurinkoski | 156 V6 | 1.49,82 | 1 | |
14 | Matti Aho | 156 TS | 1.50,13 | 0 | |
15 | Auli Paananen | Giulietta JTDm | 1.50,22 | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 Komp. | 1.30,47 | 10 | |
2 | Juha Könönen | GTAm | 1.35,92 | 8 | |
3 | Otso Makkonen | GTV2000 | 1.36,15 | 6 | |
4 | Sebastian Romi | 159 1.9 JTDm | 1.37,17 | 5 | |
5 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | 1.37,36 | 4 | |
6 | Hannu Makkonen | GTV2000 | 1.39,76 | 3 | |
7 | Esa Tamminen | Giulia TS | 1.44,53 | 2 | |
8 | Emilia Könönen | GTAm | 1.46,22 | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
YHTEENSÄ / TOTAL: |
3:n parhaan osakilpailun yhteistulos lasketaan - 3 best counts total
| ALFA | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
| | | | | | | | |
1 | Pertti Vainio | Giulia QV | 20 | 20 | 20 |
| 60 | |
2 | Kosti Aho | GT 3.2 | 15 | 15 | 15 | | 45 | |
3 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 9 | 12 | 12 | 20 | 44 | |
4 | Seppo Eerola | 156 JTS | 10 | 10 | 9 | 12 | 32 | |
5 | Juri Karassev | 164 TS | 7 | 7 | | 9 | 23 | |
6 | Tommi Harmaala | MiTo 155 | 12 |
| 10 |
| 22 | |
7 | Väinö Aaltonen | 159 2.4 JTDm | 8 | | 5 | 6 | 19 | |
8 | Sven Lanens | MiTo QV | | 8 | | 10 | 18 | |
9 | Eero Ahonen | 159 Q4 JTS | 2 | 9 | 7 | | 18 | |
10 | Kiia Sara | 159 2.4 JTDm | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | |
11 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | |
|
| 15 | 15 | |
12 | Juha Suojärvi | Sprint | | | 6 | 8 | 14 | |
13 | Mikko Laurinkoski | 159/156 | 3 | | 4 | 7 | 14 | |
14 | Mia Laurinkoski | 159/156 | | 3 | 3 | 1 | 7 | |
15 | Mikael Pirhonen | Giulietta | 6 | | | | 6 | |
16 | Markku Honkanen | GTV2000 | | 6 | | | 6 | |
17 | Marko Kuningas | 75 Turbo | 5 | | | | 5 | |
18 | Henrik Frilund | MiTo QV | | 5 | | | 5 | |
19 | Jyrki Alamäki | GTV | | | | 5 | 5 | |
20 | Aleksi Sipilä | Spider | | | | 3 | 3 | |
21 | Juha Ruokoniemi | Giulietta | | | | 2 | 2 | |
22 | Juho Niemelä | 159 TBi | | | | 1 | 1 | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ROMEO | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | Anssi Tamminen | 156 Komp. | 10 |
| 10 | 10 | 30 | |
2 | Timo Lampikoski | GTV V6 Turbo | 5 | 6 | 6 | | 17 | |
3 | Otso Makkonen | GTV2000 | | 10 | | 6 | 16 | |
4 | Mikko Kitula | 156 V6 3.0 | 8 | 8 | 0 | | 16 | |
5 | Juha Könönen | GTAm | 4 | 4 | 3 | 8 | 16 | |
6 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 6 | | 8 | | 14 | |
7 | Hannu Makkonen | GTV2000 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
8 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | 3 | | | 4 | 7 | |
9 | Janica Kero | Sprint Turbo | 2 | | 4 | | 6 | |
10 | Sami Oravainen | 75 Turbo | | | 5 | | 5 | |
11 | Sebatian Romi | 159 1.9 JTDm | | | | 5 | 5 | |
12 | Simon Wikström | 75 V6 | | 4 | | | 4 | |
13 | Joel Kanerva | 75 V6 | | 3 | | | 3 | |
14 | Esa Tamminen | Giulia Nuovo | | | | 2 | 2 | |
15 | Emilia Könönen | GTAm | | | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| Latvian Alfa Club visitors | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | | | | | | |
| |
2 | | | | | | |
| |
3 | | | | | | |
| |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
|
|