|
Alfa Cup 2017 | | |
Cuore Sportivo 1
14.05.2017 Cuore Sportivo I Ahvenisto 9-18.00 |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Pertti Vainio | Giulia Quadrifoglio | 1.36,81 | 20 | |
2 | Timo Lampikoski | GT 3.2V6 | 1.37,42 | 15 | |
3 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | 1.38,86 | 12 | |
4 | Tommi Harmaala | GT 3.2V6 | 1.39,20 | 10 | |
5 | Tuomas Häyrinen | 159 1.9 JTDM SW | 1.44,22 | 9 | |
6 | Marko Kuningas | 75 Turbo | 1.45,09 | 8 | |
7 | Väinö Aaltonen | 159 1.9 JTDM | 1.45,25 | 7 | |
8 | Timo Lagerström | 156 GTA | 1.45,35 | 6 | |
9 | Enzo Suni | Giulietta | 1.46,28 | 5 | |
10 | Eero Hallasuo | 33 | 1.46,68 | 4 | |
11 | Janica Kero | MiTo QV | 1.46,93 | 3 | |
12 | Niko Nurmi | GTV 2.0TS | 1.48,00 | 2 | |
13 | Jyrki Alamäki | GTV 2.0TS | 1.54,10 | 1 | |
14 | Juha Suojärvi | Sprint QV | 1.54,38 | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Tom Wiik | GTV6 Kompressor | 1.34,32 | 10 | |
2 | Kosti Aho | GT 3.2V6 | 1.38,96 | 8 | |
3 | Juho Peltola | GTV6 3.0 | 1.40,68 | 6 | |
4 | Pasi Moisio | 75 2.5V6 | 1.49,76 | 5 | |
5 | | | | 4 | |
6 | | | | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
Cuore Sportivo 2
09.07.2017 Cuore Sportivo II Jurva 9-17.00 |
|
Luokka/Classification: ALFA
1 | Pertti Vainio | Giulia Quadrifoglio | 2.01,65 | 20 | |
2 | Tommi Harmaala | GT 3.2V6 | 2.05,22 | 15 | |
3 | Timo Lampikoski | GT 3.2V6 | 2.05,44 | 12 | |
4 | Marko Kuningas | 75 Turbo | 2.08,35 | 10 | |
5 | Timo Lagerström | 156 GTA | 2.10,78 | 9 | |
6 | Enzo Suni | Giulietta JTDm | 2.12,36 | 8 | |
7 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | 2.12,49 | 7 | |
8 | Henry Braithwaite | 156 V6 | 2.16,10 | 6 | |
9 | Väinö Aaltonen | 159 JTDm | 2.17,34 | 5 | |
10 | Auli Paananen | 156 V6 | 2.29,90 | 4 | |
11 | | | | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Tom Wiik | GTV Kompressor | 1.57,06 | 10 | |
2 | Pertti Vainio | 75 Turbo | 2.02,40 | 8 | |
3 | Kosti Aho | GT 3.2V6 | 2.03,98 | 6 | |
4 | Pasi Moisio | 75 2.5 V6 | 2.09,74 | 5 | |
5 | | | | 4 | |
6 | | | | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
Cuore Sportivo 3
13.08.2017 Cuore Sportivo III Alastaro 15-20.00 |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Pertti Vainio | Giulia Quadrifoglio | 1.50,19 | 20 | |
2 | Tommi Harmaala | GT 3.2V6 | 1.50,80 | 15 | |
3 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | 1.52,02 | 12 | |
4 | Enzo Suni | Giulietta JTD | 1.54,25 | 10 | |
5 | Timo Lagerström | 156 GTA | 1.56,34 | 9 | |
6 | Henry Braithwaite | 156 V6 | 1.57,24 | 8 | |
7 | Väinö Aaltonen | 159JTDm | 2.00,81 | 7 | |
8 | Marko Kuningas | 75 Turbo | 2.00,97 | 6 | |
9 | Juha Suojärvi | Sprint | 2.02,92 | 5 | |
10 | | | | 4 | |
11 | | | | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Sami Oravainen | 75 3.0 24V | 1.52,28 | 10 | |
2 | Kosti Aho | GT 3.2V6 | 1.52,92 | 8 | |
3 | Juho Peltola | GTV6 3.0 | 1.55,30 | 6 | |
4 | Pertti Vainio | 75 Turbo | 1.57,74 | 5 | |
5 | Tom Wiik | GTV6 Kompressor | 1.57,76 | 4 | |
6 | Janika Kero | Sprint Turbo | 1.58,50 | 3 | |
7 | Mikko Kitula | 156 3.0 | 1.59,59 | 2 | |
8 | Pasi Moisio | 75 2.5 24V | 2.00,68 | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
|
|
Cuore Sportivo 4
10.09.2017 Cuore Sportivo IV Ahvenisto 12-18.00 |
|
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 1.58,83 | 20 | |
2 | Jani Rohkea | Giulietta MA TCT | 2.01,71 | 15 | |
3 | Jontte Bäck | Giulia 2.2D | 2.03,46 | 12 | |
4 | Janika Kero | MiTo QV | 2.05,32 | 10 | |
5 | Väinö Aaltonen | 159 JTDm | 2.06,47 | 9 | |
6 | Henry Braithwaite | 156 V6 | 2.08,30 | 8 | |
7 | Atik Velling | Giulietta MA | 2.08,33 | 7 | |
8 | Marko Kunningas | 75 Turbo | 2.13,65 | 6 | |
9 | Eero Ahonen | 156 V6 | 2.20,68 | 5 | |
10 | | | | 4 | |
11 | | | | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Tom Wiik | GTV& Kompressor | 1.57,63 | 10 | |
2 | Mikko Kitula | 156 V6 | 1.58,16 | 8 | |
3 | Pertti Vainio | 75 Turbo | 1.58,68 | 6 | |
4 | Sami Oravainen | 75 3.0 24V | 2.00,03 | 5 | |
5 | Kosti Aho | GT 3.2V6 | 2.02,34 | 4 | |
6 | Juho Peltola | GTV6 3.0 | 2.27,86 | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
YHTEENSÄ / TOTAL: |
3:n parhaan osakilpailun yhteistulos lasketaan - 3 best counts total
| ALFA | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
| | | | | | | | |
1 | Pertti Vainio | Giulia Quadrifoglio | 20 | 20 | 20 |
| 60 | |
2 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 15 | 12 |
| 20 | 47 | |
3 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 10 | 15 | 15 |
| 40 | |
4 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | 12 | 7 | 12 | | 31 | |
5 | Marko Kuningas | 75 Turbo | 8 | 10 | 6 | 6 | 24 | |
6 | Timo Lagerström | 156 GTA | 6 | 9 | 9 |
| 24 | |
7 | Enzo Suni | Giulietta JTD | 5 | 8 | 10 | | 23 | |
8 | Väinö Aaltonen | 159 JTDm | 7 | 5 | 7 | 9 | 23 | |
9 | Henry Braithwaite | 156 V6 | | 6 | 8 | 8 | 22 | |
10 | Jani Rohkea | Giulietta MA TCT | | | | 15 | 15 | |
11 | Janika Kero | MiTo QV | 3 |
|
| 10 | 13 | |
12 | Jontte Bäck | Giulia 2.2d | | | | 12 | 12 | |
13 | Tuomas Häyrinen | 159 1.9 JTDm SW | 9 | | | | 9 | |
14 | Atik Velling | Giulietta MA | | | | 7 | 7 | |
15 | Juha Suojärvi | Sprint QV | | | 5 | | 5 | |
16 | Eero Ahonen | 156 V6 | | | | 5 | 5 | |
17 | Auli Paananen | 156 V6 | | 4 | | | 4 | |
18 | Eero Hallasuo | 33 | 4 | | | | 4 | |
19 | Niko Nurmi | GTV TS | 2 | | | | 2 | |
20 | Jyrki Alamäki | 156 v6 | 1 | | | | 1 | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ROMEO | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | Tom Wiik | GTV6 Kompressor | 10 | 10 | 4 | 10 | 30 | |
2 | Kosti Aho | GT 3.2V6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 22 | |
3 | Pertti Vainio | 75 Turbo | | 8 | 5 | 6 | 19 | |
4 | Sami Oravainen | 75 V6 24V |
|
| 10 | 5 | 15 | |
5 | Juha Peltola | GTV6 3.0 | 6 | | 6 | 3 | 15 | |
6 | Pasi Moisio | 75 V6 | 5 | 5 | 1 | | 11 | |
7 | Mikko Kitula | 156 3.0 | | | 2 | 8 | 10 | |
8 | Janika Kero | Sprint Turbo | | | 3 | | 3 | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Latvian Alfa Club visitors | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | | | | | | |
| |
2 | | | | | | |
| |
3 | | | | | | |
| |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
|
|