|
Alfa Cup 2020 | | |
Cuore Sportivo 1
28.06.2020 Cuore Sportivo I - Alastaro |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 1.36,57 | 20 | |
2 | Pertti Vainio | 147 GTA | 1.38,27 | 15 | |
3 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 1.42,64 | 12 | |
4 | Enzo Suni | Stelvio 2.2 | 1.47,87 | 10 | |
5 | Sven Lanens | MiTo QV | 1.49,43 | 9 | |
6 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.51,76 | 8 | |
7 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.53.28 | 7 | |
8 | Janica Kero | MiTo QV | 1.53,60 | 6 | |
9 | Eero Ahonen | 159 2.4JTDm | 1.54,28 | 5 | |
10 | Mikko Suominen | GT 3.2 | 1.54,42 | 4 | |
11 | Ossi Vihinen | 156 V6 | 1.55,62 | 3 | |
12 | Väinö Aaltonen | 159 1.9 JTDm | 1.56,45 | 2 | |
13 | Juha Suojärvi | Sprint | 1.56,88 | 1 | |
14 | Henrik Frilund | MiTo QV | 1.57,95 | 0 | |
15 | Kiia Sara | 159 2.4JTDm | 1.59,80 | 0 | |
16 | Jokke Keränen | 156 SW 1.8 TS | 2.03,55 | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 Komp. | 1.32,00 | 10 | |
2 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.39,63 | 8 | |
3 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 1.41,95 | 6 | |
4 | Otso Makkonen | GTV2000 | 1.45,57 | 5 | |
5 | Hannu Makkonen | GTV2000 | 1.50,30 | 4 | |
6 | Mikko Kitula | 156 V6 | 1.51,75 | 3 | |
7 | Pertti Vainio | 75 Turbo | 1.57,33 | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
Cuore Sportivo 2
18.07.2020 Cuore Sportivo II - Ahvenisto |
|
Luokka/Classification: ALFA
1 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 1.36,11 | 20 | |
2 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 1.36,51 | 15 | |
3 | Pertti Vainio | 147 GTA | 1.36,92 | 12 | |
4 | Mikko Suominen | GT 3.2 | 1.40,39 | 10 | |
5 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | 1.42,05 | 9 | |
6 | Sven Lanens | MiTo QV | 1.43,56 | 8 | |
7 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.43,60 | 7 | |
8 | Enzo Suni | Stelvio 2.2 | 1.44,92 | 6 | |
9 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.45,41 | 5 | |
10 | Tuomas Kivistö | 156 GTA | 1.46,80 | 4 | |
11 | Väinö Aaltonen | 159 1.9 JTDm | 1.47,65 | 3 | |
12 | Juha Suojärvi | Sprint | 1.49,12 | 2 | |
13 | Eero Ahonen | 159 2.4 JTDm | 1.49,16 | 1 | |
14 | Ossi Vihinen | 156 V6 | 1.50,30 | 0 | |
15 | Henrik Frilund | 156 JTS | 1.52,71 | 0 | |
16 | Kiia Sara | 159 2.4 JTDm | 1.54,07 | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 Komp. | 1.31,32 | 10 | |
2 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 1.34,46 | 8 | |
3 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | 1.34,60 | 6 | |
4 | Mikko Kitula | 156 V6 | 1.35,29 | 5 | |
5 | Hannu Makkonen | GTV 2000 | 1.36,92 | 4 | |
6 | Pertti Vainio | 75 Turbo | 1.38,21 | 3 | |
7 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.38,94 | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
Cuore Sportivo 3
09.08.2020 Cuore Sportivo III - Kemora |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 1.25,09 | 20 | |
2 | Pertti Vainio | 147 GTA | 1.25,60 | 15 | |
3 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 1.26,38 | 12 | |
4 | Henrik Braithwaite | Giulia Q2 | 1.31,82 | 10 | |
5 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.31,89 | 9 | |
6 | Enzo Suni | Stelvio 2.2 | 1.32,36 | 8 | |
7 | Ossi Vihinen | 156 V6 | 1.33,41 | 7 | |
8 | Eero Ahonen | 159 2.4 JTDm | 1.33.62 | 6 | |
9 | Janica Kero | MiTo QV | 1.34,59 | 5 | |
10 | Kiia Sara | 159 2.4 JTDm | 1.34,77 | 4 | |
11 | Henrik Frilund | 156 JTS | 1.34,94 | 3 | |
12 | Matti Aho | 156 TS 16v | 1.36,73 | 2 | |
13 | Auli Paananen | Giulietta JTDm | 1.38,35 | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 Komp. | 1.20,23 | 10 | |
2 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 1.20,57 | 8 | |
3 | Juha Könönen | GTAm | 1.24,98 | 6 | |
4 | Pertti Vainio | 75 Turbo | 1.25,78 | 5 | |
5 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.27,47 | 4 | |
6 | Emilia Könönen | GTAm | 1.29,47 | 3 | |
7 | Teemu Lintamo | GTV | 1.32,92 | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
|
|
Cuore Sportivo 4
06.09.2020 Cuore Sportivo IV - Ahvenisto |
|
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 1.37,48 | 20 | |
2 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 1.38,57 | 15 | |
3 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.44,11 | 12 | |
4 | 4 Henry Braitwaite | Giulia Q2 | 1.44,30 | 10 | |
5 | 4 Väino Aaltonen | 159 1.9 JTDm | 1.44,30 | 9 | |
6 | Enzo Suni | Stelvio 2.2 | 1.45,20 | 8 | |
7 | Ossi Tyrisevä | MiTo QV | 1.45,67 | 7 | |
8 | Eero Ahonen | 159 2.4 JTDm | 1.46,69 | 6 | |
9 | Kiia Sara | 159 2.4 JTDm | 1.49,28 | 5 | |
10 | Matti Aho | 156 TS | 1.50,87 | 4 | |
11 | | | | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Mikko Kitula | 156 3.0 | 1.34,82 | 10 | |
2 | Juha Könönen | GTAm | 1.36,77 | 8 | |
3 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.38,66 | 6 | |
4 | Emilia Könönen | GTAm | 1.46,73 | 5 | |
5 | | | | 4 | |
6 | | | | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
YHTEENSÄ / TOTAL: |
3:n parhaan osakilpailun yhteistulos lasketaan - 3 best counts total
| ALFA | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
| | | | | | | | |
1 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 20 | 20 | 12 | 20 | 60 | |
2 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 12 | 15 | 20 | 15 | 50 | |
3 | Pertti Vainio | 147 GTA | 15 | 12 | 15 |
| 42 | |
4 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 8 | 7 | 10 | 10 | 28 | |
5 | Seppo Eerola | 156 JTS | 7 | 5 | 9 | 12 | 28 | |
6 | Enzo Suni | Stelvio 2.2d | 10 | 6 | 8 | 8 | 26 | |
7 | Sven Lanens | MiTo QV | 9 | 8 | | | 17 | |
8 | Eero Ahonen | 159 2.4 JTDm | 5 | 1 | 6 | 6 | 17 | |
9 | Väinö Aaltonen | 159 JTDm 1.9 | 2 | 3 | | 10 | 15 | |
10 | Mikko Suominen | GT 3.2 | 4 | 10 | | | 14 | |
11 | Janica Kero | MiTo QV | 6 |
| 5 |
| 11 | |
12 | Ossi Vihinen | 156 V6 | 3 | | 7 | | 10 | |
13 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | | 9 | | | 9 | |
14 | Kiia Sara | 159 2.4 JTDm | | | 4 | 5 | 9 | |
15 | Ossi Tyrisevä | MiTo QV | | | 7 | | 7 | |
16 | Matti Aho | 156 1.8 TS | | | 2 | 4 | 6 | |
17 | Tuomas Kivistö | 156 GTA | | 4 | | | 4 | |
18 | Juho Suojärvi | Sprint | 1 | 2 | | | 3 | |
19 | Henrik Frilund | 156 JTS | | | 3 | | 3 | |
20 | Auli Paananen | Giulietta JTDm | | | 1 | | 1 | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ROMEO | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | Anssi Tamminen | 156 3.0 Komp | 10 | 10 | 10 |
| 30 | |
2 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 6 | 8 | 8 | | 22 | |
3 | Mikko Kitula | 156 V6 | 3 | 5 | | 10 | 18 | |
4 | Kosti Aho | GT 3.2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 18 | |
5 | Juha Könönen | GTAm | | | 6 | 8 | 14 | |
6 | Pertti Vainio | 75 Turbo | 2 | 3 | 5 | | 10 | |
7 | Emilia Könönen | GTAm | | | 3 | 5 | 8 | |
8 | Hannu Makkonen | 2000GTV | 4 | 4 | | | 8 | |
9 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | | 6 | | | 6 | |
10 | Otso Makkonen | 2000GTV | 5 | | | | 5 | |
11 | Teemu Lintamo | Alfetta GT | | | 1 | | 1 | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Latvian Alfa Club visitors | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | | | | | | |
| |
2 | | | | | | |
| |
3 | | | | | | |
| |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
|
|