|
Alfa Cup 2024 | | |
Cuore Sportivo
26.05.2024 - Cuore Sportivo I - Ahvenisto - Klo: 12:00 alkaen |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.37,75 | 20 | |
2 | Mikko Laurinkoski | 156 V6 2.5 | 1.40,30 | 15 | |
3 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.40,45 | 12 | |
4 | Emilia Könönen | Giulia 1300 Super | 1.43,50 | 10 | |
5 | Jarno Salli | GT 3.2 | 1.44,01 | 9 | |
6 | Mia Laurinkoski | 156 V6 2.5 | 1.45,40 | 8 | |
7 | Veijo Sääksjärvi | GT 3.2 | 1.46,15 | 7 | |
8 | Väinö Aaltonen | 159 1.9 JTDM | 1.49,18 | 6 | |
9 | Juri Karassev | 145 1.3 | 1.52,37 | 5 | |
10 | | | | 4 | |
11 | | | | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 Komp. | 1.30,70 | 10 | |
2 | Timo Lampikoski | GTV TB | 1.32,75 | 8 | |
3 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.39,82 | 6 | |
4 | Janica Kero | Sprint TB | 1.40,50 | 5 | |
5 | | | | 4 | |
6 | | | | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
Cuore Sportivo
07.07.2024 - Cuore Sportivo II - Vantaa Circuit - Klo: 10:00 alkaen |
|
Luokka/Classification: ALFA
1 | Mikko Laurinkoski | 156 V6 2.5 | 1.37,27 | 20 | |
2 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.40,20 | 15 | |
3 | Veijo Sääksjärvi | GT 3.2 | 1.42,01 | 12 | |
4 | Juri Karassev | Mito QV | 1.42,52 | 10 | |
5 | Birger Blomberg | 147 Sele | 1.43,50 | 9 | |
6 | Pyry Peltoniemi | GT 3.2 | 1.43,57 | 8 | |
7 | Juho Malila | 4C Spider | 1.44,23 | 7 | |
8 | Mia Laurinkoski | 156 V6 2.5 | 1.45,93 | 6 | |
9 | Henrik Frilund | Mito QV | 1.50,47 | 5 | |
10 | Väinö Aaltonen | 159 1.9 JTDM | 1.50,55 | 4 | |
11 | | | | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 Komp. | 1.29,89 | 10 | |
2 | Timo Lampikoski | GTV TB | 1.33,60 | 8 | |
3 | Juha Könönen | GTAm | 1.34,51 | 6 | |
4 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.39,50 | 5 | |
5 | | | | 4 | |
6 | | | | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
Cuore Sportivo
03.08.2024 - Cuore Sportivo III - Kemora - Klo: 10:00 alkaen |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Pertti Vainio | Giulia QV | 1.25,78 | 20 | |
2 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.27,75 | 15 | |
3 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.30,89 | 12 | |
4 | Bengt Wiik | GTV | 1.31,84 | 10 | |
5 | Emilia Könönen | Giulia 1300 Super | 1.33,10 | 9 | |
6 | Väinö Aaltonen | 159 1.9 JTDM | 1.36,00 | 8 | |
7 | | | | 7 | |
8 | | | | 6 | |
9 | | | | 5 | |
10 | | | | 4 | |
11 | | | | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 Komp. | 1.20,22 | 10 | |
2 | Timo Lampikoski | GTV TB | 1.22,50 | 8 | |
3 | Janica Kero | Sprint TB | 1.25,81 | 6 | |
4 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.28,46 | 5 | |
5 | Kiia Sara | Giulia 2.2 JTDM | 1.28,70 | 4 | |
6 | Eero Ahonen | Giulia 2.2 JTDM | 1.30,71 | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
|
|
Cuore Sportivo
08.09.2024 - Cuore Sportivo IV - Ahvenisto - Klo: 12:00 alkaen |
|
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 1.36,80 | 20 | |
2 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.38,11 | 15 | |
3 | Pertti Vainio | Giulia QV | 1.40,13 | 12 | |
4 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.41,30 | 10 | |
5 | Mikko Laurinkoski | 156 V6 2.5 | 1.41,55 | 9 | |
6 | Juri Karassev | Mito QV | 1.41,56 | 8 | |
7 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | 1.43,00 | 7 | |
8 | Birger Blomberg | 147 Sele | 1.45,73 | 6 | |
9 | Väinö Aaltonen | 159 JTDM | 1.46,19 | 5 | |
10 | Mia Laurinkoski | 156 V6 2.5 | 1.46,68 | 4 | |
11 | Emilia Könönen | Giulia 1300 Super | 1.46,73 | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 Komp. | 1.30,30 | 10 | |
2 | Timo Lampikoski | GTV TB | 1.34,70 | 8 | |
3 | Juha Könönen | GTAm | 1.36,53 | 6 | |
4 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.40,22 | 5 | |
5 | | | | 4 | |
6 | | | | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
YHTEENSÄ / TOTAL: |
3:n parhaan osakilpailun yhteistulos lasketaan - 3 best counts total
| ALFA | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
| | | | | | | | |
1 | Kosti Aho | GT 3.2 | 20 |
| 15 | 15 | 50 | |
2 | Mikko Laurinkoski | 156 V6 2.5 | 15 | 20 |
| 9 | 44 | |
3 | Seppo Eerola | 156 JTS | 12 | 15 | 12 | 10 | 39 | |
4 | Pertti Vainio | Giulia QV |
|
| 20 | 12 | 32 | |
5 | Emilia Könönen | Giulia 1300 Super | 10 | | 9 | 3 | 22 | |
6 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | |
|
| 20 | 20 | |
7 | Veijo Sääksjärvi | GT 3.2 | 7 | 12 | | | 19 | |
8 | Juri Karassev | Mito QV | 5 (145 1.3) | 10 | | 8 | 18 | |
9 | Mia Laurinkoski | 156 V6 2.5 | 8 | 6 | | 4 | 18 | |
10 | Väinö Aaltonen | 159 JTDM | 6 | 4 | 8 | 5 | 18 | |
11 | Birger Blomberg | 147 Sele | | 9 |
| 6 | 15 | |
12 | Bengt Wiik | GTV | | | 10 | | 10 | |
13 | Jarno Salli | GT 3.2 | 9 | | | | 9 | |
14 | Pyry Peltoniemi | GT 3.2 | | 8 | | | 8 | |
15 | Juho Malila | 4C | | 7 | | | 7 | |
16 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | | | | 7 | 7 | |
17 | Henrik Frilund | Mito QV | | 5 | | | 5 | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ROMEO | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 Komp. | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2 | Timo Lampikoski | GTV TB | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
3 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | |
4 | Juha Könönen | GTAm |
| 6 |
| 6 | 12 | |
5 | Janica Kero | Sprint TB | 5 | | 6 | | 11 | |
6 | Kiia Sara | Giulia 2.2 JTDM | | | 4 | | 4 | |
7 | Eero Ahonen | Giulia 2.2 JTDM | | | 3 | | 3 | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Latvian Alfa Club visitors | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | | | | | | |
| |
2 | | | | | | |
| |
3 | | | | | | |
| |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
|
|