|
Alfa Cup 2018 | | |
Cuore Sportivo 1
10.05.2018 Cuore Sportivo I Ahvenisto |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Pertti Vainio | 147 GTA | 1.37,45 | 20 | |
2 | Tommi Harmaala | GT V6 | 1.38,65 | 15 | |
3 | Mikko Kitula | Brera | 1.38,89 | 12 | |
4 | Timo Lampikoski | GT V6 | 1.39,06 | 10 | |
5 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | 1.40,18 | 9 | |
6 | Enzo Suni | Giulietta JTDm | 1.42,40 | 8 | |
7 | Timo Lagerström | 156 GTA | 1.42,46 | 7 | |
8 | Enzo Suni | 156 V6 | 1.42,82 | 6 | |
9 | Marko Kuningas | 75 Turbo | 1.44,23 | 5 | |
10 | Väinö Aaltonen | 159 JTDm | 1.44,26 | 4 | |
11 | Jani Rohkea | Giulietta | 1.48,73 | 3 | |
12 | Ari Woivalin | 156 TS | 1.51,93 | 2 | |
13 | Jyrki Alamäki | 156 V6 | 1.52,13 | 1 | |
14 | Juha Könönen | Spider | 1.53,87 | 0 | |
15 | Sami Parkkonen | GTV TS | 2.01,14 | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | Alfa 156 3.0 Komp. | 1.34,17 | 10 | |
2 | Tom Wiik | GTV6 Kompressor | 1.35,38 | 8 | |
3 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | 1.35,59 | 6 | |
4 | Kosti Aho | GT V6 | 1.38,95 | 5 | |
5 | Ossi Leino | 33 16v Turbo | 1.42,76 | 4 | |
6 | Pasi Moisio | 75 2.5 24v | 1.45,87 | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
Cuore Sportivo 2
08.07.2018 Cuore Sportivo II Alastaro 15-20.00 |
|
Luokka/Classification: ALFA
1 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 1.33,40 | 20 | |
2 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 1.34,05 | 15 | |
3 | Mikko Kitula | Brera Q4 | 1.34,59 | 12 | |
4 | Pertti Vainio | 147 GTA | 1.35,37 | 10 | |
5 | Pasi Moisio | 164 3.0 | 1.35,89 | 9 | |
6 | Marko Kuningas | 75 Turbo | 1.36,18 | 8 | |
7 | Enzo Suni | Giulietta JTDm | 1.37,82 | 7 | |
8 | Timo Lagerström | 156 GTA | 1.37,85 | 6 | |
9 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.39,01 | 5 | |
10 | Väinö Aaltonen | 159 JTDm | 1.40,27 | 4 | |
11 | Petri Tanninen | Giulietta QV | 1.41,31 | 3 | |
12 | Mikko Suominen | GT 3.2 | 1.43,14 | 2 | |
13 | Jani Rohkea | Giulietta TB TCT | 1.43,64 | 1 | |
14 | Jyrki Alamäki | ARV-6 | 1.44,16 | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 1.28,49 | 10 | |
2 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | 1.31,53 | 8 | |
3 | Otso Makkonen | 2000 GTV | 1.32,33 | 6 | |
4 | Pertti Vainio | 75 Turbo | 1.33,58 | 5 | |
5 | Hannu Makkonen | 2000 GTV | 1.34,08 | 4 | |
6 | Sami Oravainen | 75 3.0 24v | 1.34,23 | 3 | |
7 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.35,35 | 2 | |
8 | Janika Kero | Sprint Turbo | 1.38,61 | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
Cuore Sportivo 3
05.08.2018 Cuore Sportivo III Kemora |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 1.26,39 | 20 | |
2 | Pertti Vainio | 147 GTA | 1.26,82 | 15 | |
3 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 1.27,34 | 12 | |
4 | Mikko Kitula | Brera Q4 | 1.29,44 | 10 | |
5 | Henry Breithwrite | Giulia Q2 | 1.30,14 | 9 | |
6 | Enzo Suni | Giulietta JTDm | 1.31,09 | 8 | |
7 | Pasi Moisio | 164 3.0 | 1.31,12 | 7 | |
8 | Väinö Aaltonen | 159 JTDm | 1.34,49 | 6 | |
9 | Auli Paananen | 156 V6 | 1.38,72 | 5 | |
10 | Timo Lagerström | 156 GTA | 1.50,11 | 4 | |
11 | | | | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 3.0 Komp. | 1.20,83 | 10 | |
2 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 1.21,83 | 8 | |
3 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.26,18 | 6 | |
4 | Teemu Lintamo | Alfetta GT | 1.28,05 | 5 | |
5 | Janica Kero | Sprint Turbo | 1.29,19 | 4 | |
6 | Esa Tamminen | Giulia Nuovo | 1.30,63 | 3 | |
7 | Ossi Leino | 33 16v Turbo | 1.32,46 | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
|
|
Cuore Sportivo 4
09.09.2018 Cuore Sportivo IV Ahvenisto |
|
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Pertti Vainio | 147 GTA | 1.36,12 | 20 | |
2 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 1.36,83 | 15 | |
3 | Mikko Kitula | Brera Q4 | 1.39,55 | 12 | |
4 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | 1.39,96 | 10 | |
5 | Tommi Harmaala | Mito 155TB | 1.41.65 | 9 | |
6 | Sebastian Romi | 156 V6 | 1.41,67 | 8 | |
7 | Väinö Aaltonen | 159 JTDm | 1.42,40 | 7 | |
8 | Timo Lagerström | 156 GTA | 1.42,51 | 6 | |
9 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.43,63 | 5 | |
10 | Mikko Suominen | GT 3.2 | 1.46,64 | 4 | |
11 | Simo Lehtokumpu | 166 3.0 | 1.47,28 | 3 | |
12 | Auli Paananen | 156 V6 | 1.49,03 | 2 | |
13 | Marko Kuningas | Mito JTDm | 1.52,10 | 1 | |
14 | Sami Parkkonen | GTV TS | 1.52,82 | 0 | |
15 | Seppo Eerola | 156 JTS | 2.00,30 | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 Komp. | 1.32,42 | 10 | |
2 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | 1.32,80 | 8 | |
3 | Juha Könönen | GTAm | 1.36,31 | 6 | |
4 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.37,53 | 5 | |
5 | Esa Tamminen | Giulia Nuovo | 1.41,20 | 4 | |
6 | | | | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
YHTEENSÄ / TOTAL: |
3:n parhaan osakilpailun yhteistulos lasketaan - 3 best counts total
| ALFA | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
| | | | | | | | |
1 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 10 | 20 | 20 | 15 | 55 | |
2 | Pertti Vainio | 147 GTA | 20 | 10 | 15 | 20 | 55 | |
3 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 15 | 15 | 12 | 9 | 42 | |
4 | Mikko Kitula | Brera Q4 | 12 | 12 | 10 | 12 | 36 | |
5 | Enzo Suni | Giulietta JTDm | 8 | 7 | 8 | | 23 | |
6 | Timo Lagerström | 156 GTA | 7 | 6 | 4 | 6 | 19 | |
7 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | | 5 | 9 | 5 | 19 | |
8 | Tommi Siekkinen | 146 GTA | 9 | | | 10 | 19 | |
9 | Väinö Aaltonen | 159 JTDm | 4 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
10 | Marko Kuningas | 75 turbo/Mito JTDm | 5 | 8 | | 1 | 14 | |
11 | Sebastian Romi | 156 V6 | |
|
| 8 | 8 | |
12 | Auli Paananen | 156 V6 | | | 5 | 2 | 7 | |
13 | Pasi Moisio | 164 3.0 | | | 7 | | 7 | |
14 | Mikko Suominen | GT 3.2 | | 2 | | 4 | 6 | |
15 | Jani Rohkea | Giulietta MA TCT | 3 | 1 | | | 4 | |
16 | Simo Lehtikumpu | 166 3.0 | | | | 4 | 4 | |
17 | Petri Tanninen | Giulietta QV | | 3 | | | 3 | |
18 | Ari Woivalin | 156 TS | 2 | | | | 2 | |
19 | Jyrki Alamäki | 156 V6 | 1 | | | | 1 | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ROMEO | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | Anssi Tamminen | 156 3.0 Komp. | 10 |
| 10 | 10 | 30 | |
2 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 8 | 10 | 8 | | 26 | |
3 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | 6 | 8 | | 8 | 22 | |
4 | Kosti Aho | GT 3.2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 16 | |
5 | Esa Tamminen | Giulia Nuovo | | | 3 | 4 | 7 | |
6 | Ossi Leino | 33 16v Turbo | | 4 | 2 | | 6 | |
7 | Juha Könönen | GTAm | | | | 6 | 6 | |
8 | Otso Makkonen | 2000 GTV | | 6 | | | 6 | |
9 | Janica Kero | Sprint Turbo | | 1 | 4 | | 5 | |
10 | Pertti Vainio | 75 Turbo | | 5 | | | 5 | |
11 | Hannu Makkonen | 2000 GTV | | 4 | | | 4 | |
12 | Pasi Moisio | 75 V6 | 3 | | | | 3 | |
13 | Sami Oravainen | 75 V6 | | 3 | | | 3 | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Latvian Alfa Club visitors | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | | | | | | |
| |
2 | | | | | | |
| |
3 | | | | | | |
| |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
|
|