Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Aittolampi Vesa | 156 GTA | 1.36,53 | 20 | |
2 | Keltaniemi Jussi | 164 2.0 Tbo | 1.39,36 | 15 | |
3 | Kitula Mikko | 156 2.5 V6 | 1.40,79 | 12 | |
4 | Vainio Pertti | 159 2.4 JTDM | 1.43,84 | 10 | |
5 | Lagerström Timo | 156 GTA | 1.44,27 | 9 | |
6 | Lampikoski Timo | 75 2.0 TS | 1.45,41 | 8 | |
7 | Hallasuo Eero | 75 2.0 TS | 1.46,20 | 7 | |
8 | Karhula Vesa | 155 2.0 TS | 1.46,94 | 6 | |
9 | Koskinen Ari | 147 2.0 TS Seles. | 1.47,03 | 5 | |
10 | Grönman Jani | 156 2.5 V6 | 1.47,17 | 4 | |
11 | Annunen Jari | 166 3.0 V6 | 1.47,18 | 3 | |
12 | Virtanen Matti | 2000 GTV | 1.47,52 | 2 | |
13 | Sipilä Aleksi | GTV6 2.5 | 1.47,58 | 1 | |
14 | Oravainen Sami | 164 2.0 TS | 1.48,12 | 0 | |
15 | Kuningas Marko | 2000 GTV | 1.50,35 | 0 | |
16 | Salonen Olli | GTV 2.0 V6 | 1.50,67 | 0 | |
17 | Salminen Tero | 156 SW 2.0 JTS | 1.52,28 | 0 | |
18 | Moisio Pasi | 75 2.0 TS | 1.53,35 | 0 | |
19 | Laitinen Marko | 159 2.4 JTDM | n/a | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Pekka Rossi | 75 1.8 Tbo | 1.35,74 | 10 | |
2 | Wiik Tom | Alfetta GTV | 1.37,42 | 8 | |
3 | Harmaala Tommi | 155 2.0 Q4 Tbo | 1,37.58 | 6 | |
4 | Aho Kosti | GT 3.2 V6 | 1.37,98 | 5 | |
5 | Könönen Juha | 2000 GTAm | 1.39,17 | 4 | |
6 | Tamminen Anssi | 156 2.5 V6 | 1.40,28 | 3 | |
7 | Alanne Kai | 155 2.0 Q4 Tbo | 1.43,09 | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|