Cuore Sportivo 4
18.09.2016 Cuore Sportivo IV Ahvenisto - jo kello 9.00 alkaen ja uusi Giulia paikalla! |
|
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Pertti Vainio | 147 GTA | 1.36.05 | 20 | |
2 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 1.38.26 | 15 | |
3 | Hannu Makkonen | 2000 GTV | 1.39.04 | 12 | |
4 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 1.40.31 | 10 | |
5 | Matti Mäntykoski | 156 JTS | 1.40.88 | 9 | |
6 | Atik Velling | Giulietta | 1.41.06 | 8 | |
7 | Tommi Siekkinen | 156 GTA | 1.41.38 | 7 | |
8 | Janica Kero | Mito QV | 1.44.88 | 6 | |
9 | Antti Tuomi | 75 TS | 1.46.09 | 5 | |
10 | Väinö Pekka Aaltonen | 159 1.9 jtd | 1.46.17 | 4 | |
11 | Henry Braithwaite | 156 V6 | 1.47.04 | 3 | |
12 | Marko Kuningas | 147 2.0 TS | 1.49.08 | 2 | |
13 | Auli Paananen | 156 V6 | 1.52.19 | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 1.31.94 | 10 | |
2 | Anssi Tamminen | 156 V6 | 1.32.21 | 8 | |
3 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | 1.35.72 | 6 | |
4 | Sami Oravainen | 75 V6 24v | 1.36.12 | 5 | |
5 | Juha Könönen | GTAm 2000 | 1.37.76 | 4 | |
6 | Juho Peltonen | GTV6 3.0 | 1.41.25 | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
YHTEENSÄ / TOTAL: |
3:n parhaan osakilpailun yhteistulos lasketaan - 3 best counts total
| ALFA | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
| | | | | | | | |
1 | Timo Lampikoski | GT 3.2 | 20 | 12 | 20 | 15 | 55 | |
2 | Pertti Vainio | 147 GTA | 10 | 20 | 15 | 20 | 55 | |
3 | Tommi Siekkinen | 156 GTA |
| 15 | 9 | 7 | 31 | |
4 | Timo Lagerström | 156 GTA | 15 | 9 | 6 | | 30 | |
5 | Hannu Makkonen | GTV2000 | | | 12 | 12 | 24 | |
6 | Janica Kero | Mito QV | | 8 | 7 | 6 | 21 | |
7 | Matti Mäntykoski | 156 JTS | 12 | | | 9 | 21 | |
8 | Auli paananen | 156 V6 | | 6 | 5 | 1 | 12 | |
9 | Henry Braithwaite | 156 | 9 | | | 3 | 12 | |
10 | Ari Koskinen | 159 SW 3.2 Q4 | | 10 | | | 10 | |
11 | Otso Makkonen | GTV2000 | |
| 10 |
| 10 | |
12 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | | | | 10 | 10 | |
13 | Pasi Moisio | 164 3.0 | | | 8 | | 8 | |
14 | Atik Velling | Giulietta | | | | 8 | 8 | |
15 | Jan Rautelin | 75 TS | | 7 | | | 7 | |
16 | Antti Tuomi | 75 TS | | | | 5 | 5 | |
17 | Väino Pekka Aaltonen | 159 1.9 JTD | | | | 4 | 4 | |
18 | Marko Kuningas | 147 TS | | | | 2 | 2 | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ROMEO | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | Tom Wiik | GTV6 Komp. | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2 | Anssi Tamminen | 156 3.0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 26 | |
3 | Eero Hallasuo | 75 TS turbo | 5 | 6 | | 6 | 17 | |
4 | Sami Oravainen | 75 V6 3.0 |
| 4 | 5 | 5 | 14 | |
5 | Kosti Aho | GT 3.2 | 6 | 3 | 4 | | 13 | |
6 | Juho Peltola | GTV6 3.0 | 4 | | | 3 | 7 | |
7 | Bengt Wiik | GTV 1.8 | | | 6 | | 6 | |
8 | Pertti Vainio | 75 Turbo | | 5 | | | 5 | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Latvian Alfa Club visitors | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | | | | | | |
| |
2 | | | | | | |
| |
3 | | | | | | |
| |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
|