|
Alfa Cup 2023 | | |
Cuore Sportivo 1
21.05.2023 - Cuore Sportivo I - Ahvenisto klo 9.00-18.00 - Klo: 9:00 alkaen |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Pertti Vainio | Giulia QV | 1.35,17 | 20 | |
2 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 1.35,83 | 15 | |
3 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.38,10 | 12 | |
4 | Sven Lanens | Mito QV | 1.40,78 | 10 | |
5 | Emilia Könönen | Giulia 1300 Super | 1.43,16 | 9 | |
6 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.44,34 | 8 | |
7 | Matti Aho | 147 | 1.44,99 | 7 | |
8 | Birger Blomberg | 147 | 1.45,03 | 6 | |
9 | Pyry Peltoniemi | GT 3.2 | 1.46,57 | 5 | |
10 | Väinö Aaltonen | 159 JTDM | 1.46,64 | 4 | |
11 | Juri Karassev | 164 TS | 1.47,41 | 3 | |
12 | Jani Niinimäki | Giulia | 1.58,98 | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Tom Wiik | GTV6 komp | 1.30,69 | 10 | |
2 | Anssi Tamminen | 156 V6 komp | 1.31,05 | 8 | |
3 | Timo Lampikoski | GTV TB | 1.34,15 | 6 | |
4 | Juha Könönen | GTAm | 1.35,64 | 5 | |
5 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | 1.36,51 | 4 | |
6 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.42,50 | 3 | |
7 | Jyrki Alamäki | Giulia 2.0T | 1.43,67 | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
Cuore Sportivo 2
18.06.2023 - Cuore Sportivo II - Alastaro klo 14.00-20.00 - Klo: 14:00 alkaen |
|
Luokka/Classification: ALFA
1 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 1.37,00 | 20 | |
2 | Pertti Vainio | Giulia QV | 1.38,77 | 15 | |
3 | Seppo Eerola | 156 JTS | 1.42,43 | 12 | |
4 | Hannu Leino | GT 3.2 | 1.44,53 | 10 | |
5 | Juha Suojärvi | Mito (ei pist. s.1.8.2) | 1.45,54 | 9 | |
6 | Emilia Könönen | Giulia 1300 Super | 1.47,83 | 8 | |
7 | | | | 7 | |
8 | | | | 6 | |
9 | | | | 5 | |
10 | | | | 4 | |
11 | | | | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Tom Wiik | GTV6 komp | 1.30,96 | 10 | |
2 | Anssi Tamminen | 156 V6 komp | 1.31,41 | 8 | |
3 | Timo Lampikoski | GTV V6 TB | 1.35,25 | 6 | |
4 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.40,07 | 5 | |
5 | | | | 4 | |
6 | | | | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
Cuore Sportivo 3
05.08.2023 - Cuore Sportivo III - Botniaring, Jurva klo 9.00-21.00 - Klo: 9:00 alkaen |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Kosti Aho | GT 3.2 | 2.00,77 | 20 | |
2 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 2.01,51 | 15 | |
3 | Pertti Vainio | Giulia QV | 2.02,32 | 12 | |
4 | Seppo Eerola | 156 JTS | 2.10,36 | 10 | |
5 | Juha Suojärvi | Sprint Q2 | 2.12,49 | 9 | |
6 | Emilia Könönen | Giulia 1300 Super | 2.13,76 | 8 | |
7 | Tommi Harmaala | Tonale (ei pist. s.1.8.2) | 2.19,10 | 7 | |
8 | Väinö Aaltonen | 159 JTDM | 2.19,45 | 6 | |
9 | Mikko Koskinen | 166 V6 | 2.23,72 | 5 | |
10 | Auli Paananen | Giulietta | 2.24,07 | 4 | |
11 | | | | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Tom Wiik | GTV6 komp | 1.53,08 | 10 | |
2 | Anssi Tamminen | 156 V6 komp | 1.54,22 | 8 | |
3 | Timo Lampikoski | GTV V6 TB | 1.58,72 | 6 | |
4 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 2.05,09 | 5 | |
5 | | | | 4 | |
6 | | | | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
|
|
Cuore Sportivo 4
10.09.2023 - Cuore Sportivo IV - Ahvenisto klo 12.00-18.00 - Klo: 12:00 alkaen |
|
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 1.36,20 | 20 | |
2 | Pertti Vainio | Giulia QV | 1.37,05 | 15 | |
3 | Kosti Aho | GT 3.2 | 1.38,29 | 12 | |
4 | Mikko Laurinkoski | 156 V6 | 1.40,65 | 10 | |
5 | Juha Suojärvi | Sprint Q2 | 1.43,31 | 9 | |
6 | Veijo Sääksjärvi | GT 3.2 | 1.43,45 | 8 | |
7 | Väinö Aaltonen | 159 JTDM | 1.43,55 | 7 | |
8 | Emilia Könönen | Giulia 1300 Super | 1.43,75 | 6 | |
9 | Mia Laurinkoski | 156 V6 | 1.44,47 | 5 | |
10 | Birger Blomberg | 147 Selespeed | 1.45,63 | 4 | |
11 | Pyry Peltoniemi | GT 3.2 | 1.47,65 | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Timo Lampikoski | GTV V6 TB | 1.33,05 | 10 | |
2 | Tom Wiik | Sprint Turbo (ei pist. s.1.8.2) | 1.34,35 | 8 | |
3 | Juha Könönen | GTAm | 1.36,07 | 6 | |
4 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 1.40,02 | 5 | |
5 | Jyrki Alamäki | Giulia TB | 1.43,37 | 4 | |
6 | Emilia Könönen | GTAm | 1.46,20 | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
YHTEENSÄ / TOTAL: |
3:n parhaan osakilpailun yhteistulos lasketaan - 3 best counts total
| ALFA | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
| | | | | | | | |
1 | Tommi Harmaala | GT 3.2 | 15 | 20 | 15 | 20 | 55 | |
2 | Pertti Vainio | Giulia QV | 20 | 15 | 12 | 15 | 50 | |
3 | Kosti Aho | GT 3.2 | 12 |
| 20 | 12 | 44 | |
4 | Seppo Eerola | 156 JTS | 8 | 12 | 10 | | 30 | |
5 | Emilia Könönen | Giulia 1300 Super | 9 | 9 | 8 | 6 | 26 | |
6 | Juha Suojärvi | Sprint Q2 | |
| 9 | 9 | 18 | |
7 | Väinö Aaltonen | 159 JTDM | 4 | | 6 | 7 | 17 | |
8 | Mikko Laurinkoski | 156 V6 | | | | 10 | 10 | |
9 | Sven Lanenes | Mito QV | 10 | | | | 10 | |
10 | Hannu Leino | GT 3.2 | | 10 | | | 10 | |
11 | Birger Blomberg | 147 Selespeed | 6 |
|
| 4 | 10 | |
12 | Veijo Sääksjärvi | GT 3.2 | | | | 8 | 8 | |
13 | Pyry Peltoniemi | GT 3.2 | 5 | | | 3 | 8 | |
14 | Matti Aho | 147 | 7 | | | | 7 | |
15 | Mia Laurinkoski | 156 V6 | | | | 5 | 5 | |
16 | Mikko Koskinen | 166 V6 | | | 5 | | 5 | |
17 | Auli Paananen | Giulietta | | | 4 | | 4 | |
18 | Juri Karassev | 164 TS | 3 | | | | 3 | |
19 | Jani Niinimäki | Giulia | 2 | | | | 2 | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ROMEO | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | Tom Wiik | GTV6 komp | 10 | 10 | 10 |
| 30 | |
2 | Anssi Tamminen | 156 V6 komp | 8 | 8 | 8 | | 24 | |
3 | Timo Lampikoski | GTV V6 TB | 6 | 6 | 6 | 10 | 22 | |
4 | Henry Braithwaite | Giulia Q2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
5 | Juha Könönen | GTAm | 5 | | | 8 | 13 | |
6 | Jyrki Alamäki | Giulia 2.0T | 2 | | | 4 | 6 | |
7 | Eero Hallasuo | 75 Turbo | 4 | | | | 4 | |
8 | Emilia Könönen | GTAm | | | | 3 | 3 | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Latvian Alfa Club visitors | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | | | | | | |
| |
2 | | | | | | |
| |
3 | | | | | | |
| |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
|
|