|
Alfa Cup 2009 | | |
Cuore Sportivo 1
31.05.2009 Cuore Sportivo I Ahvenisto |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 2.5 | 1,40.11 | 20 | |
2 | Kimmo Erkkilä | 75 V6 3.0 | 1,41.45 | 15 | |
3 | Juhani Sandqvist | GT 3.2 | 1,42.48 | 12 | |
4 | Kosti Aho | 156 TS 2.0 | 1,43.06 | 10 | |
5 | Pertti Vainio | 159 JTDm Q4 | 1,43.75 | 9 | |
6 | Harri Sandqvist | Brera 3.2 | 1,44.47 | 8 | |
7 | Tommi Kuhalampi | 156 V6 2.5 | 1,44.93 | 7 | |
8 | Mikko Kitula | 166 TS 2.0 | 1,45.68 | 6 | |
9 | Timo Lagerström | 156 GTA | 1,46.59 | 5 | |
10 | Harri Järvinen | GTV V6 2.0 | 1,47.00 | 4 | |
11 | Matti Virtanen | 2000 GTV | 1,47.54 | 3 | |
12 | Timo Lampikoski | 75 TC 1.6 | 1,48.12 | 2 | |
13 | Ossi Leino | 33 QV 16V 1.7 | 1,48.55 | 1 | |
14 | Jari Ruokonen | 156 TS 1.8 | 1,48.56 | 0 | |
15 | Ari Woivalin | GTV TS 2.0 | 1,48.71 | 0 | |
16 | Jani Grönman | 156 V6 2.5 | 1,48.80 | 0 | |
17 | Kimmo Salmi | GTV TS 2.0 | 1,48.97 | 0 | |
18 | Timo Romberg | GTV V6 2.0 | 1,54.70 | 0 | |
19 | Jussi Keltaniemi | 156 JTD | 1,55.81 | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | Micke Bergman | 75 V6 3.0 (ei oma) | 1,42.35 | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Timo Honkahuhta | GT 3.2 | 1,39.99 | 10 | |
2 | Pekka Rossi | 75 Turbo 1.8 | 1,40.59 | 8 | |
3 | Sami Halme | 155 Q4 2.0 | 1,41.44 | 6 | |
4 | Tomi Kuusisto | Sprint Turbo | 1,41.52 | 5 | |
5 | Mikko Koskinen | 75 Turbo1.8 | 1,41.98 | 4 | |
6 | Mikko Vihersaari | 75 Turbo 1.8 | 1,48.74 | 3 | |
7 | Tero Salminen | 156 JTS 2.0 | 1,55.32 | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | Tatu Soisalo | 75 TB 1.8 (ei oma) | 1,38.99 | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
Cuore Sportivo 2
26.07.2009 Cuore Sportivo II Alastaro - MUUTTUNUT |
|
Luokka/Classification: ALFA
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 2.5 | 1,37.44 | 20 | |
2 | Tommi Harmaala | 155 TS 2.0 | 1,38.52 | 15 | |
3 | Pertti Vainio | 159 JTDm 2.4 | 1,40.21 | 12 | |
4 | Mikko Kitula | 166 TS 2.0 | 1,41.93 | 10 | |
5 | Timo Lagerström | 156 GTA 3.2 | 1,41.97 | 9 | |
6 | Kimmo Erkkilä | 164 TS Super 2.0 | 1,42.27 | 8 | |
7 | Matti Virtanen | 2000 GTV | 1,42.97 | 7 | |
8 | Ari Woivalin | GTV TS 2.0 | 1,44.39 | 6 | |
9 | Kimmo Salmi | GTV TS 2.0 | 1,44.77 | 5 | |
10 | Juha Laitinen | 147 TS 2.0 | 1,45.19 | 4 | |
11 | Hannu Makkonen | GTV 2000 | 1,52.05 | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Sami Halme | 155 Q4 2.0 | 1,35.42 | 10 | |
2 | Tomi Kuusisto | Sprint Turbo | 1,36.42 | 8 | |
3 | Pekka Rossi | 75 Turbo 1.8 | 1.36.54 | 6 | |
4 | Pertti Vainio | Alfetta 2000 | 1,39.38 | 5 | |
5 | Mikko Vihersaari | 75 Turbo 1.8 | 1,40.31 | 4 | |
6 | Jussi Keltaniemi | 156 JTD 2.4 | 1,41.07 | 3 | |
7 | Juhani Sandqvist | Alfetta GTV 2.0 | 1,44.52 | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
Cuore Sportivo 3
01.08.2009 Cuore Sportivo III Motopark - MUUTTUNUT |
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 2.5 | 1,52.14 | 20 | |
2 | Timo Lagerström | 156 GTA 3.2 | 1,55.45 | 15 | |
3 | Juha Laitinen | 147 TS 2.0 | 2,01.66 | 12 | |
4 | Timo Lampikoski | 75 TC 1.6 | 2,03.52 | 10 | |
5 | Kimmo Salmi | GTV TS 2.0 | 2,04.78 | 9 | |
6 | Pasi Moisio | 75 TS 2.0 | 2,04.89 | 8 | |
7 | Sami Oravainen | 164 TS 2.0 | 2,04.90 | 7 | |
8 | | | | 6 | |
9 | | | | 5 | |
10 | | | | 4 | |
11 | | | | 3 | |
12 | | | | 2 | |
13 | | | | 1 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
16 | | | | 0 | |
17 | | | | 0 | |
18 | | | | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Pekka Rossi | 75 Turbo 1.8 | 1,50.61 | 10 | |
2 | Mikko Koskinen | 75 Turbo 1.8 | 1,54.99 | 8 | |
3 | Jussi Keltaniemi | 156 JTD 2.4 | 1,55.48 | 6 | |
4 | | | | 5 | |
5 | | | | 4 | |
6 | | | | 3 | |
7 | | | | 2 | |
8 | | | | 1 | |
9 | | | | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
| Latvia Alfa Club visitors | | | | |
| | | | | |
|
|
|
|
|
Cuore Sportivo 4
13.09.2009 Cuore Sportivo IV Ahvenisto |
|
|
Luokka/Classification: ALFA
| | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 2.5 | 1,39.96 | 20 | |
2 | Tommi Harmaala | 155 TS 2.0 | 1,41.64 | 15 | |
3 | Harri Sandqvist | Brera 3.2 | 1,42.36 | 12 | |
4 | Tommi Kuhalampi | 156 V6 2.5 | 1,42.41 | 10 | |
5 | Pertti Vainio | 159 JTDm Q4 2.4 | 1,42.43 | 9 | |
6 | Hannu Makkonen | 2000 GTV | 1,43.50 | 8 | |
7 | Mikko Kitula | 166 TS 2.0 | 1,44.18 | 7 | |
8 | Timo Lagerström | 156 GTA 3.2 | 1,44.67 | 6 | |
9 | Markus Tikkanen | 156 V6 2.5 | 1,45.48 | 5 | |
10 | Kimmo Erkkilä | 166 V6TB 2.0 | 1,46.33 | 4 | |
11 | Kimmo Salmi | GTV TS 2.0 | 1,46.44 | 3 | |
12 | Matti Virtanen | 2000 GTV | 1,46.53 | 2 | |
13 | Sami Oravainen | GTV V6 3.0 | 1,47.79 | 1 | |
14 | Ossi Leino | 33 QV 16V 1.7 | 1,50.29 | 0 | |
15 | Tero Salminen | 156 SW JTS 2.0 | 1,52.25 | 0 | |
16 | Olli Salonen | GTV V6 3.0 | 1,52.33 | 0 | |
17 | Timo Romberg | GTV V6TB 2.0 | 1,54.54 | 0 | |
18 | Pasi Moisio | 75 TS 2.0 | 2,07.58 | 0 | |
19 | | | | 0 | |
20 | | | | 0 | |
21 | | | | 0 | |
22 | | | | 0 | |
23 | | | | 0 | |
24 | | | | 0 | |
25 | | | | 0 | |
26 | | | | 0 | |
27 | | | | 0 | |
28 | | | | 0 | |
29 | | | | 0 | |
30 | | | | 0 | |
Luokka/Classification: ROMEO
| | | | | |
1 | Sami Halme | 155 Q4 2.0 | 1,36.74 | 10 | |
2 | Pertti Vainio | Alfetta 2.0 | 1,39.29 | 8 | |
3 | Tomi Kuusisto | Sprint Turbo | 1,40.12 | 6 | |
4 | Mikko Vihersaari | 75 Turbo 1.8 | 1,41.93 | 5 | |
5 | Pekka Rossi | 75 Turbo 1.8 | 1,42.11 | 4 | |
6 | Jussi Keltaniemi | 156 JTD 2.4 | 1,42.61 | 3 | |
7 | Otso Makkonen | 75 Turbo 1.8 | 1,44.87 | 2 | |
8 | Kai Alanne | 155 Q4 2.0 | 1,46.02 | 1 | |
9 | Juhani Sandqvist | Alfetta GTV 2.0 | 1,46.28 | 0 | |
10 | | | | 0 | |
11 | | | | 0 | |
12 | | | | 0 | |
13 | | | | 0 | |
14 | | | | 0 | |
15 | | | | 0 | |
|
|
|
YHTEENSÄ / TOTAL: |
3:n parhaan osakilpailun yhteistulos lasketaan - 3 best counts total
| ALFA | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
| | | | | | | | |
1 | Anssi Tamminen | 156 V6 2.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
2 | Tommi Harmaala | 155 TS 2.0 |
| 15 |
| 15 | 30 | |
3 | Timo Lagerström | 156 GTA 3.2 | 5 | 9 | 15 | 6 | 30 | |
4 | Pertti Vainio | 159 JTDm 2.4 Q4 | 9 | 12 |
| 9 | 30 | |
5 | Kimmo Erkkilä | 75V6&164TS&166TB | 15 | 8 | | 4 | 27 | |
6 | Mikko Kitula | 166 TS 2.0 | 6 | 10 |
| 7 | 23 | |
7 | Harri Sandqvist | Brera 3.2 | 8 | | | 12 | 20 | |
8 | Tommi Kuhalampi | 156 V6 2.5 | 7 | | | 10 | 17 | |
9 | Kimmo Salmi | GTV TS 2.0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 17 | |
10 | Juha Laitinen | 147 TS 2.0 | | 4 | 12 | | 16 | |
11 | Juhani Sandqvist | GT 3.2 | 12 |
|
|
| 12 | |
12 | Timo Lampikoski | 75 TC 1.6 | 2 | | 10 | | 12 | |
13 | Matti Virtanen | 2000 GTV | 3 | 7 | | 2 | 12 | |
14 | Hannu Makkonen | GTV 2000 | | 3 | | 8 | 11 | |
15 | Kosti Aho | 156 TS 2.0 | 10 | | | | 10 | |
16 | Pasi Moisio | 75 TS 2.0 | | | 8 | 0 | 8 | |
17 | Sami Oravainen | 164TS & GTV 3.0 | | | 7 | 1 | 8 | |
18 | Ari Woivalin | GTV TS 2.0 | | 6 | | | 6 | |
19 | Markus Tikkanen | 156 V6 2.5 | | | | 5 | 5 | |
20 | Harri Järvinen | GTV V6 2.0 T | 4 | | | | 4 | |
21 | Ossi Leino | 33 QV 16V 1.7 | 1 | | | 0 | 1 | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ROMEO | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | Sami Halme | 155 Q4 2.0 TB | 6 | 10 |
| 10 | 26 | |
2 | Pekka Rossi | 75 Turbo 1.8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 24 | |
3 | Tomi Kuusisto | Sprint Turbo | 5 | 8 | | 6 | 19 | |
4 | Pertti Vainio | Alfetta 2000 |
| 5 |
| 8 | 13 | |
5 | Mikko Koskinen | 75 Turbo 1.8 | 4 | | 8 | | 12 | |
6 | Jussi Keltaniemi | 156 JTD 2.4 | | 3 | 6 | 3 | 12 | |
7 | Mikko Vihersaari | 75 Turbo 1.8 | 3 | 4 | | 5 | 12 | |
8 | Timo Honkahuhta | GT 3.2 | 10 | | | | 10 | |
9 | Otso Makkonen | 75 Turbo 1.8 | | | | 2 | 2 | |
10 | Tero Salminen | 156 JTS 2.0 | 2 | | | | 2 | |
11 | Juhani Sandqvist | Alfetta GTV 2.0 | | 2 | | 0 | 2 | |
12 | Kai Alanne | 155 Q4 2.0 TB | | | | 1 | 1 | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Latvian Alfa Club visitors | | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | Total | |
1 | Oga | 156 GTA 3.2 | | | | 10 | 10 | |
2 | Uldis | GTV V6TB 2.0 | 10 | | | | 10 | |
3 | Vilsons | 156 GTA 3.2 | | | | 8 | 8 | |
4 | Martins | 156 GTA 3.2 | 8 | | | | 8 | |
5 | Ivars | 155 TS 2.0 | | | | 6 | 6 | |
6 | Balins | 155 TS 2.0 | | | | 5 | 5 | |
7 | Stelle Bend | 156 GTA 3.2 | | | | 3 | 3 | |
8 | Toomas Leehuts | 164 Q4 3.0 | | | | 2 | 2 | |
9 | | | | | | | | |
|
|