  |
Veropäätös |
Kunto |
Ajettu |
Käytt.otto |
Verotusarvo |
Autovero |
Vero-% |
ALV |
Verot Yht. |
kpl |
|
1300 GT Junior | 1 | |
145 | 1 |  |
145 1.4TS | 5 | |
145 1.6TS | 2 |  |
145 1.7 | 1 | |
145 1.9JTD | 1 |  |
145 2.0TS QV | 8 | |
146 | 1 |  |
146 1.4TS | 1 | |
146 1.6 | 5 |  |
146 1.6IEL | 1 | |
146 1.6TS | 3 |  |
146 1.6TS 105hv | 1 | |
146 1.9JTD | 1 |  |
146 2.0TI | 1 | |
146 JUNIOR | 1 |  |
146 TI 2.0 | 1 | |
147 | 1 |  |
147 1.6 | 1 | |
147 1.6TS | 21 |  |
147 1.9JTD | 14 | |
147 2.0TS | 5 |  |
147 2.0TS Selespeed | 12 | |
147 3.2V6 GTA | 6 |  |
155 | 4 | |
155 1.6TS | 1 |  |
155 1.8TS | 3 | |
155 2.0TS | 11 |  |
155 2.0TS Super | 1 | |
155 2.5TD | 2 |  |
155 2.5V6 | 3 | |
155 Q4 2.0 Turbo | 4 |  |
155 TD | 1 | |
156 | 9 |  |
156 1.6TS | 5 | |
156 1.8 Super | 1 |  |
156 1.8TS | 16 | |
156 1.9JTD | 8 |  |
156 2.0JTS | 2 | |
156 2.0TS | 33 |  |
156 2.0TS Selespeed | 6 | |
156 2.4JTD | 19 |  |
156 2.5V6 | 40 | |
156 2.5V6 Selespeed | 1 |  |
156 2.5V6A | 1 | |
156 3.2GTA | 8 |  |
156 CrossWagon Q4 1.9JTD | 4 | |
156 TS | 3 |  |
156SW | 2 | |
156SW 1.6TS | 1 |  |
156SW 1.8TS | 3 | |
156SW 1.9JTD | 36 |  |
156SW 2.0JTS | 1 | |
156SW 2.0TS | 13 |  |
156SW 2.0TS Selespeed | 6 | |
156SW 2.4JTD | 27 |  |
156SW 2.5V6 | 6 | |
156SW 3.2V6 GTA | 3 |  |
159 1750TBi | 6 | |
159 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159 1.9JTDM | 12 | |
159 1.9JTDM Q-Tronic | 1 |  |
159 1.9JTS | 3 | |
159 2.0JTDM | 1 |  |
159 2.2JTS | 6 | |
159 2.4JTDM | 8 |  |
159 2.4JTDM Q-Tronic | 2 | |
159 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159 3.2V6 JTS | 4 | |
159 3.2V6 Q-Tronic | 3 |  |
159SW 1750TBi | 3 | |
159SW 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159SW 1.8MPi 140hv Selespeed | 1 | |
159SW 1.9JTDM | 30 |  |
159SW 1.9JTDM Q-Tronic | 4 | |
159SW 1.9JTS | 1 |  |
159SW 2.0JTDM | 5 | |
159SW 2.2JTS | 8 |  |
159SW 2.2JTS | 1 | |
159SW 2.4JTDM | 30 |  |
159SW 2.4JTDM Q-Tronic | 12 | |
159SW 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159SW 3.2V6 JTS | 4 | |
159SW 3.2V6 Q-Tronic | 2 |  |
164 | 6 | |
164 2.0TS | 8 |  |
164 2.0TS SUPER | 1 | |
164 2.0V6 SUPER Turbo | 1 |  |
164 2.0V6 Turbo | 1 | |
164 2.5TD | 1 |  |
164 2.5V6 | 1 | |
164 3.0V6 | 28 |  |
164 3.0V6 Q4 | 3 | |
164 3.0V6 QV | 2 |  |
164 3.0V6 SUPER | 8 | |
164 3.0V6A | 3 |  |
164 3.0V6A SUPER | 1 | |
166 | 4 |  |
166 2.0TS | 12 | |
166 2.0V6Turbo | 3 |  |
166 2.4JTD | 22 | |
166 2.4JTD Sportronic | 9 |  |
166 2.5V6 | 15 | |
166 2.5V6 Sportronic | 2 |  |
166 3.0V6 | 25 | |
166 3.0V6 Sportronic | 13 |  |
166 3.2V6 | 7 | |
166 A | 1 |  |
166 JTD | 2 | |
1750 GT Veloce | 3 |  |
2600 Berlina | 1 | |
2600 Spider | 1 |  |
33 1.4 SW | 1 | |
33 1.5 | 1 |  |
33 1.5 IE | 1 | |
33 1.7 IE | 3 |  |
33 1.7 IE SW | 1 | |
33 IE | 1 |  |
33 S16V | 1 | |
33 S1.7 QV | 1 |  |
4C | 1 | |
4C Spider | 1 |  |
75 1.8 IE | 1 | |
75 1.8 Turbo | 4 |  |
75 2.0TS | 5 | |
75 2.5V6 | 1 |  |
75 3.0V6 | 7 | |
90 | 1 |  |
Alfa 6 2.5V6 | 1 | |
ALFASUD 1.2 (4P) | 1 |  |
Alfetta 1.8 | 1 | |
Alfetta GT 1.8 | 2 |  |
Alfetta GTV | 1 | |
Alfetta GTV 2.0 | 9 |  |
Alfetta GTV6 | 4 | |
AR 51 "MATTA" | 1 |  |
ARNA 1.2 | 1 | |
BRERA 1.8 TBi | 3 |  |
BRERA 2.0JTDM | 1 | |
BRERA 2.2JTS | 14 |  |
BRERA 2.2JTS Selespeed | 1 | |
BRERA 2.4JTDM | 14 |  |
BRERA 3.2V6 | 1 | |
BRERA 3.2V6 Q4 | 16 |  |
BRERA 3.2V6 Q4 Q-Tronic | 3 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2017 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2025
| 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2016 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2017 | 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä joulukuussa 2018 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä lokakuussa 2023 | 1 | |
F12 1.3 (bens., pakettiauto) | 1 |  |
Giulia 1300 GT Junior | 3 | |
Giulia 1300 GT Junior (2.0 148kW) | 1 |  |
Giulia 1300 Super | 1 | |
Giulia 1300 TI | 1 |  |
Giulia 1600 GT Junior | 6 | |
Giulia 1600 GT Junior Zagato | 1 |  |
Giulia 1600 Sprint GT | 1 | |
Giulia 2000 GTV | 6 |  |
Giulia 2.0 Super AT8 200 | 35 | |
Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | 39 |  |
| 19.02.2026 | N | 176 tkm | 18.08.2018 | 23083,60 € | 6047,90 € | 26,2% | 0,00 € | 6047,90 € | |  |
 | 08.12.2025 | N | 117 tkm | 13.04.2018 | 26534,95 € | 6952,15 € | 26,2% | 0,00 € | 6952,15 € |  |  |
| 04.12.2025 | N | 41 tkm | 03.04.2023 | 38611,35 € | 7722,27 € | 20,0% | 0,00 € | 7722,27 € | |  |
 | 04.09.2025 | N | 118 tkm | 30.11.2017 | 25251,25 € | 6642,02 € | 26,3% | 0,00 € | 6642,02 € |  |  |
| 17.06.2025 | N | 128 tkm | 07.03.2017 | 25129,90 € | 6584,03 € | 26,2% | 0,00 € | 6584,03 € | |  |
 | 04.03.2025 | N | 169 tkm | 30.10.2020 | 27086,90 € | 7936,46 € | 29,3% | 0,00 € | 7936,46 € |  |  |
| 16.01.2025 | N | 130 tkm | 15.01.2018 | 26535,90 € | 6952,40 € | 26,2% | 0,00 € | 6952,40 € | |  |
 | 03.01.2025 | N | 105 tkm | 30.06.2021 | 31340,05 € | 7960,37 € | 25,4% | 0,00 € | 7960,37 € |  |  |
| 28.08.2024 | N | 86 tkm | 23.01.2018 | 28996,40 € | 7597,05 € | 26,2% | 0,00 € | 7597,05 € | |  |
 | 13.06.2023 | N | 93 tkm | 25.09.2017 | 30355,85 € | 7953,23 € | 26,2% | 0,00 € | 7953,23 € |  |  |
| 07.02.2023 | N | 1 tkm | 26.01.2022 | 61601,00 € | 16139,46 € | 26,2% | 0,00 € | 16139,46 € | |  |
 | 20.01.2023 | N | 62 tkm | 29.03.2017 | 34419,00 € | 9017,77 € | 26,2% | 0,00 € | 9017,77 € |  |  |
| 20.01.2023 | N | 28 tkm | 23.09.2019 | 39717,00 € | 15807,36 € | 39,8% | 0,00 € | 15807,36 € | |  |
 | 19.01.2023 | N | 14 tkm | 01.07.2019 | 39868,00 € | 14671,42 € | 36,8% | 0,00 € | 14671,42 € |  |  |
| 29.11.2022 | N | 38 tkm | 05.09.2017 | 36409,00 € | 9539,15 € | 26,2% | 0,00 € | 9539,15 € | |  |
 | 22.11.2022 | N | 95 tkm | 20.10.2017 | 32764,00 € | 8584,16 € | 26,2% | 0,00 € | 8584,16 € |  |  |
| 11.10.2022 | N | 115 tkm | 15.01.2018 | 34032,00 € | 8916,38 € | 26,2% | 0,00 € | 8916,38 € | |  |
 | 18.07.2022 | N | 52 tkm | 31.05.2018 | 40798,00 € | 10689,07 € | 26,2% | 0,00 € | 10689,07 € |  |  |
| 23.02.2022 | N | 58 tkm | 29.03.2017 | 37084,00 € | 9716,00 € | 26,2% | 0,00 € | 9716,00 € | |  |
 | 07.01.2022 | N | 48 tkm | 22.03.2018 | 41728,00 € | 10932,73 € | 26,2% | 0,00 € | 10932,73 € |  |  |
| 18.11.2021 | N | 77 tkm | 15.06.2018 | 40436,00 € | 10594,23 € | 26,2% | 0,00 € | 10594,23 € | |  |
 | 17.05.2021 | N | 61 tkm | 20.04.2018 | 44207,00 € | 11582,23 € | 26,2% | 0,00 € | 11582,23 € |  |  |
| 25.03.2021 | N | 64 tkm | 25.08.2017 | 37253,00 € | 9760,28 € | 26,2% | 0,00 € | 9760,28 € | |  |
 | 01.12.2020 | N | 41 tkm | 05.07.2018 | 39853,95 € | 10441,73 € | 26,2% | 0,00 € | 10441,73 € |  |  |
| 01.12.2020 | N | 27 tkm | 11.10.2017 | 38990,40 € | 10215,48 € | 26,2% | 0,00 € | 10215,48 € | |  |
 | 10.11.2020 | N | 66 tkm | 10.05.2017 | 37585,35 € | 9847,36 € | 26,2% | 0,00 € | 9847,36 € |  |  |
| 30.06.2020 | N | 48 tkm | 05.01.2017 | 37474,20 € | 9818,24 € | 26,2% | 0,00 € | 9818,24 € | |  |
 | 25.05.2020 | N | 60 tkm | 24.03.2017 | 36983,05 € | 9393,69 € | 25,4% | 0,00 € | 9393,69 € |  |  |
| 16.12.2019 | N | 37 tkm | 28.07.2017 | 42924,35 € | 11246,17 € | 26,2% | 0,00 € | 11246,17 € | |  |
 | 16.12.2019 | N | 37 tkm | 28.07.2017 | 42924,35 € | 11246,17 € | 26,2% | 0,00 € | 11246,17 € |  |  |
| 04.12.2019 | N | 15 tkm | 21.04.2017 | 45617,60 € | 11951,81 € | 26,2% | 0,00 € | 11951,81 € | |  |
 | 27.08.2019 | N | 32 tkm | 19.05.2017 | 46498,25 € | 12182,54 € | 26,2% | 0,00 € | 12182,54 € |  |  |
| 19.08.2019 | N | 19 tkm | 07.09.2017 | 45480,80 € | 11915,96 € | 26,2% | 0,00 € | 11915,96 € | |  |
 | 20.05.2019 | N | 48 tkm | 03.04.2017 | 43965,55 € | 11167,24 € | 25,4% | 0,00 € | 11167,24 € |  |  |
| 18.04.2019 | N | 13 tkm | 25.07.2017 | 49127,85 € | 12478,47 € | 25,4% | 0,00 € | 12478,47 € | |  |
 | 17.04.2019 | N | 16 tkm | 24.02.2017 | 48887,50 € | 12808,52 € | 26,2% | 0,00 € | 12808,52 € |  |  |
| 04.06.2018 | N | 10 tkm | 24.04.2017 | 57407,00 € | 14581,37 € | 25,4% | 0,00 € | 14581,37 € | |  |
 | 22.05.2018 | N | 22 tkm | 19.01.2017 | 54577,05 € | 13862,57 € | 25,4% | 0,00 € | 13862,57 € |  |  |
| 08.05.2017 | N | 10 tkm | 27.02.2017 | 67589,00 € | 17708,31 € | 26,2% | 0,00 € | 17708,31 € | |  |
Giulia 2.2D AT8 150 | 8 |  |
Giulia 2.2D AT8 180 | 36 | |
Giulia 2.2D AT8 210 | 12 |  |
Giulia 2.2D AT8 230 kW (?) | 1 | |
Giulia 2.2D MT6 150 | 7 |  |
Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | 11 | |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio | 3 |  |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio 612 | 1 | |
Giulietta 1300 Sprint | 1 |  |
Giulietta 1750 TBi QV | 29 | |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 | 7 |  |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 TCT | 10 | |
Giulietta 1.4 TB 120 | 5 |  |
Giulietta 1.6 105hv | 1 | |
Giulietta 1.6 JTDM | 1 |  |
Giulietta 1.6 JTDM 120 | 2 | |
Giulietta 2.0 JTDM 140 | 2 |  |
Giulietta 2.0 JTDM TCT 170 | 2 | |
Giulietta SPIDER | 1 |  |
Giulietta Sprint | 1 | |
GT 1.9JTD | 13 |  |
GT 1.9JTDM | 9 | |
GT 1.9JTDM Q2 | 1 |  |
GT 2.0JTS | 23 | |
GT 2.0JTS Selespeed | 5 |  |
GT 3.2V6 | 9 | |
GTV | 4 |  |
GTV 1.8TS | 6 | |
GTV 2.0JTS | 1 |  |
GTV 2.0TS | 67 | |
GTV 2.0TS Lusso | 2 |  |
GTV 2.0V6 Turbo | 18 | |
GTV 3.0V6 | 32 |  |
GTV6 2.5V6 | 6 | |
Junior Elettrica 115 kW | 2 |  |
MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo | 1 | |
MiTo 1.3 JTDM | 2 |  |
MiTo 1.4 MultiAir | 2 | |
MiTo 1.4 MultiAir 105 | 1 |  |
MiTo 1.4 MultiAir 135 | 4 | |
MiTo 1.4 MultiAir QV | 5 |  |
MiTo 1.4 TCT 59kW (?) Bensiini/Etanoli | 1 | |
MiTo 1.4 Turbo | 9 |  |
MiTo 1.4 Turbo 120 | 2 | |
MiTo 1.6 JTDM | 4 |  |
MONTREAL 2.6V8 | 1 | |
SPIDER | 9 |  |
SPIDER 1600 | 3 | |
SPIDER 1750 | 1 |  |
SPIDER 1750 TBi | 2 | |
SPIDER 1.3 | 1 |  |
SPIDER 1.6 | 2 | |
SPIDER 1.6TS | 1 |  |
SPIDER 1.8TS | 3 | |
SPIDER 2000 | 7 |  |
SPIDER 2000 Veloce | 3 | |
SPIDER 2.0 | 40 |  |
SPIDER 2.0A | 1 | |
SPIDER 2.0i | 4 |  |
SPIDER 2.0JTS | 2 | |
SPIDER 2.0QV | 1 |  |
SPIDER 2.0TS | 60 | |
SPIDER 2.0TS Lusso | 3 |  |
SPIDER 2.2JTS | 9 | |
SPIDER 2.4JTDM | 5 |  |
SPIDER 2.5V6 | 1 | |
SPIDER 3.0V6 | 19 |  |
SPIDER 3.2V6 | 5 | |
SPIDER 3.2V6 Q-Tronic | 2 |  |
SPIDER 3.2V6 Q4 | 5 | |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | 7 |  |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | 24 | |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 180 | 4 |  |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | 37 | |
STELVIO 2.9 Quadrifoglio Q4 AT8 510 | 1 |  |
SZ (Sprint Zagato) | 1 | |
Tonale 1.3 PHEV Q4 180 | 13 |  |
Tonale 1.5 MHEV 160 | 1 | |
 | 1570 |  |
|  | Vuosivero 1.1.2016 alkaen

Vuosivero 2010
 |