  |
Veropäätös |
Kunto |
Ajettu |
Käytt.otto |
Verotusarvo |
Autovero |
Vero-% |
ALV |
Verot Yht. |
kpl |
|
1300 GT Junior | 1 | |
145 | 1 |  |
145 1.4TS | 5 | |
145 1.6TS | 2 |  |
145 1.7 | 1 | |
145 1.9JTD | 1 |  |
145 2.0TS QV | 8 | |
146 | 1 |  |
146 1.4TS | 1 | |
146 1.6 | 5 |  |
146 1.6IEL | 1 | |
146 1.6TS | 3 |  |
146 1.6TS 105hv | 1 | |
146 1.9JTD | 1 |  |
146 2.0TI | 1 | |
146 JUNIOR | 1 |  |
146 TI 2.0 | 1 | |
147 | 1 |  |
147 1.6 | 1 | |
147 1.6TS | 21 |  |
147 1.9JTD | 14 | |
147 2.0TS | 5 |  |
147 2.0TS Selespeed | 12 | |
147 3.2V6 GTA | 6 |  |
155 | 4 | |
155 1.6TS | 1 |  |
155 1.8TS | 3 | |
155 2.0TS | 11 |  |
155 2.0TS Super | 1 | |
155 2.5TD | 2 |  |
155 2.5V6 | 3 | |
155 Q4 2.0 Turbo | 4 |  |
155 TD | 1 | |
156 | 9 |  |
156 1.6TS | 5 | |
156 1.8 Super | 1 |  |
156 1.8TS | 16 | |
156 1.9JTD | 8 |  |
156 2.0JTS | 2 | |
156 2.0TS | 33 |  |
156 2.0TS Selespeed | 6 | |
156 2.4JTD | 19 |  |
156 2.5V6 | 40 | |
156 2.5V6 Selespeed | 1 |  |
156 2.5V6A | 1 | |
156 3.2GTA | 8 |  |
156 CrossWagon Q4 1.9JTD | 4 | |
156 TS | 3 |  |
156SW | 2 | |
156SW 1.6TS | 1 |  |
156SW 1.8TS | 3 | |
156SW 1.9JTD | 36 |  |
156SW 2.0JTS | 1 | |
156SW 2.0TS | 13 |  |
156SW 2.0TS Selespeed | 6 | |
156SW 2.4JTD | 27 |  |
156SW 2.5V6 | 6 | |
156SW 3.2V6 GTA | 3 |  |
159 1750TBi | 6 | |
159 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159 1.9JTDM | 12 | |
159 1.9JTDM Q-Tronic | 1 |  |
159 1.9JTS | 3 | |
159 2.0JTDM | 1 |  |
159 2.2JTS | 6 | |
159 2.4JTDM | 8 |  |
159 2.4JTDM Q-Tronic | 2 | |
159 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159 3.2V6 JTS | 4 | |
159 3.2V6 Q-Tronic | 3 |  |
159SW 1750TBi | 3 | |
159SW 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159SW 1.8MPi 140hv Selespeed | 1 | |
159SW 1.9JTDM | 30 |  |
159SW 1.9JTDM Q-Tronic | 4 | |
159SW 1.9JTS | 1 |  |
159SW 2.0JTDM | 5 | |
159SW 2.2JTS | 8 |  |
159SW 2.2JTS | 1 | |
159SW 2.4JTDM | 30 |  |
159SW 2.4JTDM Q-Tronic | 12 | |
159SW 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159SW 3.2V6 JTS | 4 | |
159SW 3.2V6 Q-Tronic | 2 |  |
164 | 6 | |
164 2.0TS | 8 |  |
164 2.0TS SUPER | 1 | |
164 2.0V6 SUPER Turbo | 1 |  |
164 2.0V6 Turbo | 1 | |
164 2.5TD | 1 |  |
164 2.5V6 | 1 | |
164 3.0V6 | 28 |  |
164 3.0V6 Q4 | 3 | |
164 3.0V6 QV | 2 |  |
164 3.0V6 SUPER | 8 | |
164 3.0V6A | 3 |  |
164 3.0V6A SUPER | 1 | |
166 | 4 |  |
166 2.0TS | 12 | |
166 2.0V6Turbo | 3 |  |
166 2.4JTD | 22 | |
166 2.4JTD Sportronic | 9 |  |
166 2.5V6 | 15 | |
166 2.5V6 Sportronic | 2 |  |
166 3.0V6 | 25 | |
166 3.0V6 Sportronic | 13 |  |
166 3.2V6 | 7 | |
166 A | 1 |  |
166 JTD | 2 | |
1750 GT Veloce | 3 |  |
2600 Berlina | 1 | |
2600 Spider | 1 |  |
33 1.4 SW | 1 | |
33 1.5 | 1 |  |
33 1.5 IE | 1 | |
33 1.7 IE | 3 |  |
33 1.7 IE SW | 1 | |
33 IE | 1 |  |
33 S16V | 1 | |
33 S1.7 QV | 1 |  |
4C | 1 | |
4C Spider | 1 |  |
75 1.8 IE | 1 | |
75 1.8 Turbo | 4 |  |
75 2.0TS | 5 | |
75 2.5V6 | 1 |  |
75 3.0V6 | 7 | |
90 | 1 |  |
Alfa 6 2.5V6 | 1 | |
ALFASUD 1.2 (4P) | 1 |  |
Alfetta 1.8 | 1 | |
Alfetta GT 1.8 | 2 |  |
Alfetta GTV | 1 | |
Alfetta GTV 2.0 | 9 |  |
Alfetta GTV6 | 4 | |
AR 51 "MATTA" | 1 |  |
ARNA 1.2 | 1 | |
BRERA 1.8 TBi | 3 |  |
BRERA 2.0JTDM | 1 | |
BRERA 2.2JTS | 14 |  |
BRERA 2.2JTS Selespeed | 1 | |
BRERA 2.4JTDM | 14 |  |
BRERA 3.2V6 | 1 | |
BRERA 3.2V6 Q4 | 16 |  |
BRERA 3.2V6 Q4 Q-Tronic | 3 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2017 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2025
| 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2016 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2017 | 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä joulukuussa 2018 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä lokakuussa 2023 | 1 | |
F12 1.3 (bens., pakettiauto) | 1 |  |
Giulia 1300 GT Junior | 3 | |
Giulia 1300 GT Junior (2.0 148kW) | 1 |  |
Giulia 1300 Super | 1 | |
Giulia 1300 TI | 1 |  |
Giulia 1600 GT Junior | 6 | |
Giulia 1600 GT Junior Zagato | 1 |  |
Giulia 1600 Sprint GT | 1 | |
Giulia 2000 GTV | 6 |  |
Giulia 2.0 Super AT8 200 | 35 | |
Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | 39 |  |
Giulia 2.2D AT8 150 | 8 | |
Giulia 2.2D AT8 180 | 36 |  |
Giulia 2.2D AT8 210 | 12 | |
Giulia 2.2D AT8 230 kW (?) | 1 |  |
Giulia 2.2D MT6 150 | 7 | |
Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | 11 |  |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio | 3 | |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio 612 | 1 |  |
Giulietta 1300 Sprint | 1 | |
Giulietta 1750 TBi QV | 29 |  |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 | 7 | |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 TCT | 10 |  |
Giulietta 1.4 TB 120 | 5 | |
Giulietta 1.6 105hv | 1 |  |
Giulietta 1.6 JTDM | 1 | |
Giulietta 1.6 JTDM 120 | 2 |  |
Giulietta 2.0 JTDM 140 | 2 | |
Giulietta 2.0 JTDM TCT 170 | 2 |  |
Giulietta SPIDER | 1 | |
Giulietta Sprint | 1 |  |
GT 1.9JTD | 13 | |
GT 1.9JTDM | 9 |  |
GT 1.9JTDM Q2 | 1 | |
GT 2.0JTS | 23 |  |
GT 2.0JTS Selespeed | 5 | |
GT 3.2V6 | 9 |  |
GTV | 4 | |
GTV 1.8TS | 6 |  |
GTV 2.0JTS | 1 | |
GTV 2.0TS | 67 |  |
GTV 2.0TS Lusso | 2 | |
GTV 2.0V6 Turbo | 18 |  |
GTV 3.0V6 | 32 | |
 | 28.09.2020 | N | 157 tkm | 01.09.1999 | 2508,10 € | 727,34 € | 29,0% | 0,00 € | 727,34 € |  |  |
| 10.01.2019 | N | 159 tkm | 26.03.2002 | 5708,00 € | 1655,32 € | 29,0% | 0,00 € | 1655,32 € | |  |
 | 15.10.2018 | N | 13 tkm | 01.05.2001 | 5115,00 € | 1483,35 € | 29,0% | 0,00 € | 1483,35 € |  |  |
| 23.11.2017 | N | 151 tkm | 22.05.1997 | 3047,00 € | 722,32 € | 23,7% | 0,00 € | 722,32 € | |  |
 | 26.09.2017 | N | 211 tkm | 01.06.1997 | 2767,80 € | 655,96 € | 23,7% | 0,00 € | 655,96 € |  |  |
| 22.09.2016 | N | 164 tkm | 30.05.1997 | 2064,30 € | 489,23 € | 23,7% | 0,00 € | 489,23 € | |  |
 | 15.04.2016 | N | 126 tkm | 29.03.2006 | 3130,40 € | 1418,07 € | 45,3% | 0,00 € | 1418,07 € |  |  |
| 28.08.2015 | N | 230 tkm | 10.06.1998 | 3943,00 € | 1143,47 € | 29,0% | 0,00 € | 1143,47 € | |  |
 | 22.04.2015 | N | 219 tkm | 01.11.1997 | 3244,50 € | 940,90 € | 29,0% | 0,00 € | 940,90 € |  |  |
| 25.06.2012 | N | 181 tkm | 06.08.1998 | 5393,28 € | 1866,07 € | 34,6% | | 1866,07 € | |  |
 | 14.12.2010 | H | 136 tkm | 29.10.1999 | 6158,88 € | 1779,91 € | 28,9% |  | 1779,91 € |  |  |
| 25.11.2010 | N | 101 tkm | 26.06.1997 | 6011,00 € | 1737,17 € | 28,9% | 0,00 € | 1737,17 € | |  |
 | 06.10.2010 | N | 184 tkm | 18.04.2000 | 7515,00 € | 2171,83 € | 28,9% |  | 2171,83 € |  |  |
| 07.12.2009 | N | 190 tkm | 06.04.1999 | 7236,00 € | 2091,20 € | 28,9% | | 2091,20 € | |  |
 | 27.04.2009 | N | 126 tkm | 06.08.1998 | 8129,00 € | 1926,57 € | 23,7% | 423,84 € | 2350,41 € |  |  |
| 30.07.2008 | N | 101 tkm | 09.05.1997 | 8242,00 € | 1953,35 € | 23,7% | 429,73 € | 2383,08 € | |  |
 | 15.04.2008 | N | 93 tkm | 05.02.2001 | 17202,15 € | 5470,28 € | 31,8% | 1203,46 € | 6673,74 € |  |  |
| 10.01.2008 | N | 122 tkm | 19.11.1997 | 9590,00 € | 2781,10 € | 29,0% | 611,84 € | 3392,94 € | |  |
 | 16.08.2007 |  | 102 tkm | 28.07.1997 | 13200,00 € | 3828,00 € | 29,0% | 842,16 € | 4670,16 € |  |  |
| 10.07.2007 | | 145 tkm | 11.02.1998 | 12600,00 € | 3654,00 € | 29,0% | 803,88 € | 4457,88 € | |  |
 | 03.01.2007 |  | 87 tkm | 02.08.1999 | 16900,00 € | 4901,00 € | 29,0% | 1078,22 € | 5979,22 € |  |  |
| 22.08.2006 | | 126 tkm | 04.07.1997 | 16954,00 € | 4916,66 € | 29,0% | 1081,66 € | 5998,32 € | |  |
 | 07.12.2005 |  | 106 tkm | 01.04.1997 | 17721,00 € | 5139,09 € | 29,0% | 1130,59 € | 6269,68 € |  |  |
| 06.10.2005 | | 92 tkm | 21.04.1999 | 22200,00 € | 6438,00 € | 29,0% | 1416,36 € | 7854,36 € | |  |
 | 21.07.2005 |  | 34 tkm | 16.01.2002 | 31400,00 € | 9106,00 € | 29,0% | 2003,32 € | 11109,32 € |  |  |
| 17.06.2005 | | 59 tkm | 04.11.1998 | 21300,00 € | 6177,00 € | 29,0% | 1358,94 € | 7535,94 € | |  |
 | 20.05.2005 |  | 117 tkm | 28.07.1998 | 20100,00 € | 5829,00 € | 29,0% | 1282,38 € | 7111,38 € |  |  |
| 19.05.2005 | | 67 tkm | 18.05.1999 | 22671,00 € | 6574,59 € | 29,0% | 1446,40 € | 8020,99 € | |  |
 | 11.11.2004 |  | 91 tkm | 01.08.1997 | 17800,00 € | 5162,00 € | 29,0% | 1135,64 € | 6297,64 € |  |  |
| 04.11.2004 | | 13 tkm | 31.07.2002 | 26900,00 € | 7801,00 € | 29,0% | 1716,22 € | 9517,22 € | |  |
 | 07.09.2004 |  | 99 tkm | 18.06.1999 | 22700,00 € | 6583,00 € | 29,0% | 1448,26 € | 8031,26 € |  |  |
| 06.05.2004 | | 57 tkm | 12.05.1997 | 16900,00 € | 4901,00 € | 29,0% | 1078,22 € | 5979,22 € | |  |
GTV6 2.5V6 | 6 |  |
Junior Elettrica 115 kW | 2 | |
MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo | 1 |  |
MiTo 1.3 JTDM | 2 | |
MiTo 1.4 MultiAir | 2 |  |
MiTo 1.4 MultiAir 105 | 1 | |
MiTo 1.4 MultiAir 135 | 4 |  |
MiTo 1.4 MultiAir QV | 5 | |
MiTo 1.4 TCT 59kW (?) Bensiini/Etanoli | 1 |  |
MiTo 1.4 Turbo | 9 | |
MiTo 1.4 Turbo 120 | 2 |  |
MiTo 1.6 JTDM | 4 | |
MONTREAL 2.6V8 | 1 |  |
SPIDER | 9 | |
SPIDER 1600 | 3 |  |
SPIDER 1750 | 1 | |
SPIDER 1750 TBi | 2 |  |
SPIDER 1.3 | 1 | |
SPIDER 1.6 | 2 |  |
SPIDER 1.6TS | 1 | |
SPIDER 1.8TS | 3 |  |
SPIDER 2000 | 7 | |
SPIDER 2000 Veloce | 3 |  |
SPIDER 2.0 | 40 | |
SPIDER 2.0A | 1 |  |
SPIDER 2.0i | 4 | |
SPIDER 2.0JTS | 2 |  |
SPIDER 2.0QV | 1 | |
SPIDER 2.0TS | 60 |  |
SPIDER 2.0TS Lusso | 3 | |
SPIDER 2.2JTS | 9 |  |
SPIDER 2.4JTDM | 5 | |
SPIDER 2.5V6 | 1 |  |
SPIDER 3.0V6 | 19 | |
SPIDER 3.2V6 | 5 |  |
SPIDER 3.2V6 Q-Tronic | 2 | |
SPIDER 3.2V6 Q4 | 5 |  |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | 7 | |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | 24 |  |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 180 | 4 | |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | 37 |  |
STELVIO 2.9 Quadrifoglio Q4 AT8 510 | 1 | |
SZ (Sprint Zagato) | 1 |  |
Tonale 1.3 PHEV Q4 180 | 13 | |
Tonale 1.5 MHEV 160 | 1 |  |
| 1570 |  |
|  | Vuosivero 1.1.2016 alkaen

Vuosivero 2010
 |