  |
Veropäätös |
Kunto |
Ajettu |
Käytt.otto |
Verotusarvo |
Autovero |
Vero-% |
ALV |
Verot Yht. |
kpl |
|
1300 GT Junior | 1 | |
145 | 1 |  |
145 1.4TS | 5 | |
145 1.6TS | 2 |  |
145 1.7 | 1 | |
145 1.9JTD | 1 |  |
145 2.0TS QV | 8 | |
146 | 1 |  |
146 1.4TS | 1 | |
146 1.6 | 5 |  |
146 1.6IEL | 1 | |
146 1.6TS | 3 |  |
146 1.6TS 105hv | 1 | |
146 1.9JTD | 1 |  |
146 2.0TI | 1 | |
146 JUNIOR | 1 |  |
146 TI 2.0 | 1 | |
147 | 1 |  |
147 1.6 | 1 | |
147 1.6TS | 21 |  |
147 1.9JTD | 14 | |
147 2.0TS | 5 |  |
147 2.0TS Selespeed | 12 | |
147 3.2V6 GTA | 6 |  |
155 | 4 | |
155 1.6TS | 1 |  |
155 1.8TS | 3 | |
155 2.0TS | 11 |  |
155 2.0TS Super | 1 | |
155 2.5TD | 2 |  |
155 2.5V6 | 3 | |
155 Q4 2.0 Turbo | 4 |  |
155 TD | 1 | |
156 | 9 |  |
156 1.6TS | 5 | |
156 1.8 Super | 1 |  |
156 1.8TS | 16 | |
156 1.9JTD | 8 |  |
156 2.0JTS | 2 | |
156 2.0TS | 33 |  |
156 2.0TS Selespeed | 6 | |
156 2.4JTD | 19 |  |
156 2.5V6 | 40 | |
156 2.5V6 Selespeed | 1 |  |
156 2.5V6A | 1 | |
156 3.2GTA | 8 |  |
156 CrossWagon Q4 1.9JTD | 4 | |
156 TS | 3 |  |
156SW | 2 | |
156SW 1.6TS | 1 |  |
156SW 1.8TS | 3 | |
156SW 1.9JTD | 36 |  |
156SW 2.0JTS | 1 | |
156SW 2.0TS | 13 |  |
156SW 2.0TS Selespeed | 6 | |
156SW 2.4JTD | 27 |  |
156SW 2.5V6 | 6 | |
156SW 3.2V6 GTA | 3 |  |
159 1750TBi | 6 | |
159 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159 1.9JTDM | 12 | |
159 1.9JTDM Q-Tronic | 1 |  |
159 1.9JTS | 3 | |
159 2.0JTDM | 1 |  |
159 2.2JTS | 6 | |
159 2.4JTDM | 8 |  |
159 2.4JTDM Q-Tronic | 2 | |
159 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159 3.2V6 JTS | 4 | |
159 3.2V6 Q-Tronic | 3 |  |
159SW 1750TBi | 3 | |
159SW 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159SW 1.8MPi 140hv Selespeed | 1 | |
159SW 1.9JTDM | 30 |  |
159SW 1.9JTDM Q-Tronic | 4 | |
159SW 1.9JTS | 1 |  |
159SW 2.0JTDM | 5 | |
159SW 2.2JTS | 8 |  |
159SW 2.2JTS | 1 | |
159SW 2.4JTDM | 30 |  |
159SW 2.4JTDM Q-Tronic | 12 | |
159SW 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159SW 3.2V6 JTS | 4 | |
159SW 3.2V6 Q-Tronic | 2 |  |
164 | 6 | |
164 2.0TS | 8 |  |
164 2.0TS SUPER | 1 | |
164 2.0V6 SUPER Turbo | 1 |  |
164 2.0V6 Turbo | 1 | |
164 2.5TD | 1 |  |
164 2.5V6 | 1 | |
164 3.0V6 | 28 |  |
164 3.0V6 Q4 | 3 | |
164 3.0V6 QV | 2 |  |
164 3.0V6 SUPER | 8 | |
164 3.0V6A | 3 |  |
164 3.0V6A SUPER | 1 | |
166 | 4 |  |
166 2.0TS | 12 | |
166 2.0V6Turbo | 3 |  |
166 2.4JTD | 22 | |
166 2.4JTD Sportronic | 9 |  |
166 2.5V6 | 15 | |
166 2.5V6 Sportronic | 2 |  |
166 3.0V6 | 25 | |
166 3.0V6 Sportronic | 13 |  |
166 3.2V6 | 7 | |
166 A | 1 |  |
166 JTD | 2 | |
1750 GT Veloce | 3 |  |
2600 Berlina | 1 | |
2600 Spider | 1 |  |
33 1.4 SW | 1 | |
33 1.5 | 1 |  |
33 1.5 IE | 1 | |
33 1.7 IE | 3 |  |
33 1.7 IE SW | 1 | |
33 IE | 1 |  |
33 S16V | 1 | |
33 S1.7 QV | 1 |  |
4C | 1 | |
4C Spider | 1 |  |
75 1.8 IE | 1 | |
75 1.8 Turbo | 4 |  |
75 2.0TS | 5 | |
75 2.5V6 | 1 |  |
75 3.0V6 | 7 | |
90 | 1 |  |
Alfa 6 2.5V6 | 1 | |
ALFASUD 1.2 (4P) | 1 |  |
Alfetta 1.8 | 1 | |
Alfetta GT 1.8 | 2 |  |
Alfetta GTV | 1 | |
Alfetta GTV 2.0 | 9 |  |
Alfetta GTV6 | 4 | |
AR 51 "MATTA" | 1 |  |
ARNA 1.2 | 1 | |
BRERA 1.8 TBi | 3 |  |
BRERA 2.0JTDM | 1 | |
BRERA 2.2JTS | 14 |  |
BRERA 2.2JTS Selespeed | 1 | |
BRERA 2.4JTDM | 14 |  |
BRERA 3.2V6 | 1 | |
BRERA 3.2V6 Q4 | 16 |  |
BRERA 3.2V6 Q4 Q-Tronic | 3 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2017 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2025
| 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2016 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2017 | 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä joulukuussa 2018 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä lokakuussa 2023 | 1 | |
F12 1.3 (bens., pakettiauto) | 1 |  |
Giulia 1300 GT Junior | 3 | |
Giulia 1300 GT Junior (2.0 148kW) | 1 |  |
Giulia 1300 Super | 1 | |
Giulia 1300 TI | 1 |  |
Giulia 1600 GT Junior | 6 | |
Giulia 1600 GT Junior Zagato | 1 |  |
Giulia 1600 Sprint GT | 1 | |
Giulia 2000 GTV | 6 |  |
Giulia 2.0 Super AT8 200 | 35 | |
Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | 39 |  |
Giulia 2.2D AT8 150 | 8 | |
Giulia 2.2D AT8 180 | 36 |  |
Giulia 2.2D AT8 210 | 12 | |
Giulia 2.2D AT8 230 kW (?) | 1 |  |
Giulia 2.2D MT6 150 | 7 | |
Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | 11 |  |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio | 3 | |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio 612 | 1 |  |
Giulietta 1300 Sprint | 1 | |
Giulietta 1750 TBi QV | 29 |  |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 | 7 | |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 TCT | 10 |  |
Giulietta 1.4 TB 120 | 5 | |
Giulietta 1.6 105hv | 1 |  |
Giulietta 1.6 JTDM | 1 | |
Giulietta 1.6 JTDM 120 | 2 |  |
Giulietta 2.0 JTDM 140 | 2 | |
Giulietta 2.0 JTDM TCT 170 | 2 |  |
Giulietta SPIDER | 1 | |
Giulietta Sprint | 1 |  |
GT 1.9JTD | 13 | |
GT 1.9JTDM | 9 |  |
GT 1.9JTDM Q2 | 1 | |
GT 2.0JTS | 23 |  |
GT 2.0JTS Selespeed | 5 | |
GT 3.2V6 | 9 |  |
GTV | 4 | |
GTV 1.8TS | 6 |  |
GTV 2.0JTS | 1 | |
GTV 2.0TS | 67 |  |
GTV 2.0TS Lusso | 2 | |
GTV 2.0V6 Turbo | 18 |  |
GTV 3.0V6 | 32 | |
GTV6 2.5V6 | 6 |  |
Junior Elettrica 115 kW | 2 | |
MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo | 1 |  |
MiTo 1.3 JTDM | 2 | |
MiTo 1.4 MultiAir | 2 |  |
MiTo 1.4 MultiAir 105 | 1 | |
MiTo 1.4 MultiAir 135 | 4 |  |
MiTo 1.4 MultiAir QV | 5 | |
MiTo 1.4 TCT 59kW (?) Bensiini/Etanoli | 1 |  |
MiTo 1.4 Turbo | 9 | |
MiTo 1.4 Turbo 120 | 2 |  |
MiTo 1.6 JTDM | 4 | |
MONTREAL 2.6V8 | 1 |  |
SPIDER | 9 | |
SPIDER 1600 | 3 |  |
SPIDER 1750 | 1 | |
SPIDER 1750 TBi | 2 |  |
SPIDER 1.3 | 1 | |
SPIDER 1.6 | 2 |  |
SPIDER 1.6TS | 1 | |
SPIDER 1.8TS | 3 |  |
SPIDER 2000 | 7 | |
SPIDER 2000 Veloce | 3 |  |
SPIDER 2.0 | 40 | |
 | 09.09.2025 | N | 103 tkm | 20.11.1992 | 647,00 € | 116,46 € | 18,0% | 0,00 € | 116,46 € |  |  |
| 30.05.2022 | N | 87 tkm | 31.12.1987 | 539,00 € | 98,09 € | 18,2% | 0,00 € | 98,09 € | |  |
 | 07.03.2022 | N | 51 tkm | 29.01.1993 | 1109,00 € | 199,62 € | 18,0% | 0,00 € | 199,62 € |  |  |
| 08.09.2021 | N | 86 tkm | 31.01.1986 | 507,00 € | 18,90 € | 3,7% | 0,00 € | 18,90 € | |  |
 | 02.11.2020 | N | Ei ilm. | 28.02.1987 | 577,00 € | 107,32 € | 18,6% | 0,00 € | 107,32 € |  |  |
| 14.10.2019 | N | N/A tkm | 31.12.1981 | 351,00 € | 63,88 € | 18,2% | 0,00 € | 63,88 € | |  |
 | 16.09.2016 | N | ? tkm | 24.04.1985 | 727,00 € | 138,13 € | 19,0% | 0,00 € | 138,13 € |  |  |
| 04.11.2013 | N | 0 tkm | 31.12.1980 | 539,00 € | 107,26 € | 19,9% | 0,00 € | 107,26 € | |  |
 | 09.08.2013 | N | 0 tkm | 31.12.1986 | 1001,00 € | 238,23 € | 23,8% | 0,00 € | 238,23 € |  |  |
| 25.04.2013 | N | 140 tkm | 23.08.1989 | 2661,40 € | 665,35 € | 25,0% | | 665,35 € | |  |
 | 08.03.2013 | N | Ei ilm. | 28.02.1985 | 835,00 € | 198,73 € | 23,8% |  | 198,73 € |  |  |
| 12.09.2012 | N | 120 tkm | 20.02.1992 | 3769,00 € | 878,17 € | 23,3% | | 878,17 € | |  |
 | 07.02.2012 | N | Ei ilm. | 31.12.1974 | 323,00 € | 68,47 € | 21,2% |  | 68,47 € |  |  |
| 18.08.2011 | N | 85 tkm | 17.01.1992 | 5139,00 € | 1151,13 € | 22,4% | | 1151,13 € | |  |
 | 21.07.2011 | N | 141 tkm | 31.12.1986 | 1689,00 € | 371,58 € | 22,0% |  | 371,58 € |  |  |
| 26.02.2010 | N | 90 tkm | 30.03.1987 | 1749,00 € | 405,76 € | 23,2% | | 405,76 € | |  |
 | 10.12.2009 | N | 142 tkm | 10.11.1989 | 5507,00 € | 1250,08 € | 22,7% |  | 1250,08 € |  |  |
| 24.08.2009 | N | 70 tkm | 04.06.1984 | 942,90 € | 214,03 € | 22,7% | 0,00 € | 214,03 € | |  |
 | 19.08.2009 | N | 88 tkm | 06.06.1985 | 3992,00 € | 906,18 € | 22,7% | 0,00 € | 906,18 € |  |  |
| 10.02.2009 | H | 293 tkm | 31.12.1984 | 1331,68 € | 238,37 € | 17,9% | 45,40 € | 283,77 € | |  |
 | 10.07.2008 | N | 0 tkm | 22.04.1976 | 1000,00 € | 186,00 € | 18,6% | 23,06 € | 209,06 € |  |  |
| 12.09.2007 | | 64 tkm | 14.06.1989 | 5600,00 € | 1624,00 € | 29,0% | 320,90 € | 1944,90 € | |  |
 | 02.08.2007 |  | 52 tkm | 09.04.1990 | 6000,00 € | 1740,00 € | 29,0% | 356,35 € | 2096,30 € |  |  |
| 21.11.2006 | | 103 tkm | 10.04.1990 | 7400,00 € | 2146,00 € | 29,0% | 439,50 € | 2585,50 € | |  |
 | 09.08.2006 |  | 75 tkm | 01.07.1988 | 6900,00 € | 2001,00 € | 29,0% | 381,19 € | 2382,19 € |  |  |
| 23.05.2006 | | 85 tkm | 15.05.1992 | 9800,00 € | 2842,00 € | 29,0% | 625,24 € | 3467,24 € | |  |
 | 25.05.2005 |  | 94 tkm | 31.12.1988 | 5900,00 € | 1711,00 € | 29,0% | 325,94 € | 2036,94 € |  |  |
| 04.04.2005 | | 168 tkm | 15.07.1985 | 5200,00 € | 1508,00 € | 29,0% | 287,27 € | 1795,27 € | |  |
 | 31.12.2004 |  | 44 tkm | 15.07.1987 | 7900,00 € | 2291,00 € | 29,0% | 436,43 € | 2727,43 € |  |  |
| 03.12.2004 | | 233 tkm | 02.07.1987 | 6992,00 € | 2027,68 € | 29,0% | 386,27 € | 2413,95 € | |  |
 | 29.09.2004 |  | 187 tkm | 28.02.1981 | 3520,00 € | 1020,80 € | 29,0% | 166,18 € | 1186,98 € |  |  |
| 22.09.2004 | | 75 tkm | 26.09.1991 | 8800,00 € | 2552,00 € | 29,0% | 541,27 € | 3093,27 € | |  |
 | 09.06.2004 |  | 161 tkm | 06.07.1984 | 5500,00 € | 1595,00 € | 29,0% | 303,84 € | 1898,84 € |  |  |
| 12.05.2004 | | 282 tkm | 05.04.1989 | 7600,00 € | 2204,00 € | 29,0% | 419,86 € | 2623,86 € | |  |
 | 19.04.2004 |  | 60 tkm | 31.03.1992 | 7980,00 € | 2314,20 € | 29,0% | 509,12 € | 2823,32 € |  |  |
| 09.12.2003 | | 133 tkm | 24.05.1988 | 6566,00 € | 1904,14 € | 29,0% | 362,73 € | 2266,87 € | |  |
 | 23.09.2003 |  | Ei ilm. | 03.07.1984 | 5900,00 € | 1711,00 € | 29,0% | 325,94 € | 2036,94 € |  |  |
| 23.09.2003 | | Ei ilm. | 25.10.1989 | 10000,00 € | 2900,00 € | 29,0% | 573,04 € | 3473,04 € | |  |
 | 13.08.2003 |  | Ei ilm. | 10.06.1988 | 6800,00 € | 1972,00 € | 29,0% | 375,66 € | 2347,66 € |  |  |
| 23.07.2003 | | Ei ilm. | 31.12.1987 | 12192,25 € | 2157,37 € | 17,7% | 410,97 € | 2568,34 € | |  |
SPIDER 2.0A | 1 |  |
SPIDER 2.0i | 4 | |
SPIDER 2.0JTS | 2 |  |
SPIDER 2.0QV | 1 | |
SPIDER 2.0TS | 60 |  |
SPIDER 2.0TS Lusso | 3 | |
SPIDER 2.2JTS | 9 |  |
SPIDER 2.4JTDM | 5 | |
SPIDER 2.5V6 | 1 |  |
SPIDER 3.0V6 | 19 | |
SPIDER 3.2V6 | 5 |  |
SPIDER 3.2V6 Q-Tronic | 2 | |
SPIDER 3.2V6 Q4 | 5 |  |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | 7 | |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | 24 |  |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 180 | 4 | |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | 37 |  |
STELVIO 2.9 Quadrifoglio Q4 AT8 510 | 1 | |
SZ (Sprint Zagato) | 1 |  |
Tonale 1.3 PHEV Q4 180 | 13 | |
Tonale 1.5 MHEV 160 | 1 |  |
| 1570 |  |
|  | Vuosivero 1.1.2016 alkaen

Vuosivero 2010
 |