  |
Veropäätös |
Kunto |
Ajettu |
Käytt.otto |
Verotusarvo |
Autovero |
Vero-% |
ALV |
Verot Yht. |
kpl |
|
1300 GT Junior | 1 | |
145 | 1 |  |
145 1.4TS | 5 | |
145 1.6TS | 2 |  |
145 1.7 | 1 | |
145 1.9JTD | 1 |  |
145 2.0TS QV | 8 | |
146 | 1 |  |
146 1.4TS | 1 | |
146 1.6 | 5 |  |
146 1.6IEL | 1 | |
146 1.6TS | 3 |  |
146 1.6TS 105hv | 1 | |
146 1.9JTD | 1 |  |
146 2.0TI | 1 | |
146 JUNIOR | 1 |  |
146 TI 2.0 | 1 | |
147 | 1 |  |
147 1.6 | 1 | |
147 1.6TS | 21 |  |
147 1.9JTD | 14 | |
147 2.0TS | 5 |  |
147 2.0TS Selespeed | 12 | |
147 3.2V6 GTA | 6 |  |
155 | 4 | |
155 1.6TS | 1 |  |
155 1.8TS | 3 | |
155 2.0TS | 11 |  |
155 2.0TS Super | 1 | |
155 2.5TD | 2 |  |
155 2.5V6 | 3 | |
155 Q4 2.0 Turbo | 4 |  |
155 TD | 1 | |
156 | 9 |  |
156 1.6TS | 5 | |
156 1.8 Super | 1 |  |
156 1.8TS | 16 | |
156 1.9JTD | 8 |  |
156 2.0JTS | 2 | |
156 2.0TS | 33 |  |
156 2.0TS Selespeed | 6 | |
156 2.4JTD | 19 |  |
156 2.5V6 | 40 | |
156 2.5V6 Selespeed | 1 |  |
156 2.5V6A | 1 | |
156 3.2GTA | 8 |  |
156 CrossWagon Q4 1.9JTD | 4 | |
156 TS | 3 |  |
156SW | 2 | |
156SW 1.6TS | 1 |  |
156SW 1.8TS | 3 | |
156SW 1.9JTD | 36 |  |
156SW 2.0JTS | 1 | |
156SW 2.0TS | 13 |  |
156SW 2.0TS Selespeed | 6 | |
156SW 2.4JTD | 27 |  |
156SW 2.5V6 | 6 | |
156SW 3.2V6 GTA | 3 |  |
159 1750TBi | 6 | |
159 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159 1.9JTDM | 12 | |
159 1.9JTDM Q-Tronic | 1 |  |
159 1.9JTS | 3 | |
159 2.0JTDM | 1 |  |
159 2.2JTS | 6 | |
159 2.4JTDM | 8 |  |
159 2.4JTDM Q-Tronic | 2 | |
159 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159 3.2V6 JTS | 4 | |
159 3.2V6 Q-Tronic | 3 |  |
159SW 1750TBi | 3 | |
159SW 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159SW 1.8MPi 140hv Selespeed | 1 | |
159SW 1.9JTDM | 30 |  |
159SW 1.9JTDM Q-Tronic | 4 | |
159SW 1.9JTS | 1 |  |
159SW 2.0JTDM | 5 | |
159SW 2.2JTS | 8 |  |
159SW 2.2JTS | 1 | |
159SW 2.4JTDM | 30 |  |
159SW 2.4JTDM Q-Tronic | 12 | |
159SW 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159SW 3.2V6 JTS | 4 | |
159SW 3.2V6 Q-Tronic | 2 |  |
164 | 6 | |
164 2.0TS | 8 |  |
164 2.0TS SUPER | 1 | |
164 2.0V6 SUPER Turbo | 1 |  |
164 2.0V6 Turbo | 1 | |
164 2.5TD | 1 |  |
164 2.5V6 | 1 | |
164 3.0V6 | 28 |  |
164 3.0V6 Q4 | 3 | |
164 3.0V6 QV | 2 |  |
164 3.0V6 SUPER | 8 | |
164 3.0V6A | 3 |  |
164 3.0V6A SUPER | 1 | |
166 | 4 |  |
166 2.0TS | 12 | |
166 2.0V6Turbo | 3 |  |
166 2.4JTD | 22 | |
166 2.4JTD Sportronic | 9 |  |
166 2.5V6 | 15 | |
166 2.5V6 Sportronic | 2 |  |
166 3.0V6 | 25 | |
166 3.0V6 Sportronic | 13 |  |
166 3.2V6 | 7 | |
166 A | 1 |  |
166 JTD | 2 | |
1750 GT Veloce | 3 |  |
2600 Berlina | 1 | |
2600 Spider | 1 |  |
33 1.4 SW | 1 | |
33 1.5 | 1 |  |
33 1.5 IE | 1 | |
33 1.7 IE | 3 |  |
33 1.7 IE SW | 1 | |
33 IE | 1 |  |
33 S16V | 1 | |
33 S1.7 QV | 1 |  |
4C | 1 | |
4C Spider | 1 |  |
75 1.8 IE | 1 | |
75 1.8 Turbo | 4 |  |
75 2.0TS | 5 | |
75 2.5V6 | 1 |  |
75 3.0V6 | 7 | |
90 | 1 |  |
Alfa 6 2.5V6 | 1 | |
ALFASUD 1.2 (4P) | 1 |  |
Alfetta 1.8 | 1 | |
Alfetta GT 1.8 | 2 |  |
Alfetta GTV | 1 | |
Alfetta GTV 2.0 | 9 |  |
Alfetta GTV6 | 4 | |
AR 51 "MATTA" | 1 |  |
ARNA 1.2 | 1 | |
BRERA 1.8 TBi | 3 |  |
BRERA 2.0JTDM | 1 | |
BRERA 2.2JTS | 14 |  |
BRERA 2.2JTS Selespeed | 1 | |
BRERA 2.4JTDM | 14 |  |
BRERA 3.2V6 | 1 | |
BRERA 3.2V6 Q4 | 16 |  |
BRERA 3.2V6 Q4 Q-Tronic | 3 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2017 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2025
| 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2016 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2017 | 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä joulukuussa 2018 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä lokakuussa 2023 | 1 | |
F12 1.3 (bens., pakettiauto) | 1 |  |
Giulia 1300 GT Junior | 3 | |
Giulia 1300 GT Junior (2.0 148kW) | 1 |  |
Giulia 1300 Super | 1 | |
Giulia 1300 TI | 1 |  |
Giulia 1600 GT Junior | 6 | |
Giulia 1600 GT Junior Zagato | 1 |  |
Giulia 1600 Sprint GT | 1 | |
Giulia 2000 GTV | 6 |  |
Giulia 2.0 Super AT8 200 | 35 | |
Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | 39 |  |
Giulia 2.2D AT8 150 | 8 | |
Giulia 2.2D AT8 180 | 36 |  |
Giulia 2.2D AT8 210 | 12 | |
Giulia 2.2D AT8 230 kW (?) | 1 |  |
Giulia 2.2D MT6 150 | 7 | |
Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | 11 |  |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio | 3 | |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio 612 | 1 |  |
Giulietta 1300 Sprint | 1 | |
Giulietta 1750 TBi QV | 29 |  |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 | 7 | |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 TCT | 10 |  |
Giulietta 1.4 TB 120 | 5 | |
Giulietta 1.6 105hv | 1 |  |
Giulietta 1.6 JTDM | 1 | |
Giulietta 1.6 JTDM 120 | 2 |  |
Giulietta 2.0 JTDM 140 | 2 | |
Giulietta 2.0 JTDM TCT 170 | 2 |  |
Giulietta SPIDER | 1 | |
Giulietta Sprint | 1 |  |
GT 1.9JTD | 13 | |
GT 1.9JTDM | 9 |  |
GT 1.9JTDM Q2 | 1 | |
GT 2.0JTS | 23 |  |
GT 2.0JTS Selespeed | 5 | |
GT 3.2V6 | 9 |  |
GTV | 4 | |
GTV 1.8TS | 6 |  |
GTV 2.0JTS | 1 | |
GTV 2.0TS | 67 |  |
GTV 2.0TS Lusso | 2 | |
GTV 2.0V6 Turbo | 18 |  |
GTV 3.0V6 | 32 | |
GTV6 2.5V6 | 6 |  |
Junior Elettrica 115 kW | 2 | |
MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo | 1 |  |
MiTo 1.3 JTDM | 2 | |
MiTo 1.4 MultiAir | 2 |  |
MiTo 1.4 MultiAir 105 | 1 | |
MiTo 1.4 MultiAir 135 | 4 |  |
MiTo 1.4 MultiAir QV | 5 | |
MiTo 1.4 TCT 59kW (?) Bensiini/Etanoli | 1 |  |
MiTo 1.4 Turbo | 9 | |
MiTo 1.4 Turbo 120 | 2 |  |
MiTo 1.6 JTDM | 4 | |
MONTREAL 2.6V8 | 1 |  |
SPIDER | 9 | |
SPIDER 1600 | 3 |  |
SPIDER 1750 | 1 | |
SPIDER 1750 TBi | 2 |  |
SPIDER 1.3 | 1 | |
SPIDER 1.6 | 2 |  |
SPIDER 1.6TS | 1 | |
SPIDER 1.8TS | 3 |  |
SPIDER 2000 | 7 | |
SPIDER 2000 Veloce | 3 |  |
SPIDER 2.0 | 40 | |
SPIDER 2.0A | 1 |  |
SPIDER 2.0i | 4 | |
SPIDER 2.0JTS | 2 |  |
SPIDER 2.0QV | 1 | |
SPIDER 2.0TS | 60 |  |
| 22.08.2023 | N | 205 tkm | 16.06.1999 | 4855,00 € | 1048,68 € | 21,6% | 0,00 € | 1048,68 € | |  |
 | 16.06.2021 | N | 91 tkm | 14.04.1997 | 3374,00 € | 728,78 € | 21,6% | 0,00 € | 728,78 € |  |  |
| 28.09.2020 | N | 128 tkm | 22.12.2000 | 3011,40 € | 782,96 € | 26,0% | 0,00 € | 782,96 € | |  |
 | 03.09.2020 | N | 112 tkm | 27.09.1996 | 3493,00 € | 754,48 € | 21,6% | 0,00 € | 754,48 € |  |  |
| 29.06.2020 | N | 184 tkm | 15.02.1996 | 2826,60 € | 610,54 € | 21,6% | 0,00 € | 610,54 € | |  |
 | 09.01.2018 | N | 112 tkm | 29.06.2000 | 4538,00 € | 980,20 € | 21,6% | 0,00 € | 980,20 € |  |  |
| 22.09.2017 | N | 144 tkm | 03.06.1997 | 3764,00 € | 813,02 € | 21,6% | 0,00 € | 813,02 € | |  |
 | 16.05.2016 | N | 202 tkm | 04.10.1996 | 2438,10 € | 526,62 € | 21,6% |  | 526,62 € |  |  |
| 31.03.2015 | N | 102 tkm | 07.04.2000 | 4898,00 € | 1420,42 € | 29,0% | 0,00 € | 1420,42 € | |  |
 | 29.10.2014 | N | 162 tkm | 14.06.1999 | 3589,00 € | 1105,41 € | 30,8% |  | 1105,41 € |  |  |
| 21.08.2014 | N | 145 tkm | 23.07.1996 | 3313,80 € | 1020,65 € | 30,8% | | 1020,65 € | |  |
 | 03.07.2014 | N | 27 tkm | 17.06.2003 | 8110,00 € | 3114,24 € | 38,4% |  | 3114,24 € |  |  |
| 07.11.2013 | N | 114 tkm | 08.04.1997 | 4044,00 € | 1245,55 € | 30,8% | 0,00 € | 1245,55 € | |  |
 | 01.03.2013 | N | 136 tkm | 31.03.2000 | 6433,00 € | 1981,36 € | 30,8% |  | 1981,36 € |  |  |
| 25.02.2013 | N | 136 tkm | 27.04.2001 | 6805,00 € | 2613,12 € | 38,4% | | 2613,12 € | |  |
 | 07.08.2012 | N | 219 tkm | 09.04.2001 | 6268,00 € | 2406,91 € | 38,4% |  | 2406,91 € |  |  |
| 20.07.2012 | N | 32 tkm | 06.08.1997 | 6571,00 € | 2023,86 € | 30,8% | | 2023,86 € | |  |
 | 30.05.2012 | N | 170 tkm | 31.12.1996 | 4571,00 € | 1407,86 € | 30,8% |  | 1407,86 € |  |  |
| 21.10.2011 | N | 169 tkm | 17.03.1997 | 5073,00 € | 1339,27 € | 26,4% | | 1339,27 € | |  |
 | 23.09.2011 | N | 201 tkm | 22.02.1996 | 3864,00 € | 1019,96 € | 26,4% |  | 1019,96 € |  |  |
| 02.09.2011 | N | 92 tkm | 12.07.2002 | 9204,00 € | 2917,66 € | 31,7% | | 2917,66 € | |  |
 | 19.08.2011 | N | 146 tkm | 25.06.1999 | 5000,00 € | 1320,00 € | 26,4% |  | 1320,00 € |  |  |
| 18.08.2011 | N | 121 tkm | 23.04.1999 | 5270,00 € | 1391,28 € | 26,4% | | 1391,28 € | |  |
 | 16.08.2011 | N | 192 tkm | 26.10.1995 | 3552,00 € | 937,72 € | 26,4% |  | 937,72 € |  |  |
| 20.09.2010 | N | 88 tkm | 04.05.2001 | 9886,24 € | 3133,93 € | 31,7% | | 3133,93 € | |  |
 | 14.09.2010 | N | 101 tkm | 23.05.2000 | 8252,00 € | 2178,52 € | 26,4% |  | 2178,52 € |  |  |
| 30.07.2010 | N | 153 tkm | 07.11.1996 | 4536,00 € | 1197,50 € | 26,4% | | 1197,50 € | |  |
 | 23.07.2010 | N | 60 tkm | 31.12.1996 | 5508,00 € | 1454,11 € | 26,4% |  | 1454,11 € |  |  |
| 08.07.2010 | N | 244 tkm | 26.06.1996 | 3715,00 € | 1482,28 € | 39,9% | | 1482,28 € | |  |
 | 08.07.2010 | N | 35 tkm | 08.08.1996 | 5795,00 € | 1529,88 € | 26,4% |  | 1529,88 € |  |  |
| 08.07.2010 | N | 119 tkm | 30.04.1996 | 4874,00 € | 1286,73 € | 26,4% | | 1286,73 € | |  |
 | 26.05.2010 | H | 107 tkm | 28.01.1998 | 5961,25 € | 1573,77 € | 26,4% | 0,00 € | 1573,77 € |  |  |
| 17.05.2010 | H | 69 tkm | 10.04.1998 | 6219,84 € | 1642,03 € | 26,4% | 0,00 € | 1642,03 € | |  |
 | 21.07.2009 | N | 163 tkm | 29.05.1996 | 4263,00 € | 1125,43 € | 26,4% | 0,00 € | 1125,43 € |  |  |
| 21.07.2009 | N | 123 tkm | 30.12.1997 | 5217,00 € | 1377,28 € | 26,4% | 0,00 € | 1377,28 € | |  |
 | 24.06.2009 | H | 221 tkm | 30.05.1996 | 3891,20 € | 1027,27 € | 26,4% | 0,00 € | 1027,27 € |  |  |
| 18.12.2008 | N | 121 tkm | 24.11.1995 | 7079,00 € | 1529,06 € | 21,6% | 336,39 € | 1865,45 € | |  |
 | 19.08.2008 | N | 126 tkm | 13.05.1998 | 11797,00 € | 2548,15 € | 21,6% | 560,59 € | 3108,74 € |  |  |
| 24.06.2008 | N | 101 tkm | 05.03.1997 | 7857,00 € | 1697,11 € | 21,6% | 373,36 € | 2070,47 € | |  |
 | 24.06.2008 | N | 155 tkm | 26.05.1997 | 7079,00 € | 1529,06 € | 21,6% | 336,39 € | 1865,45 € |  |  |
| 07.05.2008 | N | 138 tkm | 15.01.1999 | 10765,00 € | 2325,24 € | 21,6% | 511,55 € | 2836,79 € | |  |
 | 25.04.2008 | N | 79 tkm | 28.04.2000 | 13930,35 € | 3008,95 € | 21,6% | 661,97 € | 3670,92 € |  |  |
| 22.02.2008 | N | 39 tkm | 01.08.1995 | 8112,00 € | 1752,19 € | 21,6% | 385,48 € | 2137,67 € | |  |
 | 13.09.2007 |  | 118 tkm | 09.03.1999 | 14150,00 € | 4103,50 € | 29,0% | 902,77 € | 5006,27 € |  |  |
| 31.07.2007 | | 76 tkm | 25.07.1997 | 10735,00 € | 3113,15 € | 29,0% | 684,89 € | 3798,04 € | |  |
 | 27.07.2007 |  | 39 tkm | 03.11.1995 | 9700,00 € | 2813,00 € | 29,0% | 618,86 € | 3431,86 € |  |  |
| 19.07.2007 | | 145 tkm | 23.04.1996 | 8200,00 € | 2378,00 € | 29,0% | 523,16 € | 2901,16 € | |  |
 | 29.05.2007 |  | 107 tkm | 31.12.1997 | 12600,00 € | 3654,00 € | 29,0% | 803,88 € | 4457,88 € |  |  |
| 25.10.2006 | | 48 tkm | 10.04.1996 | 13200,00 € | 3828,00 € | 29,0% | 842,16 € | 4670,10 € | |  |
 | 23.08.2006 |  | 119 tkm | 24.04.1997 | 13800,00 € | 4002,00 € | 29,0% | 880,44 € | 4882,44 € |  |  |
| 09.08.2006 | | 127 tkm | 19.10.1998 | 15700,00 € | 4553,00 € | 29,0% | 1001,66 € | 5554,66 € | |  |
 | 11.07.2006 |  | 116 tkm | 26.04.1996 | 12400,00 € | 3596,00 € | 29,0% | 791,12 € | 4387,12 € |  |  |
| 02.06.2006 | | 148 tkm | 12.07.1996 | 11800,00 € | 3422,00 € | 29,0% | 752,84 € | 4174,84 € | |  |
 | 09.05.2006 |  | 240 tkm | 12.04.1995 | 8500,00 € | 2465,00 € | 29,0% | 542,30 € | 3007,30 € |  |  |
| 28.07.2005 | | 159 tkm | 08.03.1996 | 13600,00 € | 3844,00 € | 28,3% | 867,68 € | 4811,68 € | |  |
 | 10.11.2004 |  | 155 tkm | 21.06.1996 | 14600,00 € | 4234,00 € | 29,0% | 931,48 € | 5165,48 € |  |  |
| 21.10.2004 | | 58 tkm | 15.04.1996 | 16050,00 € | 4654,50 € | 29,0% | 1023,99 € | 5678,49 € | |  |
 | 06.07.2004 |  | 99 tkm | 24.01.1996 | 17700,00 € | 5133,00 € | 29,0% | 1129,26 € | 6262,26 € |  |  |
| 14.06.2004 | | 105 tkm | 26.01.1996 | 17600,00 € | 5104,00 € | 29,0% | 1122,88 € | 6226,88 € | |  |
 | 06.02.2004 |  | 105 tkm | 10.07.1997 | 20493,00 € | 5942,97 € | 29,0% | 1307,45 € | 7250,42 € |  |  |
SPIDER 2.0TS Lusso | 3 | |
SPIDER 2.2JTS | 9 |  |
SPIDER 2.4JTDM | 5 | |
SPIDER 2.5V6 | 1 |  |
SPIDER 3.0V6 | 19 | |
SPIDER 3.2V6 | 5 |  |
SPIDER 3.2V6 Q-Tronic | 2 | |
SPIDER 3.2V6 Q4 | 5 |  |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | 7 | |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | 24 |  |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 180 | 4 | |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | 37 |  |
STELVIO 2.9 Quadrifoglio Q4 AT8 510 | 1 | |
SZ (Sprint Zagato) | 1 |  |
Tonale 1.3 PHEV Q4 180 | 13 | |
Tonale 1.5 MHEV 160 | 1 |  |
| 1570 |  |
|  | Vuosivero 1.1.2016 alkaen

Vuosivero 2010
 |