  |
Veropäätös |
Kunto |
Ajettu |
Käytt.otto |
Verotusarvo |
Autovero |
Vero-% |
ALV |
Verot Yht. |
kpl |
|
1300 GT Junior | 1 | |
145 | 1 |  |
145 1.4TS | 5 | |
145 1.6TS | 2 |  |
145 1.7 | 1 | |
145 1.9JTD | 1 |  |
145 2.0TS QV | 8 | |
146 | 1 |  |
146 1.4TS | 1 | |
146 1.6 | 5 |  |
146 1.6IEL | 1 | |
146 1.6TS | 3 |  |
146 1.6TS 105hv | 1 | |
146 1.9JTD | 1 |  |
146 2.0TI | 1 | |
146 JUNIOR | 1 |  |
146 TI 2.0 | 1 | |
147 | 1 |  |
147 1.6 | 1 | |
147 1.6TS | 21 |  |
147 1.9JTD | 14 | |
147 2.0TS | 5 |  |
147 2.0TS Selespeed | 12 | |
147 3.2V6 GTA | 6 |  |
155 | 4 | |
155 1.6TS | 1 |  |
155 1.8TS | 3 | |
155 2.0TS | 11 |  |
155 2.0TS Super | 1 | |
155 2.5TD | 2 |  |
155 2.5V6 | 3 | |
155 Q4 2.0 Turbo | 4 |  |
155 TD | 1 | |
156 | 9 |  |
156 1.6TS | 5 | |
156 1.8 Super | 1 |  |
156 1.8TS | 16 | |
156 1.9JTD | 8 |  |
156 2.0JTS | 2 | |
156 2.0TS | 33 |  |
156 2.0TS Selespeed | 6 | |
156 2.4JTD | 19 |  |
156 2.5V6 | 40 | |
156 2.5V6 Selespeed | 1 |  |
156 2.5V6A | 1 | |
156 3.2GTA | 8 |  |
156 CrossWagon Q4 1.9JTD | 4 | |
156 TS | 3 |  |
156SW | 2 | |
156SW 1.6TS | 1 |  |
156SW 1.8TS | 3 | |
156SW 1.9JTD | 36 |  |
156SW 2.0JTS | 1 | |
156SW 2.0TS | 13 |  |
156SW 2.0TS Selespeed | 6 | |
156SW 2.4JTD | 27 |  |
156SW 2.5V6 | 6 | |
156SW 3.2V6 GTA | 3 |  |
159 1750TBi | 6 | |
159 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159 1.9JTDM | 12 | |
159 1.9JTDM Q-Tronic | 1 |  |
159 1.9JTS | 3 | |
159 2.0JTDM | 1 |  |
159 2.2JTS | 6 | |
159 2.4JTDM | 8 |  |
159 2.4JTDM Q-Tronic | 2 | |
159 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159 3.2V6 JTS | 4 | |
159 3.2V6 Q-Tronic | 3 |  |
159SW 1750TBi | 3 | |
159SW 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159SW 1.8MPi 140hv Selespeed | 1 | |
159SW 1.9JTDM | 30 |  |
159SW 1.9JTDM Q-Tronic | 4 | |
159SW 1.9JTS | 1 |  |
159SW 2.0JTDM | 5 | |
159SW 2.2JTS | 8 |  |
159SW 2.2JTS | 1 | |
159SW 2.4JTDM | 30 |  |
159SW 2.4JTDM Q-Tronic | 12 | |
159SW 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159SW 3.2V6 JTS | 4 | |
159SW 3.2V6 Q-Tronic | 2 |  |
164 | 6 | |
164 2.0TS | 8 |  |
164 2.0TS SUPER | 1 | |
164 2.0V6 SUPER Turbo | 1 |  |
164 2.0V6 Turbo | 1 | |
164 2.5TD | 1 |  |
164 2.5V6 | 1 | |
164 3.0V6 | 28 |  |
164 3.0V6 Q4 | 3 | |
164 3.0V6 QV | 2 |  |
164 3.0V6 SUPER | 8 | |
164 3.0V6A | 3 |  |
164 3.0V6A SUPER | 1 | |
166 | 4 |  |
166 2.0TS | 12 | |
166 2.0V6Turbo | 3 |  |
166 2.4JTD | 22 | |
166 2.4JTD Sportronic | 9 |  |
166 2.5V6 | 15 | |
166 2.5V6 Sportronic | 2 |  |
166 3.0V6 | 25 | |
166 3.0V6 Sportronic | 13 |  |
166 3.2V6 | 7 | |
166 A | 1 |  |
166 JTD | 2 | |
1750 GT Veloce | 3 |  |
2600 Berlina | 1 | |
2600 Spider | 1 |  |
33 1.4 SW | 1 | |
33 1.5 | 1 |  |
33 1.5 IE | 1 | |
33 1.7 IE | 3 |  |
33 1.7 IE SW | 1 | |
33 IE | 1 |  |
33 S16V | 1 | |
33 S1.7 QV | 1 |  |
4C | 1 | |
4C Spider | 1 |  |
75 1.8 IE | 1 | |
75 1.8 Turbo | 4 |  |
75 2.0TS | 5 | |
75 2.5V6 | 1 |  |
75 3.0V6 | 7 | |
90 | 1 |  |
Alfa 6 2.5V6 | 1 | |
ALFASUD 1.2 (4P) | 1 |  |
Alfetta 1.8 | 1 | |
Alfetta GT 1.8 | 2 |  |
Alfetta GTV | 1 | |
Alfetta GTV 2.0 | 9 |  |
Alfetta GTV6 | 4 | |
AR 51 "MATTA" | 1 |  |
ARNA 1.2 | 1 | |
BRERA 1.8 TBi | 3 |  |
BRERA 2.0JTDM | 1 | |
BRERA 2.2JTS | 14 |  |
BRERA 2.2JTS Selespeed | 1 | |
BRERA 2.4JTDM | 14 |  |
BRERA 3.2V6 | 1 | |
BRERA 3.2V6 Q4 | 16 |  |
BRERA 3.2V6 Q4 Q-Tronic | 3 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2017 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2025
| 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2016 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2017 | 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä joulukuussa 2018 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä lokakuussa 2023 | 1 | |
F12 1.3 (bens., pakettiauto) | 1 |  |
Giulia 1300 GT Junior | 3 | |
Giulia 1300 GT Junior (2.0 148kW) | 1 |  |
Giulia 1300 Super | 1 | |
Giulia 1300 TI | 1 |  |
Giulia 1600 GT Junior | 6 | |
Giulia 1600 GT Junior Zagato | 1 |  |
Giulia 1600 Sprint GT | 1 | |
Giulia 2000 GTV | 6 |  |
Giulia 2.0 Super AT8 200 | 35 | |
Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | 39 |  |
Giulia 2.2D AT8 150 | 8 | |
Giulia 2.2D AT8 180 | 36 |  |
Giulia 2.2D AT8 210 | 12 | |
Giulia 2.2D AT8 230 kW (?) | 1 |  |
Giulia 2.2D MT6 150 | 7 | |
Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | 11 |  |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio | 3 | |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio 612 | 1 |  |
Giulietta 1300 Sprint | 1 | |
Giulietta 1750 TBi QV | 29 |  |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 | 7 | |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 TCT | 10 |  |
Giulietta 1.4 TB 120 | 5 | |
Giulietta 1.6 105hv | 1 |  |
Giulietta 1.6 JTDM | 1 | |
Giulietta 1.6 JTDM 120 | 2 |  |
Giulietta 2.0 JTDM 140 | 2 | |
Giulietta 2.0 JTDM TCT 170 | 2 |  |
Giulietta SPIDER | 1 | |
Giulietta Sprint | 1 |  |
GT 1.9JTD | 13 | |
GT 1.9JTDM | 9 |  |
GT 1.9JTDM Q2 | 1 | |
GT 2.0JTS | 23 |  |
GT 2.0JTS Selespeed | 5 | |
GT 3.2V6 | 9 |  |
GTV | 4 | |
GTV 1.8TS | 6 |  |
GTV 2.0JTS | 1 | |
GTV 2.0TS | 67 |  |
GTV 2.0TS Lusso | 2 | |
GTV 2.0V6 Turbo | 18 |  |
GTV 3.0V6 | 32 | |
GTV6 2.5V6 | 6 |  |
Junior Elettrica 115 kW | 2 | |
MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo | 1 |  |
MiTo 1.3 JTDM | 2 | |
MiTo 1.4 MultiAir | 2 |  |
MiTo 1.4 MultiAir 105 | 1 | |
MiTo 1.4 MultiAir 135 | 4 |  |
MiTo 1.4 MultiAir QV | 5 | |
MiTo 1.4 TCT 59kW (?) Bensiini/Etanoli | 1 |  |
MiTo 1.4 Turbo | 9 | |
MiTo 1.4 Turbo 120 | 2 |  |
MiTo 1.6 JTDM | 4 | |
MONTREAL 2.6V8 | 1 |  |
SPIDER | 9 | |
SPIDER 1600 | 3 |  |
SPIDER 1750 | 1 | |
SPIDER 1750 TBi | 2 |  |
SPIDER 1.3 | 1 | |
SPIDER 1.6 | 2 |  |
SPIDER 1.6TS | 1 | |
SPIDER 1.8TS | 3 |  |
SPIDER 2000 | 7 | |
SPIDER 2000 Veloce | 3 |  |
SPIDER 2.0 | 40 | |
SPIDER 2.0A | 1 |  |
SPIDER 2.0i | 4 | |
SPIDER 2.0JTS | 2 |  |
SPIDER 2.0QV | 1 | |
SPIDER 2.0TS | 60 |  |
SPIDER 2.0TS Lusso | 3 | |
SPIDER 2.2JTS | 9 |  |
SPIDER 2.4JTDM | 5 | |
SPIDER 2.5V6 | 1 |  |
SPIDER 3.0V6 | 19 | |
SPIDER 3.2V6 | 5 |  |
SPIDER 3.2V6 Q-Tronic | 2 | |
SPIDER 3.2V6 Q4 | 5 |  |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | 7 | |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | 24 |  |
| 09.06.2026 | N | 17 tkm | 08.08.2023 | 43648,00 € | 13138,04 € | 30,1% | 0,00 € | 13138,04 € | |  |
 | 27.05.2026 | N | 110 tkm | 30.08.2017 | 20695,30 € | 5773,98 € | 27,9% | 0,00 € | 5773,98 € |  |  |
| 01.04.2026 | N | 80 tkm | 16.07.2018 | 25414,90 € | 7090,75 € | 27,9% | 0,00 € | 10386,93 € | |  |
 | 21.11.2025 | N | 54 tkm | 27.05.2021 | 34972,85 € | 10386,93 € | 29,7% | 0,00 € | 10386,93 € |  |  |
| 10.10.2025 | N | 68 tkm | 09.09.2020 | 31519,60 € | 10023,23 € | 31,8% | 0,00 € | 10023,23 € | |  |
 | 11.03.2025 | N | 99 tkm | 26.07.2017 | 25714,15 € | 7174,24 € | 27,9% | 0,00 € | 7174,24 € |  |  |
| 28.03.2024 | N | 1 tkm | 21.12.2021 | 44738,00 € | 13197,71 € | 29,5% | 0,00 € | 13197,71 € | |  |
 | 28.11.2023 | N | 128 tkm | 30.06.2017 | 25147,95 € | 7016,27 € | 27,9% | 0,00 € | 7016,27 € |  |  |
| 19.01.2023 | N | 44 tkm | 24.03.2017 | 34405,70 € | 9599,19 € | 27,9% | 0,00 € | 9599,19 € | |  |
 | 19.01.2023 | N | 44 tkm | 24.03.2017 | 34405,70 € | 9599,19 € | 27,9% | 0,00 € | 9599,19 € |  |  |
| 19.12.2022 | N | 171 tkm | 31.03.2017 | 28240,00 € | 7878,96 € | 27,9% | 0,00 € | 7878,96 € | |  |
 | 28.04.2022 | N | 75 tkm | 23.08.2017 | 35336,00 € | 9858,74 € | 27,9% | 0,00 € | 9858,74 € |  |  |
| 15.11.2021 | N | 71 tkm | 06.07.2017 | 34991,00 € | 9762,48 € | 27,9% | 0,00 € | 9762,48 € | |  |
 | 05.05.2021 | N | 49 tkm | 27.07.2017 | 38158,00 € | 10646,08 € | 27,9% | 0,00 € | 10646,08 € |  |  |
| 26.02.2021 | N | 36 tkm | 28.07.2017 | 38412,00 € | 10716,94 € | 27,9% | 0,00 € | 10716,94 € | |  |
 | 09.02.2021 | N | 77 tkm | 28.05.2018 | 40557,90 € | 11315,65 € | 27,9% | 0,00 € | 11315,65 € |  |  |
| 30.12.2020 | N | 36 tkm | 25.05.2018 | 41357,80 € | 11538,82 € | 27,9% | 0,00 € | 11538,82 € | |  |
 | 25.11.2020 | N | 31 tkm | 28.05.2018 | 41409,10 € | 11553,13 € | 27,9% | 0,00 € | 11553,13 € |  |  |
| 24.11.2020 | N | 14 tkm | 28.08.2019 | 46332,95 € | 12926,89 € | 27,9% | 0,00 € | 12926,89 € | |  |
 | 30.10.2020 | N | 31 tkm | 01.01.2019 | 45556,80 € | 14532,61 € | 31,9% | 0,00 € | 14532,61 € |  |  |
| 18.05.2020 | N | 28 tkm | 21.06.2018 | 44479,50 € | 12409,78 € | 27,9% | 0,00 € | 12409,78 € | |  |
 | 03.12.2019 | N | 13 tkm | 30.11.2017 | 41620,95 € | 11612,24 € | 27,9% | 0,00 € | 11612,24 € |  |  |
| 02.12.2019 | N | 33 tkm | 27.12.2017 | 40281,45 € | 11238,52 € | 27,9% | 0,00 € | 11238,52 € | |  |
 | 21.03.2019 | N | 10 tkm | 20.10.2017 | 48550,25 € | 13545,51 € | 27,9% | 0,00 € | 13545,51 € |  |  |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 180 | 4 | |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | 37 |  |
STELVIO 2.9 Quadrifoglio Q4 AT8 510 | 1 | |
SZ (Sprint Zagato) | 1 |  |
Tonale 1.3 PHEV Q4 180 | 13 | |
Tonale 1.5 MHEV 160 | 1 |  |
| 1570 |  |
|  | Vuosivero 1.1.2016 alkaen

Vuosivero 2010
 |