  |
Veropäätös |
Kunto |
Ajettu |
Käytt.otto |
Verotusarvo |
Autovero |
Vero-% |
ALV |
Verot Yht. |
kpl |
|
1300 GT Junior | 1 | |
145 | 1 |  |
145 1.4TS | 5 | |
145 1.6TS | 2 |  |
145 1.7 | 1 | |
145 1.9JTD | 1 |  |
145 2.0TS QV | 8 | |
146 | 1 |  |
146 1.4TS | 1 | |
146 1.6 | 5 |  |
146 1.6IEL | 1 | |
146 1.6TS | 3 |  |
146 1.6TS 105hv | 1 | |
146 1.9JTD | 1 |  |
146 2.0TI | 1 | |
146 JUNIOR | 1 |  |
146 TI 2.0 | 1 | |
147 | 1 |  |
147 1.6 | 1 | |
147 1.6TS | 21 |  |
147 1.9JTD | 14 | |
147 2.0TS | 5 |  |
147 2.0TS Selespeed | 12 | |
147 3.2V6 GTA | 6 |  |
155 | 4 | |
155 1.6TS | 1 |  |
155 1.8TS | 3 | |
155 2.0TS | 11 |  |
155 2.0TS Super | 1 | |
155 2.5TD | 2 |  |
155 2.5V6 | 3 | |
155 Q4 2.0 Turbo | 4 |  |
155 TD | 1 | |
156 | 9 |  |
156 1.6TS | 5 | |
156 1.8 Super | 1 |  |
156 1.8TS | 16 | |
156 1.9JTD | 8 |  |
156 2.0JTS | 2 | |
156 2.0TS | 33 |  |
| 22.06.2022 | N | 85 tkm | 01.09.1998 | 742,00 € | 179,56 € | 24,2% | 0,00 € | 179,56 € | |  |
 | 10.04.2015 | N | 250 tkm | 15.01.1998 | 819,00 € | 204,75 € | 25,0% | 0,00 € | 204,75 € |  |  |
| 05.04.2013 | N | 160 tkm | 20.10.1999 | 1509,90 € | 507,32 € | 33,6% | | 507,32 € | |  |
 | 21.12.2011 | N | 88 tkm | 22.11.2004 | 6200,00 € | 1853,80 € | 29,9% |  | 1853,80 € |  |  |
| 19.01.2011 | N | 200 tkm | 26.04.2000 | 2310,00 € | 651,42 € | 28,2% | | 651,42 € | |  |
 | 01.10.2010 | N | 86 tkm | 01.04.2003 | 6626,00 € | 1981,17 € | 29,9% |  | 1981,17 € |  |  |
| 17.08.2010 | N | 138 tkm | 08.05.2000 | 3041,50 € | 857,70 € | 28,2% | | 857,70 € | |  |
 | 07.04.2010 | H | 144 tkm | 17.03.1999 | 2444,28 € | 689,28 € | 28,2% | 0,00 € | 689,28 € |  |  |
| 25.02.2009 | N | 149 tkm | 29.10.1997 | 2704,80 € | 624,80 € | 23,1% | 137,45 € | 762,25 € | |  |
 | 26.01.2009 | N | 99 tkm | 29.10.1997 | 2986,20 € | 689,81 € | 23,1% | 151,75 € | 841,56 € |  |  |
| 04.08.2008 | N | 181 tkm | 14.03.2000 | 4867,00 € | 1124,27 € | 23,1% | 247,34 € | 1371,61 € | |  |
 | 23.01.2008 | N | 117 tkm | 29.08.2000 | 7506,00 € | 2176,74 € | 29,0% | 478,88 € | 2655,62 € |  |  |
| 04.09.2007 | | 103 tkm | 30.06.1999 | 9069,00 € | 2630,01 € | 29,0% | 578,60 € | 3208,61 € | |  |
 | 02.05.2007 |  | 175 tkm | 10.02.2000 | 6840,40 € | 1983,71 € | 29,0% | 436,41 € | 2420,12 € |  |  |
| 19.04.2007 | | 241 tkm | 04.05.1999 | 5030,00 € | 1458,70 € | 29,0% | 320,91 € | 1779,61 € | |  |
 | 10.04.2007 |  | 85 tkm | 12.03.1999 | 9010,00 € | 2612,90 € | 29,0% | 574,83 € | 3187,73 € |  |  |
| 11.10.2006 | | 72 tkm | 11.05.2000 | 11580,00 € | 3358,20 € | 29,0% | 738,80 € | 4097,00 € | |  |
 | 26.09.2006 |  | 102 tkm | 14.03.2000 | 10260,00 € | 2975,40 € | 29,0% | 654,58 € | 3629,98 € |  |  |
| 11.07.2006 | | 130 tkm | 13.03.2002 | 13040,00 € | 3781,60 € | 29,0% | 831,95 € | 4613,55 € | |  |
 | 07.12.2005 |  | 128 tkm | 24.02.1999 | 11030,00 € | 3198,70 € | 29,0% | 703,71 € | 3902,41 € |  |  |
| 01.12.2005 | | 71 tkm | 27.10.1998 | 11470,00 € | 3326,30 € | 29,0% | 731,78 € | 4058,08 € | |  |
 | 07.09.2005 |  | 39 tkm | 26.12.2001 | 16777,00 € | 4865,33 € | 29,0% | 1070,37 € | 5935,70 € |  |  |
| 31.08.2005 | | 111 tkm | 30.09.1998 | 10550,00 € | 3059,50 € | 29,0% | 673,09 € | 3732,59 € | |  |
 | 04.02.2005 |  | 166 tkm | 10.03.1998 | 9320,00 € | 2702,80 € | 29,0% | 594,61 € | 3297,41 € |  |  |
| 09.12.2004 | | 78 tkm | 13.10.1998 | 12050,00 € | 3494,50 € | 29,0% | 768,79 € | 4263,29 € | |  |
 | 01.11.2004 |  | 115 tkm | 30.06.1999 | 12660,00 € | 3671,40 € | 29,0% | 807,70 € | 4479,10 € |  |  |
| 30.09.2004 | | 56 tkm | 21.05.2001 | 17755,00 € | 5148,95 € | 29,0% | 1132,76 € | 6281,71 € | |  |
 | 19.08.2004 |  | 104 tkm | 03.02.1999 | 12770,00 € | 3703,30 € | 29,0% | 814,72 € | 4518,02 € |  |  |
| 30.04.2004 | | 32 tkm | 25.10.2000 | 18857,00 € | 5468,53 € | 29,0% | 1203,07 € | 6671,60 € | |  |
 | 20.01.2004 |  | 118 tkm | 30.07.1999 | 14364,00 € | 4165,56 € | 29,0% | 916,42 € | 5081,98 € |  |  |
| 21.10.2003 | | Ei ilm. | 03.12.1998 | 15138,00 € | 4390,02 € | 29,0% | 965,80 € | 5355,82 € | |  |
 | 09.10.2003 |  | Ei ilm. | 30.04.1999 | 16319,00 € | 4732,51 € | 29,0% | 1041,15 € | 5773,66 € |  |  |
| 24.09.2003 | | Ei ilm. | 24.07.1998 | 14850,00 € | 4306,50 € | 29,0% | 947,43 € | 5253,93 € | |  |
156 2.0TS Selespeed | 6 |  |
156 2.4JTD | 19 | |
156 2.5V6 | 40 |  |
156 2.5V6 Selespeed | 1 | |
156 2.5V6A | 1 |  |
156 3.2GTA | 8 | |
156 CrossWagon Q4 1.9JTD | 4 |  |
156 TS | 3 | |
156SW | 2 |  |
156SW 1.6TS | 1 | |
156SW 1.8TS | 3 |  |
156SW 1.9JTD | 36 | |
156SW 2.0JTS | 1 |  |
156SW 2.0TS | 13 | |
156SW 2.0TS Selespeed | 6 |  |
156SW 2.4JTD | 27 | |
156SW 2.5V6 | 6 |  |
156SW 3.2V6 GTA | 3 | |
159 1750TBi | 6 |  |
159 1.8MPi 140hv | 1 | |
159 1.9JTDM | 12 |  |
159 1.9JTDM Q-Tronic | 1 | |
159 1.9JTS | 3 |  |
159 2.0JTDM | 1 | |
159 2.2JTS | 6 |  |
159 2.4JTDM | 8 | |
159 2.4JTDM Q-Tronic | 2 |  |
159 2.4JTDM Q4 | 2 | |
159 3.2V6 JTS | 4 |  |
159 3.2V6 Q-Tronic | 3 | |
159SW 1750TBi | 3 |  |
159SW 1.8MPi 140hv | 1 | |
159SW 1.8MPi 140hv Selespeed | 1 |  |
159SW 1.9JTDM | 30 | |
159SW 1.9JTDM Q-Tronic | 4 |  |
159SW 1.9JTS | 1 | |
159SW 2.0JTDM | 5 |  |
159SW 2.2JTS | 8 | |
159SW 2.2JTS | 1 |  |
159SW 2.4JTDM | 30 | |
159SW 2.4JTDM Q-Tronic | 12 |  |
159SW 2.4JTDM Q4 | 2 | |
159SW 3.2V6 JTS | 4 |  |
159SW 3.2V6 Q-Tronic | 2 | |
164 | 6 |  |
164 2.0TS | 8 | |
164 2.0TS SUPER | 1 |  |
164 2.0V6 SUPER Turbo | 1 | |
164 2.0V6 Turbo | 1 |  |
164 2.5TD | 1 | |
164 2.5V6 | 1 |  |
164 3.0V6 | 28 | |
164 3.0V6 Q4 | 3 |  |
164 3.0V6 QV | 2 | |
164 3.0V6 SUPER | 8 |  |
164 3.0V6A | 3 | |
164 3.0V6A SUPER | 1 |  |
166 | 4 | |
166 2.0TS | 12 |  |
166 2.0V6Turbo | 3 | |
166 2.4JTD | 22 |  |
166 2.4JTD Sportronic | 9 | |
166 2.5V6 | 15 |  |
166 2.5V6 Sportronic | 2 | |
166 3.0V6 | 25 |  |
166 3.0V6 Sportronic | 13 | |
166 3.2V6 | 7 |  |
166 A | 1 | |
166 JTD | 2 |  |
1750 GT Veloce | 3 | |
2600 Berlina | 1 |  |
2600 Spider | 1 | |
33 1.4 SW | 1 |  |
33 1.5 | 1 | |
33 1.5 IE | 1 |  |
33 1.7 IE | 3 | |
33 1.7 IE SW | 1 |  |
33 IE | 1 | |
33 S16V | 1 |  |
33 S1.7 QV | 1 | |
4C | 1 |  |
4C Spider | 1 | |
75 1.8 IE | 1 |  |
75 1.8 Turbo | 4 | |
75 2.0TS | 5 |  |
75 2.5V6 | 1 | |
75 3.0V6 | 7 |  |
90 | 1 | |
Alfa 6 2.5V6 | 1 |  |
ALFASUD 1.2 (4P) | 1 | |
Alfetta 1.8 | 1 |  |
Alfetta GT 1.8 | 2 | |
Alfetta GTV | 1 |  |
Alfetta GTV 2.0 | 9 | |
Alfetta GTV6 | 4 |  |
AR 51 "MATTA" | 1 | |
ARNA 1.2 | 1 |  |
BRERA 1.8 TBi | 3 | |
BRERA 2.0JTDM | 1 |  |
BRERA 2.2JTS | 14 | |
BRERA 2.2JTS Selespeed | 1 |  |
BRERA 2.4JTDM | 14 | |
BRERA 3.2V6 | 1 |  |
BRERA 3.2V6 Q4 | 16 | |
BRERA 3.2V6 Q4 Q-Tronic | 3 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2017 | 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2025
| 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2016 | 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2017 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä joulukuussa 2018 | 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä lokakuussa 2023 | 1 |  |
F12 1.3 (bens., pakettiauto) | 1 | |
Giulia 1300 GT Junior | 3 |  |
Giulia 1300 GT Junior (2.0 148kW) | 1 | |
Giulia 1300 Super | 1 |  |
Giulia 1300 TI | 1 | |
Giulia 1600 GT Junior | 6 |  |
Giulia 1600 GT Junior Zagato | 1 | |
Giulia 1600 Sprint GT | 1 |  |
Giulia 2000 GTV | 6 | |
Giulia 2.0 Super AT8 200 | 35 |  |
Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | 39 | |
Giulia 2.2D AT8 150 | 8 |  |
Giulia 2.2D AT8 180 | 36 | |
Giulia 2.2D AT8 210 | 12 |  |
Giulia 2.2D AT8 230 kW (?) | 1 | |
Giulia 2.2D MT6 150 | 7 |  |
Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | 11 | |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio | 3 |  |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio 612 | 1 | |
Giulietta 1300 Sprint | 1 |  |
Giulietta 1750 TBi QV | 29 | |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 | 7 |  |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 TCT | 10 | |
Giulietta 1.4 TB 120 | 5 |  |
Giulietta 1.6 105hv | 1 | |
Giulietta 1.6 JTDM | 1 |  |
Giulietta 1.6 JTDM 120 | 2 | |
Giulietta 2.0 JTDM 140 | 2 |  |
Giulietta 2.0 JTDM TCT 170 | 2 | |
Giulietta SPIDER | 1 |  |
Giulietta Sprint | 1 | |
GT 1.9JTD | 13 |  |
GT 1.9JTDM | 9 | |
GT 1.9JTDM Q2 | 1 |  |
GT 2.0JTS | 23 | |
GT 2.0JTS Selespeed | 5 |  |
GT 3.2V6 | 9 | |
GTV | 4 |  |
GTV 1.8TS | 6 | |
GTV 2.0JTS | 1 |  |
GTV 2.0TS | 67 | |
GTV 2.0TS Lusso | 2 |  |
GTV 2.0V6 Turbo | 18 | |
GTV 3.0V6 | 32 |  |
GTV6 2.5V6 | 6 | |
Junior Elettrica 115 kW | 2 |  |
MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo | 1 | |
MiTo 1.3 JTDM | 2 |  |
MiTo 1.4 MultiAir | 2 | |
MiTo 1.4 MultiAir 105 | 1 |  |
MiTo 1.4 MultiAir 135 | 4 | |
MiTo 1.4 MultiAir QV | 5 |  |
MiTo 1.4 TCT 59kW (?) Bensiini/Etanoli | 1 | |
MiTo 1.4 Turbo | 9 |  |
MiTo 1.4 Turbo 120 | 2 | |
MiTo 1.6 JTDM | 4 |  |
MONTREAL 2.6V8 | 1 | |
SPIDER | 9 |  |
SPIDER 1600 | 3 | |
SPIDER 1750 | 1 |  |
SPIDER 1750 TBi | 2 | |
SPIDER 1.3 | 1 |  |
SPIDER 1.6 | 2 | |
SPIDER 1.6TS | 1 |  |
SPIDER 1.8TS | 3 | |
SPIDER 2000 | 7 |  |
SPIDER 2000 Veloce | 3 | |
SPIDER 2.0 | 40 |  |
SPIDER 2.0A | 1 | |
SPIDER 2.0i | 4 |  |
SPIDER 2.0JTS | 2 | |
SPIDER 2.0QV | 1 |  |
SPIDER 2.0TS | 60 | |
SPIDER 2.0TS Lusso | 3 |  |
SPIDER 2.2JTS | 9 | |
SPIDER 2.4JTDM | 5 |  |
SPIDER 2.5V6 | 1 | |
SPIDER 3.0V6 | 19 |  |
SPIDER 3.2V6 | 5 | |
SPIDER 3.2V6 Q-Tronic | 2 |  |
SPIDER 3.2V6 Q4 | 5 | |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | 7 |  |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | 24 | |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 180 | 4 |  |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | 37 | |
STELVIO 2.9 Quadrifoglio Q4 AT8 510 | 1 |  |
SZ (Sprint Zagato) | 1 | |
Tonale 1.3 PHEV Q4 180 | 13 |  |
Tonale 1.5 MHEV 160 | 1 | |
 | 1570 |  |
|  | Vuosivero 1.1.2016 alkaen

Vuosivero 2010
 |