  |
Veropäätös |
Kunto |
Ajettu |
Käytt.otto |
Verotusarvo |
Autovero |
Vero-% |
ALV |
Verot Yht. |
kpl |
|
1300 GT Junior | 1 | |
145 | 1 |  |
145 1.4TS | 5 | |
145 1.6TS | 2 |  |
145 1.7 | 1 | |
145 1.9JTD | 1 |  |
145 2.0TS QV | 8 | |
146 | 1 |  |
146 1.4TS | 1 | |
146 1.6 | 5 |  |
146 1.6IEL | 1 | |
146 1.6TS | 3 |  |
146 1.6TS 105hv | 1 | |
146 1.9JTD | 1 |  |
146 2.0TI | 1 | |
146 JUNIOR | 1 |  |
146 TI 2.0 | 1 | |
147 | 1 |  |
147 1.6 | 1 | |
147 1.6TS | 21 |  |
147 1.9JTD | 14 | |
147 2.0TS | 5 |  |
147 2.0TS Selespeed | 12 | |
147 3.2V6 GTA | 6 |  |
155 | 4 | |
155 1.6TS | 1 |  |
155 1.8TS | 3 | |
155 2.0TS | 11 |  |
155 2.0TS Super | 1 | |
155 2.5TD | 2 |  |
155 2.5V6 | 3 | |
155 Q4 2.0 Turbo | 4 |  |
155 TD | 1 | |
156 | 9 |  |
156 1.6TS | 5 | |
156 1.8 Super | 1 |  |
156 1.8TS | 16 | |
156 1.9JTD | 8 |  |
156 2.0JTS | 2 | |
156 2.0TS | 33 |  |
156 2.0TS Selespeed | 6 | |
156 2.4JTD | 19 |  |
156 2.5V6 | 40 | |
 | 11.05.2026 | N | 225 tkm | 30.06.1994 | 789,00 € | 189,36 € | 24,0% | 0,00 € | 189,36 € |  |  |
| 17.08.2022 | N | 159 tkm | 15.01.1999 | 1304,00 € | 309,04 € | 23,7% | 0,00 € | 309,04 € | |  |
 | 31.08.2016 | N | 77 tkm | 14.02.2002 | 2030,70 € | 588,90 € | 29,0% | 0,00 € | 588,90 € |  |  |
| 26.06.2015 | N | 321 tkm | 30.04.1999 | 623,70 € | 180,87 € | 29,0% | 0,00 € | 180,87 € | |  |
 | 19.05.2015 | N | 266 tkm | 24.08.1998 | 741,30 € | 214,97 € | 29,0% | 0,00 € | 214,97 € |  |  |
| 31.03.2013 | N | 216 tkm | 24.07.2002 | 2189,60 € | 1000,64 € | 45,7% | | 1000,64 € | |  |
 | 12.04.2012 | N | 161 tkm | 09.06.1998 | 1942,50 € | 561,38 € | 28,9% |  | 561,38 € |  |  |
| 14.12.2011 | N | 126 tkm | 12.10.2000 | 2926,00 € | 845,61 € | 28,9% | | 845,61 € | |  |
 | 22.04.2010 | N | 201 tkm | 24.02.1999 | 2886,10 € | 834,08 € | 28,9% | 0,00 € | 834,08 € |  |  |
| 11.02.2010 | N | 174 tkm | 17.12.1997 | 2648,80 € | 765,50 € | 28,9% | | 765,50 € | |  |
 | 08.12.2009 | N | 101 tkm | 23.05.2003 | 8388,00 € | 3296,48 € | 39,3% |  | 3296,48 € |  |  |
| 13.08.2009 | N | 174 tkm | 26.06.1998 | 3248,70 € | 396,34 € | 12,2% | 0,00 € | 396,34 € | |  |
 | 01.07.2009 | N | 104 tkm | 30.09.1999 | 4900,00 € | 1411,20 € | 28,8% | 0,00 € | 1411,20 € |  |  |
| 28.09.2007 | | 119 tkm | 24.10.1997 | 7900,00 € | 2291,00 € | 29,0% | 504,02 € | 2795,02 € | |  |
 | 26.09.2007 |  | 196 tkm | 11.10.1999 | 8558,00 € | 2481,82 € | 29,0% | 546,00 € | 3027,82 € |  |  |
| 10.09.2007 | | 162 tkm | 10.08.1998 | 7478,00 € | 2168,62 € | 29,0% | 477,09 € | 2645,71 € | |  |
 | 14.08.2007 |  | 142 tkm | 16.06.1998 | 8300,00 € | 2407,00 € | 29,0% | 529,54 € | 2936,54 € |  |  |
| 09.07.2007 | | 156 tkm | 24.10.1997 | 6220,00 € | 1803,80 € | 29,0% | 396,83 € | 2200,63 € | |  |
 | 19.04.2007 |  | 141 tkm | 06.11.1998 | 8600,00 € | 2494,00 € | 29,0% | 548,68 € | 3042,68 € |  |  |
| 05.03.2007 | | 123 tkm | 30.07.1999 | 9770,00 € | 2833,30 € | 29,0% | 623,32 € | 3456,62 € | |  |
 | 08.09.2006 |  | 66 tkm | 12.07.1999 | 13186,00 € | 3823,94 € | 29,0% | 841,26 € | 4665,20 € |  |  |
| 10.05.2006 | | 92 tkm | 31.05.2001 | 17670,00 € | 5124,30 € | 29,0% | 1127,34 € | 6251,64 € | |  |
 | 03.02.2006 |  | 89 tkm | 29.10.1997 | 10600,00 € | 3074,00 € | 29,0% | 676,28 € | 3750,28 € |  |  |
| 30.11.2005 | | 171 tkm | 29.06.1998 | 9750,00 € | 2827,50 € | 29,0% | 622,05 € | 3449,55 € | |  |
 | 09.11.2005 |  | 119 tkm | 19.05.1998 | 11490,00 € | 3332,10 € | 29,0% | 733,06 € | 4065,16 € |  |  |
| 18.10.2005 | | 139 tkm | 01.06.1999 | 11799,00 € | 3421,71 € | 29,0% | 752,77 € | 4174,48 € | |  |
 | 13.10.2005 |  | 123 tkm | 09.01.1998 | 10364,00 € | 3005,56 € | 29,0% | 661,22 € | 3666,78 € |  |  |
| 27.09.2005 | | 74 tkm | 10.10.2000 | 15798,00 € | 4581,42 € | 29,0% | 1007,91 € | 5589,33 € | |  |
 | 23.08.2005 |  | 55 tkm | 26.06.2001 | 20520,00 € | 5950,80 € | 29,0% | 1309,17 € | 7259,97 € |  |  |
| 23.03.2005 | | 110 tkm | 27.03.1998 | 13541,00 € | 3926,89 € | 29,0% | 863,91 € | 4790,80 € | |  |
 | 25.11.2004 |  | 25 tkm | 23.06.1998 | 13470,00 € | 3906,30 € | 29,0% | 859,38 € | 4765,68 € |  |  |
| 17.08.2004 | | 112 tkm | 06.02.1998 | 12960,00 € | 3758,40 € | 29,0% | 826,84 € | 4585,24 € | |  |
 | 29.07.2004 |  | 134 tkm | 14.11.1997 | 11580,00 € | 3358,20 € | 29,0% | 738,80 € | 4097,00 € |  |  |
| 09.06.2004 | | 148 tkm | 27.07.1999 | 14269,00 € | 4138,01 € | 29,0% | 910,36 € | 5048,37 € | |  |
 | 06.05.2004 |  | 109 tkm | 10.11.2000 | 18155,00 € | 5264,95 € | 29,0% | 1158,28 € | 6423,23 € |  |  |
| 07.11.2003 | | 96 tkm | 23.12.1997 | 15128,00 € | 4387,12 € | 29,0% | 965,16 € | 5352,28 € | |  |
 | 22.10.2003 |  | Ei ilm. | 18.05.2000 | 20101,00 € | 5829,29 € | 29,0% | 1282,44 € | 7111,73 € |  |  |
| 30.09.2003 | | Ei ilm. | 10.11.1998 | 17000,00 € | 4930,00 € | 29,0% | 1084,60 € | 6014,60 € | |  |
 | 18.09.2003 |  | Ei ilm. | 25.09.1998 | 17300,00 € | 5017,00 € | 29,0% | 1103,74 € | 6120,74 € |  |  |
| 13.08.2003 | | Ei ilm. | 05.01.1998 | 15906,00 € | 4612,74 € | 29,0% | 1014,80 € | 5627,54 € | |  |
156 2.5V6 Selespeed | 1 |  |
156 2.5V6A | 1 | |
156 3.2GTA | 8 |  |
156 CrossWagon Q4 1.9JTD | 4 | |
156 TS | 3 |  |
156SW | 2 | |
156SW 1.6TS | 1 |  |
156SW 1.8TS | 3 | |
156SW 1.9JTD | 36 |  |
156SW 2.0JTS | 1 | |
156SW 2.0TS | 13 |  |
156SW 2.0TS Selespeed | 6 | |
156SW 2.4JTD | 27 |  |
156SW 2.5V6 | 6 | |
156SW 3.2V6 GTA | 3 |  |
159 1750TBi | 6 | |
159 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159 1.9JTDM | 12 | |
159 1.9JTDM Q-Tronic | 1 |  |
159 1.9JTS | 3 | |
159 2.0JTDM | 1 |  |
159 2.2JTS | 6 | |
159 2.4JTDM | 8 |  |
159 2.4JTDM Q-Tronic | 2 | |
159 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159 3.2V6 JTS | 4 | |
159 3.2V6 Q-Tronic | 3 |  |
159SW 1750TBi | 3 | |
159SW 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159SW 1.8MPi 140hv Selespeed | 1 | |
159SW 1.9JTDM | 30 |  |
159SW 1.9JTDM Q-Tronic | 4 | |
159SW 1.9JTS | 1 |  |
159SW 2.0JTDM | 5 | |
159SW 2.2JTS | 8 |  |
159SW 2.2JTS | 1 | |
159SW 2.4JTDM | 30 |  |
159SW 2.4JTDM Q-Tronic | 12 | |
159SW 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159SW 3.2V6 JTS | 4 | |
159SW 3.2V6 Q-Tronic | 2 |  |
164 | 6 | |
164 2.0TS | 8 |  |
164 2.0TS SUPER | 1 | |
164 2.0V6 SUPER Turbo | 1 |  |
164 2.0V6 Turbo | 1 | |
164 2.5TD | 1 |  |
164 2.5V6 | 1 | |
164 3.0V6 | 28 |  |
164 3.0V6 Q4 | 3 | |
164 3.0V6 QV | 2 |  |
164 3.0V6 SUPER | 8 | |
164 3.0V6A | 3 |  |
164 3.0V6A SUPER | 1 | |
166 | 4 |  |
166 2.0TS | 12 | |
166 2.0V6Turbo | 3 |  |
166 2.4JTD | 22 | |
166 2.4JTD Sportronic | 9 |  |
166 2.5V6 | 15 | |
166 2.5V6 Sportronic | 2 |  |
166 3.0V6 | 25 | |
166 3.0V6 Sportronic | 13 |  |
166 3.2V6 | 7 | |
166 A | 1 |  |
166 JTD | 2 | |
1750 GT Veloce | 3 |  |
2600 Berlina | 1 | |
2600 Spider | 1 |  |
33 1.4 SW | 1 | |
33 1.5 | 1 |  |
33 1.5 IE | 1 | |
33 1.7 IE | 3 |  |
33 1.7 IE SW | 1 | |
33 IE | 1 |  |
33 S16V | 1 | |
33 S1.7 QV | 1 |  |
4C | 1 | |
4C Spider | 1 |  |
75 1.8 IE | 1 | |
75 1.8 Turbo | 4 |  |
75 2.0TS | 5 | |
75 2.5V6 | 1 |  |
75 3.0V6 | 7 | |
90 | 1 |  |
Alfa 6 2.5V6 | 1 | |
ALFASUD 1.2 (4P) | 1 |  |
Alfetta 1.8 | 1 | |
Alfetta GT 1.8 | 2 |  |
Alfetta GTV | 1 | |
Alfetta GTV 2.0 | 9 |  |
Alfetta GTV6 | 4 | |
AR 51 "MATTA" | 1 |  |
ARNA 1.2 | 1 | |
BRERA 1.8 TBi | 3 |  |
BRERA 2.0JTDM | 1 | |
BRERA 2.2JTS | 14 |  |
BRERA 2.2JTS Selespeed | 1 | |
BRERA 2.4JTDM | 14 |  |
BRERA 3.2V6 | 1 | |
BRERA 3.2V6 Q4 | 16 |  |
BRERA 3.2V6 Q4 Q-Tronic | 3 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2017 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2025
| 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2016 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2017 | 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä joulukuussa 2018 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä lokakuussa 2023 | 1 | |
F12 1.3 (bens., pakettiauto) | 1 |  |
Giulia 1300 GT Junior | 3 | |
Giulia 1300 GT Junior (2.0 148kW) | 1 |  |
Giulia 1300 Super | 1 | |
Giulia 1300 TI | 1 |  |
Giulia 1600 GT Junior | 6 | |
Giulia 1600 GT Junior Zagato | 1 |  |
Giulia 1600 Sprint GT | 1 | |
Giulia 2000 GTV | 6 |  |
Giulia 2.0 Super AT8 200 | 35 | |
Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | 39 |  |
Giulia 2.2D AT8 150 | 8 | |
Giulia 2.2D AT8 180 | 36 |  |
Giulia 2.2D AT8 210 | 12 | |
Giulia 2.2D AT8 230 kW (?) | 1 |  |
Giulia 2.2D MT6 150 | 7 | |
Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | 11 |  |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio | 3 | |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio 612 | 1 |  |
Giulietta 1300 Sprint | 1 | |
Giulietta 1750 TBi QV | 29 |  |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 | 7 | |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 TCT | 10 |  |
Giulietta 1.4 TB 120 | 5 | |
Giulietta 1.6 105hv | 1 |  |
Giulietta 1.6 JTDM | 1 | |
Giulietta 1.6 JTDM 120 | 2 |  |
Giulietta 2.0 JTDM 140 | 2 | |
Giulietta 2.0 JTDM TCT 170 | 2 |  |
Giulietta SPIDER | 1 | |
Giulietta Sprint | 1 |  |
GT 1.9JTD | 13 | |
GT 1.9JTDM | 9 |  |
GT 1.9JTDM Q2 | 1 | |
GT 2.0JTS | 23 |  |
GT 2.0JTS Selespeed | 5 | |
GT 3.2V6 | 9 |  |
GTV | 4 | |
GTV 1.8TS | 6 |  |
GTV 2.0JTS | 1 | |
GTV 2.0TS | 67 |  |
GTV 2.0TS Lusso | 2 | |
GTV 2.0V6 Turbo | 18 |  |
GTV 3.0V6 | 32 | |
GTV6 2.5V6 | 6 |  |
Junior Elettrica 115 kW | 2 | |
MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo | 1 |  |
MiTo 1.3 JTDM | 2 | |
MiTo 1.4 MultiAir | 2 |  |
MiTo 1.4 MultiAir 105 | 1 | |
MiTo 1.4 MultiAir 135 | 4 |  |
MiTo 1.4 MultiAir QV | 5 | |
MiTo 1.4 TCT 59kW (?) Bensiini/Etanoli | 1 |  |
MiTo 1.4 Turbo | 9 | |
MiTo 1.4 Turbo 120 | 2 |  |
MiTo 1.6 JTDM | 4 | |
MONTREAL 2.6V8 | 1 |  |
SPIDER | 9 | |
SPIDER 1600 | 3 |  |
SPIDER 1750 | 1 | |
SPIDER 1750 TBi | 2 |  |
SPIDER 1.3 | 1 | |
SPIDER 1.6 | 2 |  |
SPIDER 1.6TS | 1 | |
SPIDER 1.8TS | 3 |  |
SPIDER 2000 | 7 | |
SPIDER 2000 Veloce | 3 |  |
SPIDER 2.0 | 40 | |
SPIDER 2.0A | 1 |  |
SPIDER 2.0i | 4 | |
SPIDER 2.0JTS | 2 |  |
SPIDER 2.0QV | 1 | |
SPIDER 2.0TS | 60 |  |
SPIDER 2.0TS Lusso | 3 | |
SPIDER 2.2JTS | 9 |  |
SPIDER 2.4JTDM | 5 | |
SPIDER 2.5V6 | 1 |  |
SPIDER 3.0V6 | 19 | |
SPIDER 3.2V6 | 5 |  |
SPIDER 3.2V6 Q-Tronic | 2 | |
SPIDER 3.2V6 Q4 | 5 |  |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | 7 | |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | 24 |  |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 180 | 4 | |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | 37 |  |
STELVIO 2.9 Quadrifoglio Q4 AT8 510 | 1 | |
SZ (Sprint Zagato) | 1 |  |
Tonale 1.3 PHEV Q4 180 | 13 | |
Tonale 1.5 MHEV 160 | 1 |  |
| 1570 |  |
|  | Vuosivero 1.1.2016 alkaen

Vuosivero 2010
 |