  |
Veropäätös |
Kunto |
Ajettu |
Käytt.otto |
Verotusarvo |
Autovero |
Vero-% |
ALV |
Verot Yht. |
kpl |
|
1300 GT Junior | 1 | |
145 | 1 |  |
145 1.4TS | 5 | |
145 1.6TS | 2 |  |
145 1.7 | 1 | |
145 1.9JTD | 1 |  |
145 2.0TS QV | 8 | |
146 | 1 |  |
146 1.4TS | 1 | |
146 1.6 | 5 |  |
146 1.6IEL | 1 | |
146 1.6TS | 3 |  |
146 1.6TS 105hv | 1 | |
146 1.9JTD | 1 |  |
146 2.0TI | 1 | |
146 JUNIOR | 1 |  |
146 TI 2.0 | 1 | |
147 | 1 |  |
147 1.6 | 1 | |
147 1.6TS | 21 |  |
147 1.9JTD | 14 | |
147 2.0TS | 5 |  |
147 2.0TS Selespeed | 12 | |
147 3.2V6 GTA | 6 |  |
155 | 4 | |
155 1.6TS | 1 |  |
155 1.8TS | 3 | |
155 2.0TS | 11 |  |
155 2.0TS Super | 1 | |
155 2.5TD | 2 |  |
155 2.5V6 | 3 | |
155 Q4 2.0 Turbo | 4 |  |
155 TD | 1 | |
156 | 9 |  |
156 1.6TS | 5 | |
156 1.8 Super | 1 |  |
156 1.8TS | 16 | |
156 1.9JTD | 8 |  |
156 2.0JTS | 2 | |
156 2.0TS | 33 |  |
156 2.0TS Selespeed | 6 | |
156 2.4JTD | 19 |  |
156 2.5V6 | 40 | |
156 2.5V6 Selespeed | 1 |  |
156 2.5V6A | 1 | |
156 3.2GTA | 8 |  |
156 CrossWagon Q4 1.9JTD | 4 | |
156 TS | 3 |  |
156SW | 2 | |
156SW 1.6TS | 1 |  |
156SW 1.8TS | 3 | |
156SW 1.9JTD | 36 |  |
| 31.12.2019 | N | 228 tkm | 08.05.2003 | 612,50 € | 123,11 € | 20,1% | 0,00 € | 612,50 € | |  |
 | 01.03.2019 | N | 133 tkm | 17.06.2005 | 1129,10 € | 257,43 € | 22,8% | 0,00 € | 257,43 € |  |  |
| 19.09.2018 | N | 179 tkm | 28.04.2005 | 1135,40 € | 227,08 € | 20,0% | 0,00 € | 227,08 € | |  |
 | 29.08.2018 | N | 161 tkm | 28.06.2004 | 1400,70 € | 319,35 € | 22,8% | 0,00 € | 319,35 € |  |  |
| 12.12.2017 | N | 169 tkm | 28.09.2004 | 1350,30 € | 271,41 € | 20,1% | 0,00 € | 271,41 € | |  |
 | 13.08.2015 | N | 214 tkm | 11.05.2001 | 1035,30 € | 286,77 € | 27,7% | 0,00 € | 286,77 € |  |  |
| 27.01.2015 | N | 147 tkm | 26.01.2005 | 3826,00 € | 1021,54 € | 26,7% | 0,00 € | 1021,54 € | |  |
 | 09.07.2014 | N | 137 tkm | 31.05.2005 | 4532,00 € | 1264,42 € | 27,9% |  | 1264,42 € |  |  |
| 16.06.2014 | N | 165 tkm | 29.08.2003 | 3023,30 € | 843,50 € | 27,9% | 0,00 € | 843,50 € | |  |
 | 12.05.2014 | n | 222 tkm | 23.02.2005 | 3304,70 € | 1047,58 € | 31,7% | 0,00 € | 1047,58 € |  |  |
| 01.11.2013 | N | 109 tkm | 22.01.2002 | 2695,70 € | 746,70 € | 27,7% | 0,00 € | 746,70 € | |  |
 | 20.02.2013 | N | 106 tkm | 28.02.2005 | 5197,00 € | 1439,56 € | 27,7% |  | 1439,56 € |  |  |
| 03.12.2012 | N | 210 tkm | 02.05.2005 | 5309,00 € | 1751,97 € | 33,0% | | 1751,97 € | |  |
 | 28.09.2012 | H | 138 tkm | 28.10.2005 | 6176,13 € | 2038,12 € | 33,0% |  | 2038,12 € |  |  |
| 08.08.2012 | N | 172 tkm | 21.04.2005 | 6184,00 € | 2040,72 € | 33,0% | | 2040,72 € | |  |
 | 02.07.2012 | N | 215 tkm | 30.06.2004 | 3341,10 € | 925,48 € | 27,7% |  | 925,48 € |  |  |
| 11.01.2012 | N | 185 tkm | 10.11.2004 | 5384,00 € | 1319,08 € | 24,5% | | 1319,08 € | |  |
 | 22.11.2011 | N | 194 tkm | 04.11.2003 | 4258,00 € | 1038,95 € | 24,4% |  | 1038,95 € |  |  |
| 10.11.2011 | N | 104 tkm | 25.06.2004 | 6978,00 € | 1709,61 € | 24,5% | | 1709,61 € | |  |
 | 02.11.2011 | N | 146 tkm | 15.03.2004 | 6227,00 € | 1525,61 € | 24,5% |  | 1525,61 € |  |  |
| 10.10.2011 | N | 112 tkm | 19.11.2004 | 5968,00 € | 1456,19 € | 24,4% | | 1456,19 € | |  |
 | 02.12.2010 | H | 260 tkm | 04.07.2000 | 2837,05 € | 661,03 € | 23,3% |  | 661,03 € |  |  |
| 16.09.2010 | N | 100 tkm | 19.09.2003 | 6495,00 € | 1623,75 € | 25,0% | | 1623,75 € | |  |
 | 02.09.2010 | N | 207 tkm | 15.02.2001 | 2672,60 € | 652,11 € | 24,4% |  | 652,11 € |  |  |
| 12.02.2010 | N | 142 tkm | 14.06.2001 | 4439,00 € | 1083,11 € | 24,4% | | 1083,11 € | |  |
 | 11.12.2009 | N | 59 tkm | 28.12.2006 | 15115,00 € | 4201,97 € | 27,8% |  | 4201,97 € |  |  |
| 06.11.2008 | N | 159 tkm | 23.09.2004 | 11098,00 € | 2230,69 € | 20,1% | 490,75 € | 2721,44 € | |  |
 | 20.08.2008 | N | 120 tkm | 15.02.2005 | 13457,00 € | 2691,40 € | 20,0% | 592,10 € | 3283,50 € |  |  |
| 06.03.2008 | N | 110 tkm | 27.10.2003 | 13100,00 € | 2633,10 € | 20,1% | 579,28 € | 3212,38 € | |  |
 | 13.02.2008 | N | 146 tkm | 30.10.2003 | 13136,00 € | 2692,88 € | 20,5% | 592,43 € | 3285,31 € |  |  |
| 01.02.2008 | N | 110 tkm | 17.12.2003 | 14279,00 € | 2870,07 € | 20,1% | 631,41 € | 3501,48 € | |  |
 | 19.09.2006 |  | 81 tkm | 26.06.2003 | 23100,00 € | 6133,69 € | 26,6% | 1349,41 € | 7483,10 € |  |  |
| 12.09.2005 | | 66 tkm | 18.12.2000 | 16100,00 € | 4830,00 € | 30,0% | 1062,60 € | 5892,60 € | |  |
 | 23.05.2005 |  | 73 tkm | 29.01.2001 | 17800,00 € | 5340,00 € | 30,0% | 1174,80 € | 6514,80 € |  |  |
| 22.10.2004 | | 141 tkm | 22.02.2001 | 18890,00 € | 5667,00 € | 30,0% | 1246,74 € | 6913,74 € | |  |
 | 19.07.2004 |  | 130 tkm | 31.07.2000 | 14400,00 € | 4320,00 € | 30,0% | 950,40 € | 5270,40 € |  |  |
156SW 2.0JTS | 1 | |
156SW 2.0TS | 13 |  |
156SW 2.0TS Selespeed | 6 | |
156SW 2.4JTD | 27 |  |
156SW 2.5V6 | 6 | |
156SW 3.2V6 GTA | 3 |  |
159 1750TBi | 6 | |
159 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159 1.9JTDM | 12 | |
159 1.9JTDM Q-Tronic | 1 |  |
159 1.9JTS | 3 | |
159 2.0JTDM | 1 |  |
159 2.2JTS | 6 | |
159 2.4JTDM | 8 |  |
159 2.4JTDM Q-Tronic | 2 | |
159 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159 3.2V6 JTS | 4 | |
159 3.2V6 Q-Tronic | 3 |  |
159SW 1750TBi | 3 | |
159SW 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159SW 1.8MPi 140hv Selespeed | 1 | |
159SW 1.9JTDM | 30 |  |
159SW 1.9JTDM Q-Tronic | 4 | |
159SW 1.9JTS | 1 |  |
159SW 2.0JTDM | 5 | |
159SW 2.2JTS | 8 |  |
159SW 2.2JTS | 1 | |
159SW 2.4JTDM | 30 |  |
159SW 2.4JTDM Q-Tronic | 12 | |
159SW 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159SW 3.2V6 JTS | 4 | |
159SW 3.2V6 Q-Tronic | 2 |  |
164 | 6 | |
164 2.0TS | 8 |  |
164 2.0TS SUPER | 1 | |
164 2.0V6 SUPER Turbo | 1 |  |
164 2.0V6 Turbo | 1 | |
164 2.5TD | 1 |  |
164 2.5V6 | 1 | |
164 3.0V6 | 28 |  |
164 3.0V6 Q4 | 3 | |
164 3.0V6 QV | 2 |  |
164 3.0V6 SUPER | 8 | |
164 3.0V6A | 3 |  |
164 3.0V6A SUPER | 1 | |
166 | 4 |  |
166 2.0TS | 12 | |
166 2.0V6Turbo | 3 |  |
166 2.4JTD | 22 | |
166 2.4JTD Sportronic | 9 |  |
166 2.5V6 | 15 | |
166 2.5V6 Sportronic | 2 |  |
166 3.0V6 | 25 | |
166 3.0V6 Sportronic | 13 |  |
166 3.2V6 | 7 | |
166 A | 1 |  |
166 JTD | 2 | |
1750 GT Veloce | 3 |  |
2600 Berlina | 1 | |
2600 Spider | 1 |  |
33 1.4 SW | 1 | |
33 1.5 | 1 |  |
33 1.5 IE | 1 | |
33 1.7 IE | 3 |  |
33 1.7 IE SW | 1 | |
33 IE | 1 |  |
33 S16V | 1 | |
33 S1.7 QV | 1 |  |
4C | 1 | |
4C Spider | 1 |  |
75 1.8 IE | 1 | |
75 1.8 Turbo | 4 |  |
75 2.0TS | 5 | |
75 2.5V6 | 1 |  |
75 3.0V6 | 7 | |
90 | 1 |  |
Alfa 6 2.5V6 | 1 | |
ALFASUD 1.2 (4P) | 1 |  |
Alfetta 1.8 | 1 | |
Alfetta GT 1.8 | 2 |  |
Alfetta GTV | 1 | |
Alfetta GTV 2.0 | 9 |  |
Alfetta GTV6 | 4 | |
AR 51 "MATTA" | 1 |  |
ARNA 1.2 | 1 | |
BRERA 1.8 TBi | 3 |  |
BRERA 2.0JTDM | 1 | |
BRERA 2.2JTS | 14 |  |
BRERA 2.2JTS Selespeed | 1 | |
BRERA 2.4JTDM | 14 |  |
BRERA 3.2V6 | 1 | |
BRERA 3.2V6 Q4 | 16 |  |
BRERA 3.2V6 Q4 Q-Tronic | 3 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2017 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2025
| 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2016 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2017 | 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä joulukuussa 2018 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä lokakuussa 2023 | 1 | |
F12 1.3 (bens., pakettiauto) | 1 |  |
Giulia 1300 GT Junior | 3 | |
Giulia 1300 GT Junior (2.0 148kW) | 1 |  |
Giulia 1300 Super | 1 | |
Giulia 1300 TI | 1 |  |
Giulia 1600 GT Junior | 6 | |
Giulia 1600 GT Junior Zagato | 1 |  |
Giulia 1600 Sprint GT | 1 | |
Giulia 2000 GTV | 6 |  |
Giulia 2.0 Super AT8 200 | 35 | |
Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | 39 |  |
Giulia 2.2D AT8 150 | 8 | |
Giulia 2.2D AT8 180 | 36 |  |
Giulia 2.2D AT8 210 | 12 | |
Giulia 2.2D AT8 230 kW (?) | 1 |  |
Giulia 2.2D MT6 150 | 7 | |
Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | 11 |  |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio | 3 | |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio 612 | 1 |  |
Giulietta 1300 Sprint | 1 | |
Giulietta 1750 TBi QV | 29 |  |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 | 7 | |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 TCT | 10 |  |
Giulietta 1.4 TB 120 | 5 | |
Giulietta 1.6 105hv | 1 |  |
Giulietta 1.6 JTDM | 1 | |
Giulietta 1.6 JTDM 120 | 2 |  |
Giulietta 2.0 JTDM 140 | 2 | |
Giulietta 2.0 JTDM TCT 170 | 2 |  |
Giulietta SPIDER | 1 | |
Giulietta Sprint | 1 |  |
GT 1.9JTD | 13 | |
GT 1.9JTDM | 9 |  |
GT 1.9JTDM Q2 | 1 | |
GT 2.0JTS | 23 |  |
GT 2.0JTS Selespeed | 5 | |
GT 3.2V6 | 9 |  |
GTV | 4 | |
GTV 1.8TS | 6 |  |
GTV 2.0JTS | 1 | |
GTV 2.0TS | 67 |  |
GTV 2.0TS Lusso | 2 | |
GTV 2.0V6 Turbo | 18 |  |
GTV 3.0V6 | 32 | |
GTV6 2.5V6 | 6 |  |
Junior Elettrica 115 kW | 2 | |
MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo | 1 |  |
MiTo 1.3 JTDM | 2 | |
MiTo 1.4 MultiAir | 2 |  |
MiTo 1.4 MultiAir 105 | 1 | |
MiTo 1.4 MultiAir 135 | 4 |  |
MiTo 1.4 MultiAir QV | 5 | |
MiTo 1.4 TCT 59kW (?) Bensiini/Etanoli | 1 |  |
MiTo 1.4 Turbo | 9 | |
MiTo 1.4 Turbo 120 | 2 |  |
MiTo 1.6 JTDM | 4 | |
MONTREAL 2.6V8 | 1 |  |
SPIDER | 9 | |
SPIDER 1600 | 3 |  |
SPIDER 1750 | 1 | |
SPIDER 1750 TBi | 2 |  |
SPIDER 1.3 | 1 | |
SPIDER 1.6 | 2 |  |
SPIDER 1.6TS | 1 | |
SPIDER 1.8TS | 3 |  |
SPIDER 2000 | 7 | |
SPIDER 2000 Veloce | 3 |  |
SPIDER 2.0 | 40 | |
SPIDER 2.0A | 1 |  |
SPIDER 2.0i | 4 | |
SPIDER 2.0JTS | 2 |  |
SPIDER 2.0QV | 1 | |
SPIDER 2.0TS | 60 |  |
SPIDER 2.0TS Lusso | 3 | |
SPIDER 2.2JTS | 9 |  |
SPIDER 2.4JTDM | 5 | |
SPIDER 2.5V6 | 1 |  |
SPIDER 3.0V6 | 19 | |
SPIDER 3.2V6 | 5 |  |
SPIDER 3.2V6 Q-Tronic | 2 | |
SPIDER 3.2V6 Q4 | 5 |  |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | 7 | |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | 24 |  |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 180 | 4 | |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | 37 |  |
STELVIO 2.9 Quadrifoglio Q4 AT8 510 | 1 | |
SZ (Sprint Zagato) | 1 |  |
Tonale 1.3 PHEV Q4 180 | 13 | |
Tonale 1.5 MHEV 160 | 1 |  |
| 1570 |  |
|  | Vuosivero 1.1.2016 alkaen

Vuosivero 2010
 |