  |
Veropäätös |
Kunto |
Ajettu |
Käytt.otto |
Verotusarvo |
Autovero |
Vero-% |
ALV |
Verot Yht. |
kpl |
|
1300 GT Junior | 1 | |
145 | 1 |  |
145 1.4TS | 5 | |
145 1.6TS | 2 |  |
145 1.7 | 1 | |
145 1.9JTD | 1 |  |
145 2.0TS QV | 8 | |
146 | 1 |  |
146 1.4TS | 1 | |
146 1.6 | 5 |  |
146 1.6IEL | 1 | |
146 1.6TS | 3 |  |
146 1.6TS 105hv | 1 | |
146 1.9JTD | 1 |  |
146 2.0TI | 1 | |
146 JUNIOR | 1 |  |
146 TI 2.0 | 1 | |
147 | 1 |  |
147 1.6 | 1 | |
147 1.6TS | 21 |  |
147 1.9JTD | 14 | |
147 2.0TS | 5 |  |
147 2.0TS Selespeed | 12 | |
147 3.2V6 GTA | 6 |  |
155 | 4 | |
155 1.6TS | 1 |  |
155 1.8TS | 3 | |
155 2.0TS | 11 |  |
155 2.0TS Super | 1 | |
155 2.5TD | 2 |  |
155 2.5V6 | 3 | |
155 Q4 2.0 Turbo | 4 |  |
155 TD | 1 | |
156 | 9 |  |
156 1.6TS | 5 | |
156 1.8 Super | 1 |  |
156 1.8TS | 16 | |
156 1.9JTD | 8 |  |
156 2.0JTS | 2 | |
156 2.0TS | 33 |  |
156 2.0TS Selespeed | 6 | |
156 2.4JTD | 19 |  |
156 2.5V6 | 40 | |
156 2.5V6 Selespeed | 1 |  |
156 2.5V6A | 1 | |
156 3.2GTA | 8 |  |
156 CrossWagon Q4 1.9JTD | 4 | |
156 TS | 3 |  |
156SW | 2 | |
156SW 1.6TS | 1 |  |
156SW 1.8TS | 3 | |
156SW 1.9JTD | 36 |  |
156SW 2.0JTS | 1 | |
156SW 2.0TS | 13 |  |
156SW 2.0TS Selespeed | 6 | |
156SW 2.4JTD | 27 |  |
156SW 2.5V6 | 6 | |
156SW 3.2V6 GTA | 3 |  |
159 1750TBi | 6 | |
159 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159 1.9JTDM | 12 | |
159 1.9JTDM Q-Tronic | 1 |  |
159 1.9JTS | 3 | |
159 2.0JTDM | 1 |  |
159 2.2JTS | 6 | |
159 2.4JTDM | 8 |  |
159 2.4JTDM Q-Tronic | 2 | |
159 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159 3.2V6 JTS | 4 | |
159 3.2V6 Q-Tronic | 3 |  |
159SW 1750TBi | 3 | |
159SW 1.8MPi 140hv | 1 |  |
159SW 1.8MPi 140hv Selespeed | 1 | |
159SW 1.9JTDM | 30 |  |
159SW 1.9JTDM Q-Tronic | 4 | |
159SW 1.9JTS | 1 |  |
159SW 2.0JTDM | 5 | |
159SW 2.2JTS | 8 |  |
159SW 2.2JTS | 1 | |
159SW 2.4JTDM | 30 |  |
| 11.12.2019 | N | 187 tkm | 30.06.2009 | 5577,00 € | 1589,44 € | 28,5% | 0,00 € | 1589,44 € | |  |
 | 12.04.2019 | N | 149 tkm | 24.08.2008 | 4646,00 € | 1026,76 € | 22,1% | 0,00 € | 1026,76 € |  |  |
| 21.02.2019 | N | 223 tkm | 18.04.2006 | 2837,80 € | 635,66 € | 22,4% | 0,00 € | 635,66 € | |  |
 | 05.06.2018 | N | 221 tkm | 21.12.2007 | 4329,00 € | 1034,63 € | 23,9% | 0,00 € | 1034,63 € |  |  |
| 21.02.2018 | N | 179 tkm | 23.10.2018 | 5965,00 € | 1425,63 € | 23,9% | 0,00 € | 1425,63 € | |  |
 | 08.09.2017 | N | 308 tkm | 19.01.2007 | 2827,30 € | 636,14 € | 22,5% | 0,00 € | 636,14 € |  |  |
| 17.05.2017 | N | 131 tkm | 12.12.2007 | 6675,00 € | 1595,32 € | 23,9% | 0,00 € | 1595,32 € | |  |
 | 26.01.2017 | N | 185 tkm | 30.04.2008 | 6338,00 € | 1400,69 € | 22,1% | 0,00 € | 1400,69 € |  |  |
| 24.10.2016 | N | 138 tkm | 11.09.2008 | 7672,00 € | 1526,72 € | 19,9% | 0,00 € | 1526,72 € | |  |
 | 01.07.2016 | N | 126 tkm | 29.02.2008 | 8142,00 € | 1831,95 € | 22,5% |  | 1831,95 € |  |  |
| 19.01.2015 | N | 172 tkm | 29.06.2007 | 7892,00 € | 2122,94 € | 26,9% | 0,00 € | 2122,94 € | |  |
 | 21.11.2014 | N | 108 tkm | 16.06.2008 | 12706,00 € | 4332,74 € | 34,1% |  | 4332,74 € |  |  |
| 10.04.2014 | n | 143 tkm | 26.09.2006 | 8647,00 € | 3251,27 € | 37,6% | 0,00 € | 3251,27 € | |  |
 | 10.10.2012 | N | 105 tkm | 16.01.2008 | 15272,70 € | 5345,44 € | 35,0% |  | 5345,44 € |  |  |
| 20.09.2012 | N | 106 tkm | 26.09.2006 | 11060,00 € | 3594,50 € | 32,5% | | 3594,50 € | |  |
 | 12.09.2012 | N | 126 tkm | 27.03.2009 | 16465,90 € | 6059,45 € | 36,8% |  | 6059,45 € |  |  |
| 20.01.2012 | N | 78 tkm | 11.06.2008 | 18350,70 € | 5229,94 € | 28,5% | | 5229,94 € | |  |
 | 25.10.2011 | N | 80 tkm | 16.11.2007 | 16719,55 € | 4597,87 € | 27,5% |  | 4597,87 € |  |  |
| 15.09.2011 | N | 156 tkm | 13.12.2006 | 12463,00 € | 3427,32 € | 27,5% | | 3427,32 € | |  |
 | 22.08.2011 | N | 145 tkm | 26.05.2006 | 13400,00 € | 3685,00 € | 27,5% |  | 3685,00 € |  |  |
| 17.03.2011 | N | 150 tkm | 21.11.2006 | 13503,80 € | 3713,54 € | 27,5% | | 3713,54 € | |  |
 | 09.11.2010 | N | 110 tkm | 27.03.2006 | 14987,00 € | 4121,61 € | 27,5% | 0,00 € | 4121,61 € |  |  |
| 24.09.2010 | N | 59 tkm | 29.06.2007 | 19982,80 € | 5834,97 € | 29,2% | | 5834,97 € | |  |
 | 09.09.2010 | N | 153 tkm | 13.03.2007 | 15370,55 € | 4226,90 € | 27,5% |  | 4226,90 € |  |  |
| 06.09.2010 | N | 75 tkm | 30.06.2006 | 16203,70 € | 4456,01 € | 27,5% | | 4456,01 € | |  |
 | 20.08.2010 | N | 81 tkm | 11.06.2007 | 18206,30 € | 5006,73 € | 27,5% |  | 5006,73 € |  |  |
| 11.08.2010 | N | 78 tkm | 28.09.2007 | 19143,00 € | 5953,47 € | 31,1% | | 5953,47 € | |  |
 | 06.05.2010 | N | 112 tkm | 21.11.2006 | 15699,25 € | 4317,29 € | 27,5% | 0,00 € | 4317,29 € |  |  |
| 08.12.2008 | N | 106 tkm | 09.06.2006 | 21236,80 € | 4778,28 € | 22,5% | 1051,22 € | 5829,50 € | |  |
 | 21.10.2008 | N | 74 tkm | 10.07.2006 | 23853,10 € | 5366,94 € | 22,5% | 1180,72 € | 6547,66 € |  |  |
159SW 2.4JTDM Q-Tronic | 12 | |
159SW 2.4JTDM Q4 | 2 |  |
159SW 3.2V6 JTS | 4 | |
159SW 3.2V6 Q-Tronic | 2 |  |
164 | 6 | |
164 2.0TS | 8 |  |
164 2.0TS SUPER | 1 | |
164 2.0V6 SUPER Turbo | 1 |  |
164 2.0V6 Turbo | 1 | |
164 2.5TD | 1 |  |
164 2.5V6 | 1 | |
164 3.0V6 | 28 |  |
164 3.0V6 Q4 | 3 | |
164 3.0V6 QV | 2 |  |
164 3.0V6 SUPER | 8 | |
164 3.0V6A | 3 |  |
164 3.0V6A SUPER | 1 | |
166 | 4 |  |
166 2.0TS | 12 | |
166 2.0V6Turbo | 3 |  |
166 2.4JTD | 22 | |
166 2.4JTD Sportronic | 9 |  |
166 2.5V6 | 15 | |
166 2.5V6 Sportronic | 2 |  |
166 3.0V6 | 25 | |
166 3.0V6 Sportronic | 13 |  |
166 3.2V6 | 7 | |
166 A | 1 |  |
166 JTD | 2 | |
1750 GT Veloce | 3 |  |
2600 Berlina | 1 | |
2600 Spider | 1 |  |
33 1.4 SW | 1 | |
33 1.5 | 1 |  |
33 1.5 IE | 1 | |
33 1.7 IE | 3 |  |
33 1.7 IE SW | 1 | |
33 IE | 1 |  |
33 S16V | 1 | |
33 S1.7 QV | 1 |  |
4C | 1 | |
4C Spider | 1 |  |
75 1.8 IE | 1 | |
75 1.8 Turbo | 4 |  |
75 2.0TS | 5 | |
75 2.5V6 | 1 |  |
75 3.0V6 | 7 | |
90 | 1 |  |
Alfa 6 2.5V6 | 1 | |
ALFASUD 1.2 (4P) | 1 |  |
Alfetta 1.8 | 1 | |
Alfetta GT 1.8 | 2 |  |
Alfetta GTV | 1 | |
Alfetta GTV 2.0 | 9 |  |
Alfetta GTV6 | 4 | |
AR 51 "MATTA" | 1 |  |
ARNA 1.2 | 1 | |
BRERA 1.8 TBi | 3 |  |
BRERA 2.0JTDM | 1 | |
BRERA 2.2JTS | 14 |  |
BRERA 2.2JTS Selespeed | 1 | |
BRERA 2.4JTDM | 14 |  |
BRERA 3.2V6 | 1 | |
BRERA 3.2V6 Q4 | 16 |  |
BRERA 3.2V6 Q4 Q-Tronic | 3 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2017 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä heinäkuussa 2025
| 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2016 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä helmikuussa 2017 | 1 | |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä joulukuussa 2018 | 1 |  |
Ei Alfa Romeo veropäätöksiä lokakuussa 2023 | 1 | |
F12 1.3 (bens., pakettiauto) | 1 |  |
Giulia 1300 GT Junior | 3 | |
Giulia 1300 GT Junior (2.0 148kW) | 1 |  |
Giulia 1300 Super | 1 | |
Giulia 1300 TI | 1 |  |
Giulia 1600 GT Junior | 6 | |
Giulia 1600 GT Junior Zagato | 1 |  |
Giulia 1600 Sprint GT | 1 | |
Giulia 2000 GTV | 6 |  |
Giulia 2.0 Super AT8 200 | 35 | |
Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | 39 |  |
Giulia 2.2D AT8 150 | 8 | |
Giulia 2.2D AT8 180 | 36 |  |
Giulia 2.2D AT8 210 | 12 | |
Giulia 2.2D AT8 230 kW (?) | 1 |  |
Giulia 2.2D MT6 150 | 7 | |
Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | 11 |  |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio | 3 | |
Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio 612 | 1 |  |
Giulietta 1300 Sprint | 1 | |
Giulietta 1750 TBi QV | 29 |  |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 | 7 | |
Giulietta 1.4 MultiAir 170 TCT | 10 |  |
Giulietta 1.4 TB 120 | 5 | |
Giulietta 1.6 105hv | 1 |  |
Giulietta 1.6 JTDM | 1 | |
Giulietta 1.6 JTDM 120 | 2 |  |
Giulietta 2.0 JTDM 140 | 2 | |
Giulietta 2.0 JTDM TCT 170 | 2 |  |
Giulietta SPIDER | 1 | |
Giulietta Sprint | 1 |  |
GT 1.9JTD | 13 | |
GT 1.9JTDM | 9 |  |
GT 1.9JTDM Q2 | 1 | |
GT 2.0JTS | 23 |  |
GT 2.0JTS Selespeed | 5 | |
GT 3.2V6 | 9 |  |
GTV | 4 | |
GTV 1.8TS | 6 |  |
GTV 2.0JTS | 1 | |
GTV 2.0TS | 67 |  |
GTV 2.0TS Lusso | 2 | |
GTV 2.0V6 Turbo | 18 |  |
GTV 3.0V6 | 32 | |
GTV6 2.5V6 | 6 |  |
Junior Elettrica 115 kW | 2 | |
MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo | 1 |  |
MiTo 1.3 JTDM | 2 | |
MiTo 1.4 MultiAir | 2 |  |
MiTo 1.4 MultiAir 105 | 1 | |
MiTo 1.4 MultiAir 135 | 4 |  |
MiTo 1.4 MultiAir QV | 5 | |
MiTo 1.4 TCT 59kW (?) Bensiini/Etanoli | 1 |  |
MiTo 1.4 Turbo | 9 | |
MiTo 1.4 Turbo 120 | 2 |  |
MiTo 1.6 JTDM | 4 | |
MONTREAL 2.6V8 | 1 |  |
SPIDER | 9 | |
SPIDER 1600 | 3 |  |
SPIDER 1750 | 1 | |
SPIDER 1750 TBi | 2 |  |
SPIDER 1.3 | 1 | |
SPIDER 1.6 | 2 |  |
SPIDER 1.6TS | 1 | |
SPIDER 1.8TS | 3 |  |
SPIDER 2000 | 7 | |
SPIDER 2000 Veloce | 3 |  |
SPIDER 2.0 | 40 | |
SPIDER 2.0A | 1 |  |
SPIDER 2.0i | 4 | |
SPIDER 2.0JTS | 2 |  |
SPIDER 2.0QV | 1 | |
SPIDER 2.0TS | 60 |  |
SPIDER 2.0TS Lusso | 3 | |
SPIDER 2.2JTS | 9 |  |
SPIDER 2.4JTDM | 5 | |
SPIDER 2.5V6 | 1 |  |
SPIDER 3.0V6 | 19 | |
SPIDER 3.2V6 | 5 |  |
SPIDER 3.2V6 Q-Tronic | 2 | |
SPIDER 3.2V6 Q4 | 5 |  |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | 7 | |
STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | 24 |  |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 180 | 4 | |
STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | 37 |  |
STELVIO 2.9 Quadrifoglio Q4 AT8 510 | 1 | |
SZ (Sprint Zagato) | 1 |  |
Tonale 1.3 PHEV Q4 180 | 13 | |
Tonale 1.5 MHEV 160 | 1 |  |
| 1570 |  |
|  | Vuosivero 1.1.2016 alkaen

Vuosivero 2010
 |